| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Encerrado | R$ 38.376,00 | -- | ||
| 10/02/2025 | M2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 360.000,00 | |||
| 06/02/2025 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 54.500,00 | |||
| 29/01/2025 | TOPÁZIO DISTRIBUIDORA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 57.755,00 | |||
| 29/01/2025 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 241.998,72 | |||
| 23/01/2025 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 85.050,00 | |||
| 22/01/2025 | G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 50.400,00 | |||
| 21/01/2025 | A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 90.944,00 | |||
| 10/01/2025 | LITORAL MOBILE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 39.900,00 | -- | ||
| 06/01/2025 | CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 27.198,64 |
REDES SOCIAIS