TRANSPARÊNCIA ALBA

VERBAS INDENIZATÓRIAS
Informações atualizadas em Terça-feira , 21 de Julho de 2026

BUSCA POR:
CATEGORIA
DEPUTADO
MÊS
ANO
N° PROCESSO N° NF COMPETÊNCIA
MÊS/ANO
DEPUTADO (A) CATEGORIA VALOR (R$) AÇÃO
210479 32 06/2026 Ludmilla Fiscina Trabalhos Técnicos R$ 6.000,00
210491 3419 06/2026 Hilton Coelho Locação de veículo terrestre R$ 3.100,00
210521 2026000000032 06/2026 Laerte do Vando Pesquisas R$ 12.700,00
210502 289 04/2026 Hilton Coelho Trabalhos Técnicos R$ 5.000,00
210515 436 06/2026 Patrick Lopes Consultorias R$ 11.200,00
210516 259 06/2026 Patrick Lopes Assessorias R$ 11.200,00
210503 1793 06/2026 Manuel Rocha Consultorias R$ 8.000,00
210494 231 06/2026 Hilton Coelho Assessorias R$ 12.000,00
210472 7 06/2026 Niltinho Locação de veículo terrestre R$ 12.500,00
210469 202600000000006 06/2026 Niltinho Trabalhos Técnicos R$ 12.700,00
210469 138 06/2026 Niltinho Assessorias R$ 7.000,00
210469 139 06/2026 Niltinho Consultorias R$ 7.000,00
209942 20 06/2026 Zé Raimundo Fontes Divulgação da atividade parlamentar R$ 2.000,00
209942 202600000000182 06/2026 Zé Raimundo Fontes Divulgação da atividade parlamentar R$ 5.500,00
210447 49 06/2026 Júnior Nascimento Assessorias R$ 12.500,00
210473 2 06/2026 Maria del Carmen Divulgação da atividade parlamentar R$ 23.000,00