Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quarta-feira, 04 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Tecnologia De Sistemas Ltda | 34.288.688/0001-79 | Inexigibilidade - art. 60 | 008/2020 | CONTRATO 01/21 | 110100012400002079 | 22/01/2024 | R$ 10.200,00 |
| Kenta Informatica S/A | 01.276.330/0001-77 | Inexigibilidade - art. 60 | 007/2021 | CONTRATO 01/22 | 110100012400002125 | 22/01/2024 | R$ 52.766,00 |
| Maria Cristina Fernandes Kahl -Me | 02.611.164/0001-80 | Inexigibilidade - art. 60 | 002/2021 | CONTRATO 07/21 | 110100012400002230 | 22/01/2024 | R$ 86.000,00 |
| Multipla Controladora Integrada Sociedade Simples Ltda | 40.592.420/0001-29 | Inexigibilidade - art. 60 | 006/2023 | CONTRATO 42/23 | 110100012400002281 | 22/01/2024 | R$ 64.000,00 |
| Rede De Informatica Ltda Epp | 04.994.596/0001-43 | Inexigibilidade - art. 60 | 016/2019 | CONTRATO 41/19 | 110100012400002389 | 22/01/2024 | R$ 624.675,96 |
| Relopoint Comercio E Serviços Ltda | 63.227.763/0001-90 | Inexigibilidade - art. 60 | 012/2019 | CONTRATO 34/19 | 110100012400002397 | 22/01/2024 | R$ 30.125,64 |
| Ceaba Distribuidora De Alimentos Ltda | 03.867.889/0001-05 | Pregão Eletrônico | 067/2023 | CONTRATO 01/24 | 110100012400002028 | 22/01/2024 | R$ 62.429,00 |
| Ceaba Distribuidora De Alimentos Ltda | 03.867.889/0001-05 | Pregão Eletrônico | 061/2023 | CONTRATO 46/23 | 110100012400002011 | 22/01/2024 | R$ 216.950,40 |
| Horus Solucoes Integradas Ltda | 49.091.063/0001-90 | Pregão Eletrônico | 063/2023 | CONTRATO 02/24 | 110100012400002036 | 22/01/2024 | R$ 519.220,80 |
| Konekt Telecomunicacao E Seguranca Limitada | 35.990.690/0001-58 | Pregão Eletrônico | 056/2023 | CONTRATO 47/23 | 110100012400002141 | 22/01/2024 | R$ 152.400,00 |
REDES SOCIAIS