Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quarta-feira, 04 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medisil Medicamentos Ltda | 96.827.563/0001-27 | Pregão Eletrônico | 022/2023 | CONTRATO 31/23 | 110100012400002273 | 22/01/2024 | R$ 15.000,00 |
| Nutricash Servicos Ltda | 42.194.191/0001-10 | Pregão Eletrônico | 001/2023 | CONTRATO 20/23 | 110100012400002321 | 22/01/2024 | R$ 1.325.000,00 |
| Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | 76.535.764/0001-43 | Pregão Eletrônico | 005/2022 | CONTRATO 09/23 | 110100012400002346 | 22/01/2024 | R$ 85.000,00 |
| Neovero Serviços De Desenvolvimento Em Tecnologia Da Informação Ltda | 07.229.827/0001-10 | Pregão Presencial | 006/2022 | CONTRATO 11/22 | 110100012400002303 | 22/01/2024 | R$ 11.470,00 |
| Narwal Servicos Administrativos Ltda | 10.468.921/0001-37 | Pregão Presencial | 007/2021 | CONTRATO 09/21 | 110100012400002291 | 22/01/2024 | R$ 168.061,00 |
| Midiaclip Ltda - Epp | 04.476.582/0001-38 | Pregão Presencial | 008/2021 | CONTRATO 10/21 | 110100012400002257 | 22/01/2024 | R$ 66.907,44 |
| Norte Telecom Comunicação Multimídia Ltda | 18.867.777/0001-13 | Pregão Presencial | 010/2022 | CONTRATO 15/22 | 110100012400002311 | 22/01/2024 | R$ 1.312,00 |
| João Batista Ramiro Da Silva | 18.802.354/0001-15 | Pregão Presencial | 012/2020 | CONTRATO 17/20 | 110100012400002109 | 22/01/2024 | R$ 30.528,00 |
| Kinto Brasil Serviços De Mobilidade Ltda | 37.599.646/0001-47 | Pregão Presencial | 016/2021 | CONTRATO 13/21 | 110100012400002133 | 22/01/2024 | R$ 2.580.198,60 |
| Produs Produtos E Solucoes Para Informatica Ltda | 63.270.797/0001-67 | Pregão Presencial | 016/2023 | CONTRATO 22/23 | 110100012400002370 | 22/01/2024 | R$ 55.725,00 |
REDES SOCIAIS