Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 03 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofs Comercio Varejista E Atacadista De Artigos De Papelaria E Produtos Alimenticios Ltda | 35.962.061/0001-14 | Pregão Eletrônico | 033/2024 | CONTRATO 31/24 | 110100012500001956 | 22/01/2025 | R$ 400.000,00 |
| Comercio De Materiais De Construcao Ltda | 34.521.390/0001-67 | Pregão Eletrônico | 024/2024 | CONTRATO 26/24 | 110100012500001719 | 22/01/2025 | R$ 23.672,54 |
| Consulta Gestao E Distribuidora Medico Hospitalar Ltda | 21.344.629/0001-29 | Pregão Eletrônico | 021/2024 | CONTRATO 28/24 | 110100012500001964 | 22/01/2025 | R$ 60.000,00 |
| Controltherme Climatizacao Ltda | 05.990.291/0001-26 | Pregão Eletrônico | 037/2023 | CONTRATO 41/23 | 110100012500001700 | 22/01/2025 | R$ 303.918,58 |
| Bahia Midias E Imagens Ltda. | 08.452.965/0001-27 | Pregão Presencial | 003/2022 | CONTRATO 21/22 | 110100012500001611 | 22/01/2025 | R$ 70.088,00 |
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Pregão Presencial | 007/2023 | CONTRATO 23/23 | 110100012500001557 | 22/01/2025 | R$ 222.217,40 |
| Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Pregão Presencial | 009/2021 | CONTRATO 04/21 | 110100012500001689 | 22/01/2025 | R$ 180.000,00 |
| Blue Informatica Ltda | 02.333.773/0001-15 | Pregão Presencial | 011/2021 | CONTRATO 14/21 | 110100012500001621 | 22/01/2025 | R$ 2.023.328,00 |
| Aquasave Indústria, Comércio E Serviços Hidráulicos Ltda | 05.687.698/0001-89 | Pregão Presencial | 015/2023 | CONTRATO 16/23 | 110100012500001530 | 22/01/2025 | R$ 22.560,00 |
| Eco Gestão Serviços Ltda | 14.924.372/0001-19 | Pregão Presencial | 018/2022 | CONTRATO 20/22 | 110100012500001972 | 22/01/2025 | R$ 12.350,00 |
REDES SOCIAIS