Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 02 de Novembro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Duran Brito | XXX.XXX.315-XX | Inaplicável | Adiantamento para despesas miúdas | 110100012500021949 | 12/08/2025 | R$ 5.600,00 | |
| João Vitor Valadares Dos Santos | XXX.XXX.235-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500021981 | 12/08/2025 | R$ 2.700,00 | |
| Jose Carlos Lima Palma | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500022007 | 12/08/2025 | R$ 2.700,00 | |
| Ar Escritorio Cultural Ltda | 28.605.718/0001-20 | Inexigibilidade - art. 60 | 005/2023 | CONTRATO 27/23 | 110100012500021965 | 12/08/2025 | R$ 21.000,00 |
| G2 Construcoes E Engenharia Ltda | 34.125.799/0001-64 | Pregão Eletrônico | 021/2025 | CT-29/25 | 110100012500021991 | 12/08/2025 | R$ 1.500.000,00 |
| M S Comercio De Maquinas E Servicos Ltda - Epp | 00.293.877/0001-18 | Pregão Presencial | 039/2022 | CONTRATO 29/22 | 110100012500021973 | 12/08/2025 | R$ 18.330,00 |
| Companhia De Processamento De Dados Do Estado Da Bahia | 13.579.586/0001-32 | Inaplicável | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO | 110100012500021876 | 11/08/2025 | R$ 2.635,78 | |
| Companhia De Processamento De Dados Do Estado Da Bahia | 13.579.586/0001-32 | Inaplicável | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO | 110100012500021884 | 11/08/2025 | R$ 28.368,48 | |
| Companhia De Processamento De Dados Do Estado Da Bahia | 13.579.586/0001-32 | Inaplicável | PROCESSO Nº 10.502/2025 Pagamento por Indenização/Parecer PGA CT.N° 060.23.69.00.6 | 110100012500021868 | 11/08/2025 | R$ 3.363,78 | |
| Gustavo Duran Brito | XXX.XXX.315-XX | Inaplicável | P.11419/2025 DESPESAS MIÚDAS | 110100012500021922 | 11/08/2025 | R$ 5.600,00 |
REDES SOCIAIS