Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quinta-feira, 29 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Cesar Veloso Lemos | XXX.XXX.795-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012600005115 | 23/01/2026 | R$ 1.350,00 | |
| Jose Carlos Lima Palma | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012600004976 | 23/01/2026 | R$ 1.800,00 | |
| Jose Fernando Santos De Toni | XXX.XXX.335-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE - Jan a Dez 2026 | 110100012600003775 | 23/01/2026 | R$ 28.785,12 | |
| Juliana Lima Damasceno | XXX.XXX.945-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Alberto Martins Damasceno- Jan a Dez 2026 | 110100012600004054 | 23/01/2026 | R$ 331.572,36 | |
| Kenta Informatica S/A | 01.276.330/0001-77 | Inaplicável | CONTRATO 01/2022 | 110100012600003457 | 23/01/2026 | R$ ,42 | |
| Linaldo Ribeiro Issa | XXX.XXX.795-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Adair Ribeiro Issa- Jan a Dez 2026 | 110100012600004021 | 23/01/2026 | R$ 201.194,40 | |
| Luiz Antonio Jatoba Xavier | XXX.XXX.175-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Alzira Jatoba Xavier - Jan a Dez 2026 | 110100012600004135 | 23/01/2026 | R$ 23.988,72 | |
| Maria Eugenia Mesquita Ferreira Da Silva | XXX.XXX.495-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Maria Filomena Temporal Mesquita- Jan a Dez 2026 | 110100012600003848 | 23/01/2026 | R$ 15.350,28 | |
| Maria Jose Da Silva Valença | XXX.XXX.815-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Eulina Maciel Cayres- Jan a Dez 2026 | 110100012600003872 | 23/01/2026 | R$ 128.759,16 | |
| Maria Lucia Coelho Matos | XXX.XXX.165-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Amalia Maria Dantas Coelho- Jan a Dez 2026 | 110100012600004321 | 23/01/2026 | R$ 321.778,56 |
REDES SOCIAIS