Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 26 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd Magazine Comercio Ltda | 10.507.760/0001-43 | Pregão Eletrônico | 025/2024 | CONT.22/24. | 110100012600033534 | 02/09/2026 | R$ 25.635,00 |
| Lavanderia Icaray Ltda | 12.644.930/0001-67 | Inaplicável | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO | 110100012600033151 | 01/09/2026 | R$ 2.272,92 | |
| Unale- Uniao Nacional Dos Legislativos Estaduais | 00.627.992/0001-81 | Inaplicável | INSCRIÇÃO UNALE | 110100012600033143 | 01/09/2026 | R$ 20.000,00 | |
| Engenhonovo Comunicacao Ltda | 14.780.753/0001-71 | Concorrência Pública | 001/2020 | CONT.006/2021. | 110100012600030810 | 27/08/2026 | R$ 600.000,00 |
| Roberto Jose Lobao Nascimento | XXX.XXX.085-XX | Inaplicável | P.13181/26-Ra ROBERTO LOBAO | 110100012600030829 | 27/08/2026 | R$ 5.600,00 | |
| Conectaa Desenvolvimento De Sistemas Ltda | 00.530.341/0001-79 | Inaplicável | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO RELACIONADO AO CONTRATO FINDO 11/2020 (INEXIGIBILIDADE 03/2020) | 110100012600030799 | 26/08/2026 | R$ 12.358,00 | |
| Nti Brasil Solucoes Digitais Ltda | 66.582.784/0001-11 | Pregão Eletrônico | 021/2026 | CT-28/26 | 110100012600030764 | 25/08/2026 | R$ 30.744,00 |
| Its Telecomunicacoes Ltda | 08.772.214/0001-98 | Pregão Presencial | 022/2022 | CONT.32/22. | 110100012600030780 | 25/08/2026 | R$ 24.500,00 |
| Bahia Midias E Imagens Ltda. | 08.452.965/0001-27 | Inaplicável | Pagamento por Indenização, contrato 021/2022 vencido desde 08/06/2026. | 110100012600030500 | 19/08/2026 | R$ 917,08 | |
| Felisbelo Angelo Tavares Santos | XXX.XXX.345-XX | Inaplicável | Indenização Especifica - Felisbelo Angelo Tavares santos (REF. ano 2025) | 110100012600030527 | 19/08/2026 | R$ 5.623,49 |
REDES SOCIAIS