| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 152.400,00 | |||
| 01/12/2023 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 600.000,00 | |||
| 21/11/2023 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 33.290,00 | -- | ||
| 21/11/2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 21.000,00 | -- | ||
| 21/11/2023 | LITORAL MOBILE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.046.351,10 | |||
| 11/11/2023 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 132.368,50 | |||
| 20/10/2023 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 316.299,96 | |||
| 20/10/2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 288.000,00 | -- | ||
| 19/10/2023 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 23.400,00 | -- | ||
| 10/10/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 476.745,20 |
REDES SOCIAIS