| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 18.297,18 | |||
| 01/11/2024 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 175.398,72 | |||
| 01/11/2024 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.828.818,25 | |||
| 01/11/2024 | TTK ELETRONICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 105.480,00 | |||
| 01/11/2024 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 4.047,00 | -- | ||
| 21/10/2024 | GD MAGAZINE COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 459.750,00 | |||
| 09/10/2024 | ISANQUI BAHIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 122.520,00 | |||
| 09/10/2024 | WR COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 87.640,00 | |||
| 01/10/2024 | RELOPOINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 43.200,00 | |||
| 18/09/2024 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 17.648,00 | -- |
REDES SOCIAIS