| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 218.400,00 | -- | -- | |
| 12/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 2.679.425,00 | |||
| 11/12/2017 | EMPORIO FLORES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 50.490,00 | -- | -- | |
| 06/12/2017 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Carta Convite | Encerrado | R$ 207.804,78 | |||
| 06/12/2017 | JOCEANE BARBOSA DA SILVA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 94.970,00 | -- | -- | |
| 06/12/2017 | JOCEANE BARBOSA DA SILVA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 94.970,00 | -- | ||
| 02/12/2017 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 801.144,00 | |||
| 01/12/2017 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 641.016,00 | -- | -- | |
| 01/12/2017 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 54.543,06 | -- | -- | |
| 01/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 104.000,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS