| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | TERWAL MAQUINAS LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 168.520,00 | |||
| 14/03/2019 | RAVI COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 128.934,00 | |||
| 14/03/2019 | ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 110.923,20 | |||
| 11/02/2019 | NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Carta Convite | Encerrado | R$ 39.378,52 | -- | ||
| 01/02/2019 | EMPORIO FLORES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 102.000,00 | |||
| 18/01/2019 | FIALHO REIS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA -ME | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 178.488,23 | -- | ||
| 18/01/2019 | CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 174.485,49 | -- | ||
| 14/01/2019 | SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 96.527,75 | |||
| 28/12/2018 | DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 10.830,42 | -- | ||
| 28/12/2018 | PRONTEC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 493.750,00 |
REDES SOCIAIS