| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 3.086.460,00 | |||
| 01/10/2019 | RELOPOINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 30.125,64 | |||
| 01/10/2019 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 82.356,84 | |||
| 01/10/2019 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 4.500,00 | |||
| 24/09/2019 | DRIVE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 5.039.423,34 | |||
| 11/09/2019 | RH SOFT ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 220.616,24 | |||
| 02/09/2019 | PONTUALGAS REVENDEDOR DE GLP LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 52.885,25 | |||
| 29/08/2019 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 49.247,06 | |||
| 29/08/2019 | T A WEBER | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 34.500,00 | -- | ||
| 28/08/2019 | FIALHO REIS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA -ME | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 41.728,67 |
REDES SOCIAIS