| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | RELEVO CONSTRUTORA LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 735.284,06 | -- | ||
| 01/02/2020 | AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 5.658.449,53 | |||
| 01/02/2020 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 44.400,00 | |||
| 29/01/2020 | FIALHO REIS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA -ME | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 78.000,00 | -- | ||
| 13/12/2019 | TS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 129.000,00 | -- | ||
| 11/12/2019 | RELEVO CONSTRUTORA LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 761.477,27 | |||
| 11/12/2019 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 515.880,00 | |||
| 13/11/2019 | MONTENEGRO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 108.512,41 | |||
| 01/11/2019 | MENDONÇA E ASSOCIADOS ADVOGADOS SS | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 37.974,33 | |||
| 01/11/2019 | REDE DE INFORMATICA LTDA EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 2.061.204,24 |
REDES SOCIAIS