| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 600.000,00 | -- | ||
| 12/12/2025 | M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 72.778,50 | -- | ||
| 02/12/2025 | VITOR GABRIEL DOS ANJOS SILVA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 52.700,00 | -- | ||
| 01/12/2025 | REDE DE INFORMATICA LTDA EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 970.000,00 | -- | ||
| 19/11/2025 | ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 133.980,00 | -- | ||
| 18/11/2025 | NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA EPP | Adesão a Registro de Preço - Dispensa (Lei 14.133/21) | Ativo | R$ 2.049.780,00 | -- | ||
| 18/11/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 133.980,00 | -- | -- | |
| 13/11/2025 | LUKEL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.342.919,76 | -- | ||
| 01/11/2025 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 10.919.986,80 | -- | ||
| 16/10/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 299.490,26 | -- |
REDES SOCIAIS