| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 63.152,00 | -- | ||
| 27/08/2026 | BUYSOFT DO BRASIL_LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 5.858,16 | -- | ||
| 24/08/2026 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 30.744,00 | -- | ||
| 24/08/2026 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 2.597.271,57 | -- | ||
| 19/08/2026 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 223.243,10 | -- | ||
| 11/08/2026 | MEGACOM INTERNET LTDA. | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 64.650,00 | -- | ||
| 01/08/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 122.287,50 | -- | ||
| 21/07/2026 | GENTE SEGURADORA S/A | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 56.335,93 | -- | ||
| 21/07/2026 | REDE IMPRESSÕES COMÉRCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 24.096,00 | -- | ||
| 14/07/2026 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 580.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS