| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 6.750.000,00 | |||
| 20/04/2023 | AQUASAVE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 28.561,01 | |||
| 20/04/2023 | HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 478.800,00 | |||
| 13/04/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 61.916,00 | -- | ||
| 12/04/2023 | CLARO S.A | Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 9.300.000,00 | |||
| 10/04/2023 | INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Pregão Presencial | Ativo | R$ 98.000,00 | -- | ||
| 05/04/2023 | FORUM EVENTOS EIRELI | Pregão Presencial | Ativo | R$ 2.734.868,44 | |||
| 05/04/2023 | T A WEBER | Pregão Presencial | Ativo | R$ 86.000,00 | -- | ||
| 05/04/2023 | CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 139.800,00 | -- | ||
| 05/04/2023 | CHIPNET TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 10.750,00 | -- |
REDES SOCIAIS