| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 404.415,00 | |||
| 07/12/2022 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 43.400,00 | -- | ||
| 01/12/2022 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 36.000,00 | |||
| 01/12/2022 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 45.000,00 | -- | ||
| 01/12/2022 | ARTE DOCTOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 27.400,00 | -- | ||
| 01/12/2022 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 1.718.307,92 | |||
| 01/12/2022 | INA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS SANTOS 50601121520 | Pregão Presencial | Ativo | R$ 30.500,00 | -- | ||
| 22/11/2022 | ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 34.000,00 | -- | ||
| 21/09/2022 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 686.880,00 | |||
| 16/09/2022 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 348.978,33 |
REDES SOCIAIS