| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 28.000,00 | -- | -- | |
| 21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Presencial | Ativo | R$ 68.399,41 | |||
| 14/07/2023 | TAIPUS - ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 355.082,20 | -- | ||
| 01/07/2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 611.060,00 | |||
| 30/06/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 459.999,99 | -- | ||
| 06/06/2023 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 285.000,00 | |||
| 06/06/2023 | RCTJ ENGENHARIA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 36.347,55 | -- | -- | |
| 06/06/2023 | RCTJ ENGENHARIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 44.555,05 | |||
| 01/06/2023 | PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 496.879,47 | |||
| 01/05/2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 109.199,98 |
REDES SOCIAIS