| N°/ANO | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | FISCAL | CARGO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 /2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI | Dispensa - art. 59 | Ativo | LAURA LETICIA PIRES DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Substituto | 17/07/2025 |
| 25 /2019 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Presencial | Encerrado | RAFAEL DA SILVA BRITO | Fiscal Contrato | 22/07/2019 |
| 25 /2022 | MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | IRACILDA RIBEIRO NUNES | Fiscal Contrato | 19/07/2022 |
| 25 /2023 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | ALEXANDRE V SACRAMENTO GUIMARAES SANTOS | Fiscal Contrato | 06/06/2023 |
| 25 /2023 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | Teste SIAM | Substituto | 06/06/2023 |
| 25 /2024 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | GUSTAVO DURAN BRITO | Fiscal Contrato | 01/11/2024 |
| 25 /2024 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | RAFAEL DA SILVA BRITO | Substituto | 01/11/2024 |
| 25 /2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | Teste SIAM | Fiscal Contrato | 10/07/2025 |
| 25 /2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | ANA CLAUDIA SOUTO DOS SANTOS ANJOS | Substituto | 10/07/2025 |
| 26 /2017 | CLARO S.A | Pregão Presencial | Encerrado | RUY BARBOSA DE ABREU JUNIOR | Fiscal Contrato | 22/12/2017 |
REDES SOCIAIS