| N°/ANO | VIGÊNCIA | EMPRESA | VALOR | OBJETO | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2018 | 25/05/2018 a 25/05/2020 | ESTADO DA BAHIA | R$ 0,00 | Acordo de Cooperação Técnica | -- | |
| 4/2018 | 01/05/2018 a 31/12/2020 | MUNICIPIO DE ALAGOINHAS | R$ 0,00 | cessão do Servidor da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Marco Antunes Boiron Cardoso, Cadastro 102306, doravante denominado apenas, Servidor, para exercer cargo na Prefeitura Municipal de Alagoinhas, conforme manifestação contida nos termos do decreto 4.726/2009. Processo n°002993-2/2. | -- | |
| 101/2018 | 22/03/2018 a 22/01/2020 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Acordo de cooperação | -- | |
| 103/2018 | 01/01/2018 a 31/12/2019 | COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB | R$ 0,00 | prestação reciproca de colaboração técnica e administrativa. | -- | |
| 100/2018 | 20/10/2017 a 20/10/2019 | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | uso gratuito do sistema integrado de material e patrimônio - simpas. | ||
| 4/2017 | 26/06/2017 a 25/06/2019 | MUNICIPIO DE CONDE | R$ 0,00 | cessão de servidores pertencentes ao quadro de pessoal dos convenentes. para prestarem serviços nos seus orgãos. mediante requisição do cessionário e disponibilidade do cedente. | -- | |
| 101/2017 | 01/06/2017 a 31/05/2022 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BA | R$ 0,00 | CESSÃO EM COMODATO TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO de 45,62 m² (quarenta e cinco, sessenta e dois metros quadrados) de sua propriedade no pavimento térreo do Ed. Anexo II, para instalação e funcionamento do Salão de Beleza. | -- | |
| 100/2017 | 08/03/2017 a 31/12/2022 | MUNICIPIO DE UAUA | R$ 0,00 | cessão da senhora bartira gonçalves cardoso. | ||
| 996/2017 | 20/12/2016 a 19/12/2021 | FUNDACAO PAULO JACKSON | R$ 0,00 | ATUAÇAO CONJUNTA ENTRE A ASSEMBLEIA E A FUNDAÇAO PARA A PROMOÇAO E DIFUSÃOdos AVANÇOS TECNOLÓGICOS RECENTEMENTE IMPLEMENTADOS E DO CONTEÚDO DA TV ASSEMBLEIA. | -- |
REDES SOCIAIS