| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 22/2022 | Tempo | 10/07/2027 | R$ 0,00 |
| 22/2022 | Valor Adição | R$ 263.350,45 | |
| 22/2022 | Tempo | 10/07/2026 | R$ 0,00 |
| 22/2022 | Valor Adição | R$ 169.115,00 | |
| 22/2022 | Tempo | 10/07/2025 | R$ 0,00 |
| 22/2022 | Valor Redução | R$ 128.346,67 | |
| 22/2022 | Valor Adição | R$ 235.423,03 | |
| 22/2022 | Tempo | 10/07/2024 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS