| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 27/2019 | Tempo | 13/12/2024 | R$ 0,00 |
| 27/2019 | Tempo | 14/10/2024 | R$ 0,00 |
| 27/2019 | Tempo | 15/08/2024 | R$ 0,00 |
| 27/2019 | Tempo | 15/08/2023 | R$ 0,00 |
| 27/2019 | Valor Adição | R$ 12.155,04 | |
| 27/2019 | Tempo - Valor Adição | 15/08/2022 | R$ 15.718,32 |
| 27/2019 | Tempo | 15/08/2023 | R$ 0,00 |
| 27/2019 | Tempo | 15/08/2021 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS