| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 28/2017 | Tempo | 30/09/2023 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Tempo | 30/06/2023 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Tempo | 31/03/2023 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Valor Adição | R$ 14.316,24 | |
| 28/2017 | Valor Adição | R$ 14.849,76 | |
| 28/2017 | Tempo | 31/12/2022 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Tempo | 01/10/2022 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Tempo | 01/10/2021 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Tempo | 01/10/2020 | R$ 0,00 |
| 28/2017 | Tempo | 01/10/2019 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS