Nº 22408 - Ano 102

ATO DO RH
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS: 
Nº. 4.031/2018 - Exonerar CARLOS ANTONIO SANTIAGO JUNIOR, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Minoria - Dep. Pablo Barrozo) Nível SP-08, a partir de 11/05/2018.
Nº. 4.032/2018 - Nomear PAULO JOSE DE SOUZA BASTOS, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Minoria - Dep. Pablo Barrozo) Nível SP-08, a partir de 11/05/2018.
Nº. 4.033/2018 - Exonerar VINICIUS NERI PRINZ, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Fábio Souto) Nível SP-12, a partir de 11/05/2018.
Nº. 4.034/2018 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Fábio Souto) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/05/2018:
NOME DE PARA
PAULO ABREU OLIVEIRA SP-20A SP-22
RENATA HELENA HORA MEDRADO SP-13 SP-12
Nº. 4.035/2018 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Liderança Partidária do PT) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/05/2018:
NOME DE PARA
GLEDESON MACEIO DOS SANTOS SP-14 SP-16
MARCOS BURY BORGES SP-20 SP-21
Nº. 4.037/2018 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Eduardo Salles) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/05/2018:
NOME DE PARA
ADELSON CARNEIRO MAIA SP-17 SP-19
ANAELTON DOS SANTOS FREITAS SP-17 SP-20
ANDRE QUEIROZ DOURADO SP-17 SP-19
AQUEILA RIBEIRO NASCIMENTO DE MENEZES SP-17 SP-19
CARLOS LUIZ BRANDÃO LEITE SP-18A SP-20
CASSIO GUIMARÃES CURSINO SP-17 SP-18
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA SP-17 SP-20
PAULO BRITO DE CARVALHO SP-16 SP-18
Nº. 4.038/2018 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PR/PRP/PODEMOS/AVANTE) na forma abaixo relacionada, a partir de 14/05/2018:
NOME DE PARA
OZIEL LIMA SP-16A SP-17A
Nº. 4.040/2018 - Nomear FABIO FELIX DO NASCIMENTO CARVALHO, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Marcelo Nilo) Nível SP-20, a partir de 01/05/2018.
Nº. 4.041/2018 - Exonerar CARLOS AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Constituição e Justiça) Nível SP-09, a partir de 14/05/2018.


Nº. 4.042/2018 - Nomear DANIEL DE SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Constituição e Justiça) Nível SP-09, a partir de 14/05/2018.
Nº. 4.045/2018 - Exonerar MIRIAN SILVA GONÇALVES, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Mirela Macedo) Nível SP-15, a partir de 01/05/2018.
Nº. 4.046/2018 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Mirela Macedo) na forma abaixo relacionada, a partir de 01/05/2018:
NOME DE PARA
ARNALDO CELSO RIBEIRO DE QUINTELLA MATTOS SP-17B SP-19A


PORTARIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Nº. 356/2018 - Permite que a servidora REGINA CELIA BULCÃO RIBEIRO ROMANI, Analista Legislativo, ALC03, cadastro n. º 900.410, entre em gozo de 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 30/05/2018 a 29/06/2018, que lhe foi concedido pela Portaria nº. 9.571/2013.
Nº. 357/2018 - Concede, a partir de 01/05/2018, ao servidor ARÃO ALMEIDA MENEZES, Técnico Legislativo, TLC 06, cadastro n.º 130.480, Estabilidade Econômica na Função Gratificada de Assistente Administrativo, Símbolo FG03, na forma do art. 4º da Emenda Constitucional nº. 22 e o art. 2º da Lei 13.471/2015.
Nº. 358/2018 - Concede, a partir de 01/05/2018, à servidora CLAUDIA MATOS DO LAGO, Técnico Legislativo, TLC 06, cadastro n.º 202.970, Estabilidade Econômica na Função Gratificada de Assistente Administrativo, Símbolo FG03, na forma do art. 4º da Emenda Constitucional nº. 22 e o art. 2º da Lei 13.471/2015.
Nº. 359/2018 - Concede ao servidor MARCOS VEIGA DE SANTANA, Analista Legislativo, ALC06, cadastro n.º 118.946, 03 (três) meses de Licença Prêmio, relativos ao quinquênio de 02/05/2013 a 02/05/2018, para gozo até 02/05/2023, em conformidade com o Art. 6º da Lei 13.471/2015.
Nº. 360/2018 - Permite que o servidor GUILHERME CESAR DE ABREU, Técnico Legislativo, TLC06, cadastro n.º 202.972, entre em gozo de 02 (dois) meses de Licença Prêmio, no período de 04/06/2018 a 03/08/2018, que lhes foram concedidos pela Portaria nº. 10.179/2016, restando 01 (um) mês para gozo até 12/05/2021, em conformidade com o Art. 6º da Lei 13.471/2015.
Nº. 361/2018 - Permite que a servidora NELMA PASSOS BARBERINO, Analista Legislativo, ALC06, cadastro n. º 179.021, entre em gozo de 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 14/05/2018 a 13/06/2018, que lhe foi concedido pela Portaria nº. 10.253/2016.

 
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço,  Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
  Anuênio Total
08-908.408 ADILSON CHAVES DA SILVA 01/05/2003 01/05/2018 15%
03-922.134 ADRIANA DE MIRANDA PIRES LUNA 04/05/1999 04/05/2018 19%
05-911.679 AGNALDO PEREIRA DA SILVA 01/05/2007 01/05/2018 11%
08-919.182 ALDAI CASTRO PINTO 05/05/2002 05/05/2018 16%
05-918.586 ALDIR GEMINIANO ASSIS SANTOS 01/05/2012 01/05/2018 6%
03-917.197 ALEXSANDRO DA CRUZ DOS SANTOS 04/05/2011 04/05/2018 7%
03-915.511 ANA MARIA PIRES 01/05/2010 01/05/2018 8%
03-924.055 ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA NETO 01/05/2013 01/05/2018 5%
03-924.786 ANTONIO RODRIGUES CAIRES FILHO 03/05/2013 03/05/2018 5%
03-918.661 ARLINDA CELI ALVES CARVALHO 08/05/2012 08/05/2018 6%
03-919.946 CAMILA DA SILVA QUEIROZ 08/05/2013 08/05/2018 5%
05-924.789 CARLOS AUGUSTO DE JESUS ALVES 09/05/2013 09/05/2018 5%
08-924.498 CAROLINA DE LIMA FERRAZ 27/05/2011 27/05/2018 7%
05-919.168 CESAR WELLINGTON MONTEIRO DE MENEZES 27/05/2007 27/05/2018 11%
03-904.824 CLARICE MARTINS FONTES 24/05/1998 24/05/2018 20%
03-922.063 CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 01/05/2012 01/05/2018 6%
05-917.126 DAVID CARLOS LIMA 03/05/2011 03/05/2018 7%
05-919.515 DERMIVAL CECILIO DE OLIVEIRA 01/05/2008 01/05/2018 10%
03-919.919 EDILEUZA JESUS DOS SANTOS 02/05/2018 02/05/2018 5%
03-916.720 EDILSON GUIMARAES MALHEIROS 28/05/2007 28/05/2018 11%
03-918.587 EDINEIDE OLIVEIRA SANTANA 01/05/2012 01/05/2018 6%
05-924.985 EDYVALDO SOUZA F. DE CARVALHO FILHO 29/05/2006 29/05/2018 12%
03-925.311 EUGENIO FERNANDO PINTO DE CARVALHO 01/05/2008 01/05/2018 10%
03-921.929 FATIMA MARIA CARVALHO DE FARIAS 06/05/2005 06/05/2018 13%
08-918.774 FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 04/05/2002 04/05/2018 16%
03-921.396 FLAMARION SOUZA MATOS 10/05/2011 10/05/2018 7%
03-906.180 FLÁVIA MORBECK PORTELA 16/05/2001 16/05/2018 17%
08-902.718 FRANCIEL SOBREIRA MENEZES CRUZ 09/05/1997 09/05/2018 21%
03-921.890 FRANCISCO IBERNOM DE NOROES NETO 01/05/2008 01/05/2018 10%
05-920.407 GILBERTO SANTOS SILVA 03/05/2009 03/05/2018 9%
03-910.134 GRASIELE MILENA COSTA MASCARENHAS 08/05/2006 08/05/2018 12%
05-917.092 JOSE ALVES FERNANDES 02/05/2011 02/05/2018 7%
03-922.748 JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 24/05/2010 24/05/2018 8%
03-917.136 JOSE MOTA SUSART 01/05/2011 01/05/2018 7%
05-913.612 JOSE RONALDO CARNEIRO LULA 05/05/2007 05/05/2018 11%
05-916.652 JOSEMI FREIRE DE SANTANA 04/05/1996 04/05/2018 22%
05-909.448 LIDIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO 01/05/2005 01/05/2018 13%
03-914.690 LINDIMAR FERNANDES VIEIRA 30/05/2000 30/05/2018 18%
03-924.068 LISANDRA DE JESUS LOPES 01/05/2008 01/05/2018 10%
03-912.916 LUCIENE PALMEIRA COSTA 01/05/2008 01/05/2018 10%
08-924.809 KAROLYNE BASTOS ESTEVES 01/05/2013 01/05/2018 5%
03-917.190 MAINARA DIAS DE ALMEIDA 03/05/2011 03/05/2018 7%
08-906.804 MANUELA PINTO DANTAS BRAGA 11/05/1999 11/05/2018 19%
05-911.656 MARCIO JESUS SANTANA SANTOS 01/05/2007 01/05/2018 11%
05-924.360 MARCIO GORDILHO DUARTE GUIMARAES 31/05/1995 31/05/2018 23%
08-918.442 MARCIO ROBERTO ANDRADE B. SANTOS 03/05/2001 03/05/2018 17%
03-917.139 MARIA DAS GRAÇAS REIS SANTOS 03/05/2007 03/05/2018 11%
03-920.520 MARIA INDIA DOS SANTOS 05/05/2006 05/05/2018 12%
03-911.775 MARIA IZABEL GONÇALVES DE SENA 01/05/2007 01/05/2018 11%
03-922.095 MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS 01/05/2011 01/05/2018 7%
03-912.901 MARLY DE SOUZA SANTOS 01/05/2008 01/05/2018 10%
05-907.482 MARÚCIA DOS SANTOS MACHADO 04/05/1992 04/05/2018 26%
08-911.028 NAIR DE ALCANTARA RÉGIS 29/05/2001 29/05/2018 17%
03-919.944 NEI AMORIM DE SOUSA 01/05/2013 01/05/2018 5%
03-921.230 OCTACIANO FERREIRA DE ALMIRANTE 01/05/2011 01/05/2018 7%
03-912.899 PABLO DIZ PASSOS DA HORA 01/05/2008 01/05/2018 10%
03-910.133 PALMIRA SOARES BAHIANO 01/05/2006 01/05/2018 12%
03-925.738 RAFAEL DA SILVA LOPES 01/05/2011 01/05/2018 7%
03-915.538 RAIMUNDA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS 01/05/2010 01/05/2018 8%
05-919.905 RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS 02/05/2013 02/05/2018 5%
03-921.417 ROMERIO SANTANA LINS 25/05/2005 26/05/2018 13%
03-919.914 ROQUELINE MOURA COUTINHO DO COUTO 01/05/2013 01/05/2018 5%
03-911.704 ROQUE QUEIROZ LEAL 01/05/2007 01/05/2018 11%
05-911.635 ROZIANE CORDEIRO DA SILVA 01/05/2007 01/05/2018 11%
03-908.095 RUTH MACEDO XAVIER DIAS 01/05/2003 01/05/2018 15%
03-912.946 SIMOA CARVALHO BORBA LINS DA SILVA 01/05/2008 01/05/2018 10%
08-920.896 UBIRAJARA PAIM NERY 05/05/2008 05/05/2018 10%
05-918.665 WALNEY MAGNO DE SOUZA 10/05/2012 10/05/2018 6%
03-922.643 WALTER DIOGO CORREIA DA SILVA 04/05/2010 04/05/2018 8%
03-915.895 WILSON PELLEGRINI DE ALMEIDA NETO 01/05/2007 01/05/2018 11%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço,  Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.

Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
  Anuênio Total
03-926.122 HEYDER VINHAS SANTOS BASTOS 01/04/2018 01/04/2018 11%
05-925.987 MARCIA CARINA DA SILVA SANTOS 01/03/2018 01/03/2018 11%
05-925.864 RAFAEL SAMPAIO SILVA 01/03/2018 01/03/2018 5%


RETIFICAÇÃO:
Ato nº. 4.029/2018, publicado no Diário Oficial de 12/05/2018:
Onde se lê: (...), a partir de 01/05/2018;
Leia-se     : (...), a partir de 08/05/2018.


Compartilhar: