Nº 22389 - Ano 102

ATO DO RH

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATO: 
Nº. 3.805/2018 - Nomear LEILA BARRETO DOS SANTOS, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Minoria - Dep. Targino Machado) Nível SP-17B, a partir de 01/04/2018.

PORTARIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Nº. 330/2018 - Concede, a partir de 20/03/2018, à servidora JILMARA BITTENCOURT SILVA, Técnico Legislativo, TLA01, cadastro n.º 923.647, Incentivo Funcional de mais 05% (cinco por cento), por haver concluído o Curso de Especialização em Gestão Pública, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, de acordo com o art. 4º, inciso II da Resolução nº. 1695, de 04 de março de 2016. 
Nº. 331/2018 - Concede, a partir de 01/04/2018, à servidora CLAUDIA MATOS DO LAGO, Técnico Legislativo, TLC06, cadastro n.º 202.970, Incentivo Funcional de mais 05% (cinco por cento), por haver concluído o Curso de Especialização em Gestão Pública, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, de acordo com o art. 4º, inciso II da Resolução nº. 1695, de 04 de março de 2016. 
Nº. 332/2018 – Conceder, a partir de 01/04/2018, à servidora JAQUELINE DO ROSARIO CONCEIÇÃO, Técnico Legislativo, TLA01, cadastro n.º 923.124, Incentivo Funcional de 05% (cinco por cento), por haver concluído o Curso Superior de Graduação Plena de Pedagogia, de acordo com o art. 4º, inciso I da Resolução nº. 1695, de 04 de março de 2016.
Nº. 333/20118 - Concede, a partir de 01/03/2018, à servidora RENATA INAH DE ALMEIDA VIDAL, Analista Legislativo, ALA01, cadastro n.º 921.919, Incentivo Funcional de mais 10% (dez por cento), por haver concluído o Curso de Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporânea, de acordo com o art. 37, inciso I, alínea "b", e seu parágrafo único, da Lei n.º 8.971/2004.



Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
  Anuênio Total
05-916.450 ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA 26/04/2004 26/04/2018 14%
08-901.467 ALEXSANDRO MATEUS DE J. DOS SANTOS 12/04/1995 12/04/2018 23%
08-924.245 ALMIR BARBOSA DE ARAUJO 23/04/2001 23/04/2018 17%
05-914.332 ANA LUIZA PRANGE 21/04/2003 21/04/2018 15%
03-921.445 ANDERSON NASCIMENTO SANTOS 04/04/2013 04/04/2018 5%
03-921.289 AURENI DIAS DE CASTRO 12/04/2008 12/04/2018 10%
03-918.542 AURIETE LOPES LIMA 11/04/2012 11/04/2018 6%
03-923.513 CARLOS ANTONIO NUNES DE SANTANA 24/04/2011 24/04/2018 7%
03-908.017 CARLOS HAMILTON OLIVEIRA CALDAS 01/04/2003 01/04/2018 15%
08-915.389 CASSIA MARINA DO NASCIMENTO MACHADO 01/04/2010 01/04/2018 8%
03-922.382 CLEBIR MELO DOS SANTOS 15/04/2011 15/04/2018 7%
05-915.898 CRISTIANO BRITO DOURADO 04/04/2010 04/04/2018 8%
03-922.567 DANIEL LUIS OLIVEIRA SILVA 03/04/2013 03/04/2018 5%
03-918.509 DANIELLE SILVA LIMA 04/04/2012 04/04/2018 6%
05-918.481 DANIVAL DOS SANTOS SOUSA 02/04/2012 02/04/2018 6%
05-922.947 DAVID MENESES SILVA 06/04/2009 06/04/2018 9%
03-919.864 DEBORA CRISTIANE PINTO SANTANA 10/04/2013 10/04/2018 5%
03-921.363 DENIO DA SILVEIRA PRIMO 08/04/2011 08/04/2018 7%
03-919.730 EDILTON OLIVEIRA SOARES 06/04/2012 06/04/2018 6%
05-923.147 EDTON ANDRADE DE ALMEIDA 01/04/2012 01/04/2018 6%
05-924.019 ELAINE DOS SANTOS GARRIDO 01/04/2011 01/04/2018 7%
03-919.913 ELTON BRITO FERNANDES 03/04/2010 03/04/2018 8%
08-901.485 ERISNÚBIA CORDEIRO MASCARENHAS 26/04/1995 26/04/2018 23%
03-919.272 EVANIA CONSUELO DE ANDRADE 28/04/1999 28/04/2018 19%
05-916.984 EVERTON BEHRMANN ARAUJO 07/04/2011 07/04/2018 7%
08-911.114 FABIA RAPOSO DOS SANTOS DALTRO 01/04/2003 01/04/2018 15%
03-919.378 FAUSTINO FERREIRA DIAS 01/04/2009 01/04/2018 9%
05-921.894 FERNANDO TEIXEIRA SOUSA 14/04/2013 14/04/2018 5%
05-923.666 GASPAR DE SOUZA JUNIOR 03/04/2005 03/04/2018 13%
05-914.161 GLAUCO ALVES MENDES 13/04/2006 13/04/2018 12%
05-916.966 GLEDESON MACEIO DOS SANTOS 05/04/2011 05/04/2018 7%
03-923.544 GUANAIR MAURITONIO ATHANAZIO 13/04/2006 13/04/2018 12%
03-918.569 GUTEMBERG DO NASCIMENTO TENORIO 12/04/2012 12/04/2018 6%
03-922.148 HELDER MARIO DOURADO CASAES 01/04/2013 01/04/2018 5%
03-924.586 IARA DE CASSIA ANDRADE DOS SANTOS 01/04/2013 01/04/2018 5%
03-923.829 INES SANTOS DA LUZ 27/04/2009 27/04/2018 9%
03-916.780 IRACI DOS SANTOS CERQUEIRA 12/04/2007 12/04/2018 11%
05-911.464 IVANORA CLAUDIA DOS SANTOS MUNIZ 01/04/2007 01/04/2018 11%
03-917.012 JACQUELINE DOS SANTOS ALMEIDA 01/04/2011 01/04/2018 7%
03-924.784 JAMAEL GRAMACHO AMORIM 25/04/2009 25/04/2018 9%
03-911.540 JOÃO BOSCO DA SILVA 01/04/2007 01/04/2018 11%
03-922.652 JOSE AUGUSTO MACHADO SOUZA 15/04/2013 15/04/2018 5%
03-918.107 JOSE LAZARO EVARISTO DE SOUZA 02/04/2011 02/04/2018 7%
03-923.667 KAMILLA CARLA DE JESUS CHAGAS 05/04/2011 05/04/2018 7%
05-919.860 KAROLINE DE SOUZA ANDRADE 11/04/2013 11/04/2018 5%
03-906.075 LUCIA PIMENTEL MORAES 20/04/1992 20/04/2018 26%
08-920.097 LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES 01/04/2006 01/04/2018 12%
03-911.262 LUCIVAN FERREIRA SILVA 13/04/2003 13/04/2018 15%
05-920.298 LUIZ HENRIQUE MONTEIRO LEITE 01/04/2013 01/04/2018 5%
05-923.125 MARIA EMILIANA VITORIA GEDEON 01/04/2011 01/04/2018 7%
05-909.902 MARIA EUGÊNIA CESAR OLIVEIRA 16/04/2000 16/04/2018 18%
05-925.640 PAULA ARY DE ALMEIDA QUEIROZ 01/09/2012 01/09/2018 6%
03-922.325 MARIA DO SOCORRO BARROS R. DA HORA 12/04/2013 12/04/2018 5%
05-918.519 MARIA LUIZA ALMEIDA CARNEIRO 01/04/2012 01/04/2018 6%
05-904.480 MARIA SENHORA R DOS SANTOS 08/04/1999 08/04/2018 19%
03-918.512 MARILEI ALVES DE OLIVEIRA COSTA 02/04/2012 02/04/2018 6%
03-918.516 MARINALVA DE JESUS FONSECA 02/04/2012 02/04/2018 6%
03-922.190 MILENA DOS SANTOS DE SANTANA 06/04/2012 06/04/2018 6%
05-916.020 NILZETE DA SILVA GONÇALVES PASSOS 01/04/2008 01/04/2018 10%
03-912.795 PATRICIA DOURADO OLIVEIRA 01/04/2008 01/04/2018 10%
03-921.495 PATRICIA SILVA DE CARVALHO 01/04/2008 01/04/2018 10%
03-925.335 PATRICIA TANAJURA SILVA 02/04/2008 02/04/2018 10%
03-918.554 PAULO ROBERTO PEDREIRA FALCAO 03/04/2012 03/04/2018 6%
05-919.317 PLINIO NERY LEMOS 05/04/2010 05/04/2018 8%
08-917.328 RENATA GROSSMAN 17/04/2009 17/04/2018 9%
03-911.457 RENATA MACHADO GUIMARÃES 01/04/2007 01/04/2018 11%
03-919.787 ROBERVAL INALDO SANTOS 01/04/2013 01/04/2018 5%
05-912.830 RODOLFO ANATOLIO PINTO DOS SANTOS 01/04/2008 01/04/2018 10%
03-911.478 ROSEMARI ALVES GOMES 01/04/2007 01/04/2018 11%
03-921.297 ROZELIA PEREIRA DOS SANTOS 03/04/2013 03/04/2018 5%
05-919.802 ROZILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES 02/04/2009 02/04/2018 9%
08-908.407 RITA DE CÁSSIA L DE F DO NASCIMENTO 06/04/2000 06/04/2018 18%
03-910.415 SANDRA MARIA DE ALMEIDA BORGES 20/04/1998 20/04/2018 20%
03-922.589 SERGIO MAURO DE OLIVEIRA 10/04/2011 10/04/2018 7%
03-915.590 SERGIO RENATO DOURADO LOPES BASTOS 01/04/2008 01/04/2018 10%
08-902.545 SIOMARA CRISTINA COSTA DE BRITTO 03/04/1997 03/04/2018 21%
03-913.991 SIVERLANDE PEREIRA DA SILVA 21/04/2005 21/04/2018 13%
05-916.141 SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 29/04/2001 29/04/2018 17%
05-925.344 TEREZA SILVA SANTANA 01/04/2011 01/04/2018 7%
03-923.994 UBIRAJARA NASCIMENTO NUNES 01/04/2007 01/04/2018 11%
03-913.198 VAGNER SANTOS DO ESPIRITO SANTO 01/04/2007 01/04/2018 11%
03-925.788 VALDILENA MUSSE DE OLIVEIRA 11/04/2012 11/04/2018 6%
03-921.795 VALDIR ALVES DE MIRANDA 08/04/2004 08/04/2018 14%
03-924.736 VANIA SOUZA ITALIANO DE ALMEIDA 01/04/2010 01/04/2018 8%
05-914.300 VICTOR ZACARIAS DE SOUZA 01/04/2009 01/04/2018 9%
03-922.540 VIVALDO PEREIRA 24/04/2004 24/04/2018 14%
05-923.156 VIVIANE DE SENA CARVALHO 07/04/2004 07/04/2018 14%
03-919.849 WASHINGTON AGUIAR DE ALMEIDA 09/04/2013 09/04/2018 5%
03-919.539 WESLEI DA SILVA PEREIRA 27/04/2004 27/04/2018 14%



Compartilhar: