O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 47.146/2015 - Nomear MILENA PAMPONET SAMPAIO RAMOS, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Antonio Henrique Júnior), Nível SP-13, a partir de 10/11/2015.
Nº. 47.147/2015 - Exonerar MARFISA SAYONARA LIMA DE MARINHO, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Jurandy Oliveira), Nível SP-15, a partir de 10/11/2015.
Nº. 47.148/2015 - Nomear JORGE FERREIRA DOS SANTOS, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Jurandy Oliveira), Nível SP-15, a partir de 10/11/2015.
Nº. 47.149/2015 - Considerar sem efeito a nomeação de FIDEL MARK PARACAMPOS DE OLIVEIRA, constante no Ato nº. 47.132/2015, publicado no Diário Oficial de 07/11/2015.
Nº. 47.150/2015 - Nomear NOE RODRIGUES DOS SANTOS, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Marcelino Galo), Nível SP-17, a partir de 11/11/2015.
Nº. 47.151/2015 - Nomear WALMIRA COSTA RIBEIRO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Aderbal Caldas), Nível SP-06, a partir de 01/11/2015, em substituição ao servidor João Vieira da Costa, cadastro nº. 919.684, em virtude do seu afastamento em regime de licença médica.
Nº. 47.152/2015 - Nomear ANDREA SILVEIRA ALBAN para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Manassés), Nível SP-25, pelo período de 01/11/2015 a 28/04/2016, em substituição à servidora Hilda Lopes Pontes de Marques Tavares, cadastro nº. 921.852, em virtude do seu afastamento em regime de licença gestante.
Nº. 47.153/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Adolfo Viana) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/11/2015:
NOME DE PARA
WAGNER DOS SANTOS SANTANA SP-17 SP-21
Nº. 47.154/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Leur Lomanto Júnior), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/11/2015:
NOME DE PARA
LUCIENE PALMEIRA COSTA SP-17 SP-18
MARCELO MENEZES LIMA SP-18 SP-19
Nº. 47.155/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Leur Lomanto Júnior), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/11/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
GILBERTO NERY DE ALMEIDA SP-18A 1ª Secretaria SP-18
JOÃO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR SP-25 1ª Secretaria SP-20
Nº. 47.156/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (1ª Secretaria), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/11/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
GABRIEL SOUZA OLLERO SP-15 Gab. Dep. Leur Lomanto Júnior SP-17
ERNANI AGNALDO CORREIA DE MATOS SP-22 Gab. Dep. Leur Lomanto Júnior SP-22
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-919.237 ADRIANA CARDOSO RODRIGUES 01/11/2001 01/11/2015 14%
08-912.129 ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR 01/11/2007 01/11/2015 8%
05-918.135 ALDENEIDE SOARES DE SENA 17/10/2003 17/10/2015 12%
03-921.208 AMARILDO ALVES DA ROCHA SILVA 16/11/2008 16/11/2015 7%
03-912.962 ANA CLAUDIA MERCES ANDRADE RIBEIRO 01/11/2007 01/11/2015 8%
03-913.693 ANDRE SAMUEL G. DO NASCIMENTO 01/11/2008 01/11/2015 7%
08-915.067 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE 01/11/2009 01/11/2015 6%
08-906.480 BARTOLOMEU DA CONCEIÇÃO SANTOS 01/11/2001 01/11/2015 14%
03-912.150 BRUNO TADEU NUNES DE LIMA 01/11/2007 01/11/2015 8%
03-912.112 DOMINGOS SOUZA DE JESUS 01/11/2007 01/11/2015 8%
03-909.395 ELISABETH FERREIRA N DE BRITTO 13/11/1996 13/11/2015 19%
03-910.215 EMANOEL SOUZA ADAES VILAS BOAS 03/11/1999 03/11/2015 16%
05-920.916 EMILIO CARLOS CORREIA DE MATOS 29/11/2008 29/11/2015 7%
03-922.162 EROM SILVERIO MEIRA A DE ALCANTARA 07/11/2010 07/11/2015 5%
03-920.600 EUVALDO JORGE M. DE OLIVEIRA JUNIOR 30/11/2001 30/11/2015 14%
03-916.645 FRANCISCO JOSE DE FRANÇA 29/11/2009 29/11/2015 6%
07-918.287 GERSON MATOS MENDONÇA 09/11/1997 09/11/2015 18%
05-920.343 GLIMALDO BASTOS FILHO 06/11/2008 06/11/2015 7%
08-922.449 IGOR THOMAZ DE C. DOMINGUEZ SOUZA 07/11/2009 07/11/2015 6%
03-908.754 IVANA DE AMORIM PIMENTEL 01/11/2004 01/11/2015 11%
05-915.031 JOSE BARBOSA CERQUEIRA 01/11/2009 01/11/2015 6%
07-919.005 JOSE CARLOS DA SILVA BRAGA 02/11/2003 02/11/2015 12%
03-916.250 JOSE JORGE DE CASTRO FERREIRA 01/11/2010 01/11/2015 5%
03-917.024 JUSCEMI OLIVEIRA COTA 07/11/2004 07/11/2015 11%
05-921.233 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA N. PITANGA 19/11/2008 19/11/2015 7%
05-920.241 LEVON OLIVEIRA YACOBIAN 25/11/2008 25/11/2015 7%
03-909.821 LUCINEIA FERREIRA DE ANDRADE 01/11/2005 01/11/2015 10%
03-922.302 LUDMILLA RUVENAL HEINE LUSTOSA 01/11/2009 01/11/2015 6%
05-915.799 LUIZ SEVERINO DA SILVA 01/11/2010 01/11/2015 5%
03-915.562 MAISA GOMES DA SILVA 13/11/1991 13/11/2015 24%
03-915.818 MAIZA GLAUCIA DOS S. CASTRO 01/11/2010 01/11/2015 5%
08-906.804 MANUELA PINTO DANTAS BRAGA 01/11/2000 01/11/2015 15%
03-918.630 MARIA APARECIDA O B GUIMARAES 07/11/2006 07/11/2015 9%
08-906.482 MARIA DA CONCEIÇÃO TELES 01/11/2001 01/11/2015 14%
08-921.194 MARIA ELUCIANA DE JESUS 01/11/2010 01/11/2015 5%
03-919.471 MARIA OLIVIA M. DE SÃO BERNARDO 14/11/2009 14/11/2015 6%
03-906.707 MARLENE ROSA CRODA 24/11/1989 24/11/2015 26%
08-915.564 NAJLA KHOURI CUNHA 10/11/1994 10/11/2015 21%
07-922.184 NILTON JOSE SANTOS 09/11/1997 09/11/2015 18%
08-911.482 NIVALDO VIEIRA DA COSTA FILHO 27/11/1996 27/11/2015 19%
03-919.333 OTTO NELSON DE SOUSA SANTANA 01/11/2006 01/11/2015 9%
03-904.948 REINALDO BRAZ LOPES FILHO 01/11/1999 01/11/2015 16%
03-915.094 ROQUE ONORATO SANTOS 01/11/2009 01/11/2015 6%
08-906.483 RITA MARIA DE FREITAS 01/11/2001 01/11/2015 14%
03-906.452 ROSEMARA LEAL RODRIGUES 01/11/2001 01/11/2015 14%
08-915.113 RUDIVAL MOURA COSTA 16/11/2009 16/11/2015 6%
08-921.506 SUEDE FERREIRA DOS SANTOS 01/11/2007 01/11/2015 8%
07-920.404 TANIA MARIA SIMOES DOS SANTOS 02/11/2005 02/11/2015 10%
05-916.605 TERESA CRISTINA LEMOS SANTOS 03/11/2008 03/11/2015 7%
08-915.033 WILSON LAZARO B. MASCARENHAS 01/11/2009 01/11/2015 6%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
07-922.679 ALEXANDRE DOS SANTOS 01/10/2015 01/10/2015 8%
03-922.746 DERALDO BATISTA SILVA 06/10/2015 06/10/2015 5%
03-922.744 HERBERT FLORENCE DE CARVALHO 06/10/2015 06/10/2015 6%
07-922.680 JANARY ANDRADE LEITE 01/10/2015 01/10/2015 8%
03-922.748 JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 08/10/2015 08/10/2015 5%
05-922.753 MARIA JOSE NEVES FERNANDES 05/10/2015 05/10/2015 13%
10/11/2015 10/11/2015 14%
03-922.754 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 05/10/2015 05/10/2015 7%
REDES SOCIAIS