O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 46.396/2015 - Designar MANOEL SILVA SANTOS FILHO, cadastro n.º 903.144, para responder pela Coordenação de Expediente, Símbolo FGR01, no período de 14/07/2015 a 02/08/2015, por afastamento do seu titular em regime de férias regulamentares, do período aquisitivo 2013/2014.
Nº. 46.401/2015 - Exonerar MOACIR DA SILVA LEAL da função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Roberto Carlos), Nível SP-20, a partir de 14/07/2015.
Nº. 46.402/2015 - Nomear LUIZ GERALDO TELES FREIRE para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Roberto Carlos), Nível SP-20, a partir de 14/07/2015.
Nº. 46.403/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Rosemberg Pinto), na forma abaixo relacionada, a partir de 14/07/2015:
NOME DE PARA
MIRIAM DA SILVA ARAUJO SP-08 SP-10
SAMEA REGINA ANDRADE BARRETO SP-14 SP-15
Nº. 46.404/2015 - Nomear IVAN MARTINS BAHIA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Robério Oliveira), Nível SP-17, a partir de 14/07/2015.
Nº. 46.405/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Vice-Liderança do PSD - Dep. Robério Oliveira), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/07/2015:
NOME DE PARA
DANIELA PEIXOTO FERNANDES SP-25 SP-23
PAULO JOSE SANTOS SILVA SP-24 SP-15
Nº. 46.406/2015 - Nomear ELISVALDO GOMES DOS SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PSD - Dep. Robério Oliveira), Nível SP-24, a partir de 01/07/2015.
Nº. 46.408/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Augusto Castro), na forma abaixo relacionada, a partir de 07/07/2015:
NOME DE PARA
FRANCIELLY COIMBRA ANDRADE DIAS LUZ SP-10 SP-15
GILBERTO STENZEL SP-25 SP-24
Nº. 46.411/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Liderança da Maioria), na forma abaixo relacionada, a partir de 14/07/2015:
NOME DE PARA
TANIA FRANCISCA SILVA SOUZA SP-14 SP-16
MARIA MANUELA DE OLIVEIRA SANTANA BATISTA SP-23 SP-24
PORTARIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Nº. 9.932/2015 - Conceder à servidora SANDRA MARIA MENEZES PIMENTEL, Técnico de Nível Superior, Grupo ANS, Classe IV, Nível 14, cadastro n.º 202.976, Incentivo Funcional de mais 05% (cinco por cento), por haver concluído o Curso de Especialização em Metodologia da Linguística e Crítica Literária, de acordo com o art. 37, inciso I, alínea "a", e seu parágrafo único, da Lei n.º 8.971/2004, a partir de 01/06/2015.
Abono de Permanência – Deferido:
Servidor: JOSE RODRIGUES DA COSTA
Cadastro: 175.568
Origem: Processo nº 2538/2015 e Parecer da Procuradoria Geral nº. 17/MALS
Assunto: - Contagem em dobro, para fins de aposentadoria, de 03 (três) meses de licença prêmio, perfazendo 06 (seis) meses de tempo ficto, correspondentes ao quinquenio de 11/01/1984 a 11/01/1989, concedido pela Portaria nº. 7.855/2002;
- Concessão do Abono de Permanência, a partir de 19/03/2015.
Abono de Permanência – Deferido:
Servidora: RAIMUNDA ALMEIDA LEITE
Cadastro: 204.322
Origem: Processo nº 4173/2015 e Parecer da Procuradoria Geral nº. 19/2015 MALS.
Assunto: Concessão do Abono de Permanência, a partir 01/01/2015.
Averbação de Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: JOSE EUCLIDES SANTANA DOS SANTOS
Cadastro: 213.054
Origem: Processo nº 2588/2015
Assunto: Averbação de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria
Tempo de Serviço Privado: 537 dias, ou seja, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Reconhecimento A T S
Admissão Adicional Anuênio Total %
179.020 ÁLVARO AUGUSTO DA S. FILHO 01/07/1981 01/07/1981 01/07/2015 34%
902.803 ANA ANGÉLICA MESSIAS PINTO 08/07/1997 08/07/1997 08/07/2015 18%
113.168 ANGELA MARIA COSTA NOGUEIRA 11/07/1985 11/07/1985 11/07/2015 30%
092.575 ANTONIO CARLOS SOARES 01/07/1974 01/07/1974 01/07/2015 41%
092.576 CLOVIS ALVES PASSOS 01/07/1974 01/07/1974 01/07/2015 41%
213.048 EDSON FERREIRA SANTANA 11/07/1984 11/07/1984 11/07/2015 31%
147.661 ELENAIDE SILVA MORAIS 20/07/1981 20/07/1981 20/07/2015 34%
196.606 ELENEZA DE ARAÚJO OLIVEIRA 01/07/1985 01/07/1985 01/07/2015 30%
902.817 EVANDRO DE CARVALHO FILHO 14/07/1997 14/07/1997 14/07/2015 18%
179.028 FELISBELO ANGELO TAVARES SANTOS 01/07/1984 01/07/1984 01/07/2015 31%
202.971 FLÁVIO AUGUSTO CEZAR DE ABREU 12/05/1986 22/07/1987 22/07/2015 28%
092.577 GABRIEL BISPO DOS SANTOS 01/07/1974 01/07/1974 01/07/2015 41%
500.413 GELSON BARBOSA SANTANA 11/07/1985 11/07/1985 11/07/2015 30%
193.609 IARA MARIA LOUREIRO DE OLIVEIRA 01/07/1985 01/07/1985 01/07/2015 30%
108.485 JOÃO RODRIGUES DA SILVA 28/07/1978 28/07/1978 28/07/2015 37%
199.463 JOSÉ LÚCIO NOGUEIRA 01/07/1985 01/07/1985 01/07/2015 30%
190.995 JOSÉ MORAIS DE SOUZA 30/07/1985 30/07/1985 30/07/2015 30%
226.496 JURACY COSTA FILHO 16/04/1990 02/07/1984 02/07/2015 31%
195.152 LOISE AGUIDA CARNEIRO TFERRARI 01/07/1985 01/07/1985 01/07/2015 30%
902.832 LUÍS CLAUDIO SILVA ALCÂNTARA 28/07/1997 28/07/1997 28/07/2015 18%
087.041 Mª DE FATIMA BARREIROS CARDOSO 27/07/1976 27/07/1976 27/07/2015 39%
902.072 MARCO ANTONIO ROCHA PACHECO 17/02/1997 25/07/1983 25/07/2015 32%
009.615 MARCOS ANTONIO RODRIGUES NERY 01/02/1975 10/07/1975 10/07/2015 40%
903.431 MARCYANE PIRAJA MOREIRA 29/07/1998 29/07/1998 29/07/2015 17%
129.147 MARIA ELVIRA NERY MATOS 14/07/1980 14/07/1980 14/07/2015 35%
005.334 MARIA EUMAR FÉLIX CONDE 01/07/1983 01/07/1983 01/07/2015 32%
195.576 NADJA MOREIRA PIMENTEL 01/07/1989 01/07/1985 01/07/2015 30%
086.934 RAYLTON JOSÉ R. DE OLIVEIRA 01/07/1976 01/07/1976 01/07/2015 39%
328.572 RITA CONCEIÇÃO REIS ARAÚJO 12/07/1985 12/07/1985 12/07/2015 30%
087.040 TÂNIA MARIA SILVA QUEIROZ 27/07/1976 27/07/1976 27/07/2015 39%
226.497 TEREZINHA RITA DE SOUZA RAPOSO 16/04/1990 16/07/1989 16/07/2015 26%
195.312 WILLER CAVALCANTE DE G. MARTINS 12/07/1986 12/07/1987 12/07/2015 28%
213.040 ZIRALDO ALMEIDA MENEZES 04/07/1983 04/07/1983 04/07/2015 32%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Adicional Anuênio Total
04-001380 CHEILA MARIA LIMA B. DE JESUS BAHIATURSA 12/07/1985 12/07/2015 30%
11-173176 EMANUEL DE OLIVEIRA CONDURU SSP 22/07/1983 22/07/2015 32%
04-001761 INEZ VIANA MAIA VIEIRA LIMA CERB 01/07/1980 01/07/2015 35%
04-000715 MARITZA DO SOCORRO N BOMFIM PM MACAÚBAS 03/07/2001 03/07/2015 14%
11-600114 NOELMA CLEIA BASTOS A ROCHA SAEB 12/07/1985 12/07/2015 30%
04-001375 TEREZINHA MARTA A DE SOUZA BAHIATURSA 12/07/1985 12/07/2015 30%
04-119128 VALÉRIA SIMÕES DE O DE SILVA BAHIATURSA 12/07/1985 12/07/2015 30%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cadastro Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
03-910.216 ANAILDES DE SOUZA E SOUZA 01/07/2006 01/07/2015 9%
03-908.852 ÁTILA RODRIGUES DA SILVA 06/07/2001 06/07/2015 14%
03-906.242 CARLA REGIA BARRETO FONSECA 01/07/2001 01/07/2015 14%
03-918.502 CARLOS ALBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA 16/07/2007 16/07/2015 8%
08-909.361 CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10/07/2001 10/07/2015 14%
08-913.409 CARLOS LUIZ MENDONÇA DE ALENCAR FILHO 01/07/2008 01/07/2015 7%
03-919.494 CARLOS ROBERTO MACHADO SOUZA 10/07/1985 10/07/2015 30%
05-921.604 CINTIA POLLYANNA SOUZA DE ARAUJO 05/07/2010 05/07/2015 5%
08-916.926 CLEIDINALVA MACEDO DE NOVAIS 19/07/2004 19/07/2015 11%
03-921.183 DANIELA PASSOS DOS SANTOS 06/07/2010 06/07/2015 5%
03-915.655 DANIELE COSTA SILVA 01/07/2008 01/07/2015 7%
05-913.421 DEBORA REGINA DE OLIVEIRA 01/07/2008 01/07/2015 7%
03-912.168 DILTON DOS SANTOS LUZ 01/07/2007 01/07/2015 8%
07-920.963 EDSON ASSIS DA SILVA 03/07/2007 03/07/2015 8%
03-920.989 ELI SANDRA DE JESUS ALMEIDA 05/07/2010 05/07/2015 5%
05-912.603 ELVIRA MIRANDA SAMPAIO 11/07/1998 11/07/2015 17%
05-921.085 ERASMO LEITE DE SOUZA NETO 25/07/2007 25/07/2015 8%
05-918.222 EULALIA RITA GALVÃO BARBOSA 12/07/2006 12/07/2015 9%
03-919.556 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO 19/07/2000 19/07/2015 15%
03-918.968 FRANCISCO JOSE DA SILVA 06/07/2008 06/07/2015 7%
08-900.981 GEORGE MOURA DA COSTA 18/07/1994 18/07/2015 21%
05-911.597 INDAIARA SENA BRANDÃO 05/07/2000 05/07/2015 15%
08-913.464 ISAIAS RIBEIRO NETO 01/07/2008 01/07/2015 7%
08-208.144 JOÃO ANTONIO BORGES DA SILVA 01/07/1987 01/07/2015 28%
05-920.584 JOAO CARLOS JORGE LOPES 02/07/2008 02/07/2015 7%
03-914.643 JORGE TELES DE MENEZES 01/07/2009 01/07/2015 6%
05-911.889 JOSE ASSIS CARVALHO TELES 01/07/2007 01/07/2015 8%
03-908.843 JOSE BITENCOURT GAMA 04/07/2003 04/07/2015 12%
05-919.180 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 10/07/2010 10/07/2015 5%
03-915.671 JOSEFA DIAS DE ABREU ARAUJO 01/07/2010 01/07/2015 5%
05-914.691 KEILA DA SILVA CERQUEIRA PENALVA 01/07/2009 01/07/2015 6%
05-910.238 LILIAN DOS SANTOS MACHADO 01/07/2006 01/07/2015 9%
07-921.538 LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 09/07/2006 09/07/2015 9%
03-915.910 LUCIANA FERREIRA SANTOS 06/07/2006 06/07/2015 9%
05-919.222 MANOEL DANTAS CARDOSO 04/07/2009 04/07/2015 6%
03-921.350 MARIA APARECIDA LOPES FERNANDES 01/07/2010 01/07/2015 5%
05-915.666 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE BRITO 01/07/2010 01/07/2015 5%
07-920.961 MARIA DAS GRAÇAS VIANA P. ANDRADE 02/07/2006 02/07/2015 9%
07-917.344 MARIA DE LOURDES PIRES 01/07/2007 01/07/2015 8%
07-922.045 MARIA JEANE FERREIRA MOREIRA DE JESUS 01/07/2007 01/07/2015 8%
03-919.375 MERCIA SILVA ALVES 18/07/2002 18/07/2015 13%
03-913.319 MONICA GOMES DE SOUZA 01/07/2008 01/07/2015 7%
07-918.473 MONICA MARIA HIRS SILVA 25/07/2008 25/07/2015 7%
05-909.575 NATANAEL GOMES BITTENCOURT 01/07/2005 01/07/2015 10%
05-911.798 OZENY DE SOUZA BRITO 09/07/2001 09/07/2015 14%
03-916.015 PALOMA SANTOS GRAMACHO 03/07/2007 03/07/2015 8%
03-913.338 PAULO ROBERTO SILVA VARGAS 01/07/2008 01/07/2015 7%
05-913.599 RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS 31/07/2004 31/07/2015 11%
03-914.685 ROSEVAL CARNEIRO JORDÃO 01/07/2009 01/07/2015 6%
08-911.615 RUY BARBOSA DE ABREU JUNIOR 27/07/1994 27/07/2015 21%
08-225.902 SANDRA EMILIA CARNEIRO NICORI 22/07/1991 22/07/2015 24%
08-900.658 TELMA SOUZA VILAS BOAS 13/07/1993 13/07/2015 22%
05-918.607 VALDELICE CONCEIÇAO ALMEIDA DE LEAO 18/07/2006 18/07/2015 9%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cadastro Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-922.465 MARCELO ANDRADE RESENDE 01/07/2015 01/07/2015 8%
07-922.185 MARCIUS KELSON GONÇALVES ANDRADE 01/05/2015 01/05/2015 19%
05-922.349 VANESSA DE SOUZA CHECCUCCI 02/06/2010 02/06/2015 5%
REDES SOCIAIS