O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 46.167/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Fátima Nunes), na forma abaixo relacionada, a partir de 03/06/2015:
NOME DE PARA
CONSUELO OLIVEIRA LIMA SP-19 SP-11
ROANDRESON LIMA SANTANA SP-16 SP-20
Nº. 46.168/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Adolfo Viana), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 11/06/2015:
JORGE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR SP-08
LIBERATO MENEZES DOURADO SP-17
Nº. 46.169/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Joseildo Ramos), na forma abaixo relacionada, a partir de 10/06/2015:
NOME DE PARA
JOEL DA SILVA SP-19 SP-23
JONSOS NUNES SP-16 SP-21
TARCIO LEONARDO SANTOS MOTA SP-19 SP-20
Nº. 46.170/2015 - Considerar sem efeito o Ato nº. 46.076/2015, que nomeou FERNANDA SANTOS FARIAS, publicado no Diário Oficial de 04/06/2015.
Nº. 46.171/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM/PV) na forma abaixo relacionada, a partir de 08/06/2015:
NOME DE PARA
JOSE GERALDO REIS DE MELO SP-18 SP-19
Nº. 46.173/2015 - Exonerar CARMELITA DE SANTANA SANTOS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Sidelvan Nóbrega), Nível SP-21, a partir de 10/06/2015.
Nº. 46.174/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Sidelvan Nóbrega), na forma abaixo relacionada, a partir de 10/06/2015:
NOME DE PARA
ALEX LIMA PINTO SP-17 SP-21
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA FREITAS SP-14 SP-15
Nº. 46.175/2015 - Nomear CLEBIR MELO DOS SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Sidelvan Nóbrega), Nível SP-17, a partir de 10/06/2015.
Nº. 46.179/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Fabíola Mansur), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/06/2015:
NOME DE PARA
CATARINA BARRETO DE OLIVEIRA SP-25 SP-22
MARCIO SAMPAIO PATURY SP-14 SP-15
Nº. 46.180/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Fabíola Mansur), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 11/06/2015:
MARIA DE LOURDES DE SOUZA COSTA SP-16
WASHINGTON LUIZ SANTOS BONFIM SP-15
Nº. 46.181/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Zé Raimundo), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 11/06/2015:
JOSE DIAS DOS SANTOS SP-08
NAIARA MENDONÇA CAFE BAUER SP-19
Nº. 46.182/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Zé Raimundo), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/06/2015;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
HELIO RIBEIRO SANTOS SP-25 Vice-Liderança do PT - Dep. Zé Raimundo SP-21
Nº. 46.183/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PT - Dep. Zé Raimundo), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/06/2015;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
SILVIA ALVES MACHADO DE CASTRO SP-21 Gab. Dep. Zé Raimundo SP-25
Nº. 46.185/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Zé Raimundo), na forma abaixo relacionada, a partir de 11/06/2015:
NOME DE PARA
HELIOMAR MEDEIROS PORTO SP-18A SP-19
JUAREZ ALMEIDA PRADO SP-17 SP-18A
LOURIVAL MORAES DOS SANTOS SP-14 SP-18
PERY THADEU OLIVEIRA FALCON SP-15 SP-17
RICARDO SANTOS COSTA SP-18A SP-19
Nº. 46.186/2015 - Considerar sem efeito as nomeações de AMISADAI BASTOS SOUZA ARAUJO e ROSEMEIRE DE JESUS ALMEIDA, constantes no Ato nº. 46.042/2015, publicado no Diário Oficial de 03/06/2015.
Nº. 46.187/2015 - Considerar sem efeito a mudança de nível de EDINACI CARDOSO PINTO, constante no Ato nº. 46.041/2015, publicado no Diário Oficial de 03/06/2015.
Nº. 46.189/2015 - Exonerar EDSON FERREIRA TUDE DE JESUS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Rosemberg Pinto), Nível SP-15, a partir de 11/06/2015.
Nº. 46.190/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Rosemberg Pinto) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/06/2015:
NOME DE PARA
JANAY COSTA LEAL ALMEIDA SP-20 SP-21
Nº. 46.191/2015 - Nomear EDNALDO CERQUEIRA SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Rosemberg Pinto), Nível SP-08, a partir de 11/06/2015.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Reconhecimento A T S
Admissão Adicional Anuênio Total %
903.313 ANNELISE FERRARI SCHLEU 02/06/1998 02/06/1998 02/06/2015 17%
050.735 CLÁUDIO MACIEL DE C. NEVES 11/03/1968 18/06/1968 18/06/2015 47%
044.330 DAVID BRITO LAVIGNE 02/06/1966 02/06/1966 02/06/2015 49%
213.060 DORA MARIA FERREIRA DA SILVA 07/06/1974 30/06/1974 30/06/2015 41%
000.302 IVANI COSTA LEITE 01/06/1987 01/06/1987 01/06/2015 28%
227.413 JOSÉ MIGUEL DE A. SAMPAIO 19/06/1990 19/06/1990 19/06/2015 25%
000.320 LÍGIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA 01/06/1987 01/06/1987 01/06/2015 28%
179.019 LUCRÉCIA MARIA SANTOS ROCHA 01/06/1981 01/06/1981 01/06/2015 34%
904.664 MARCO AURÉLIO PINTO NEVES 07/06/1999 07/06/1999 07/06/2015 16%
118.946 MARCOS VEIGA DE SANTANA 02/05/1983 09/06/1979 09/06/2015 36%
903.363 MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ARAÚJO 25/06/1998 25/06/1998 25/06/2015 17%
213.022 MARIA JOSÉ CRISTINA DO E. SANTOS 10/06/1986 10/06/1986 10/06/2015 29%
203.453 MARINALVO FERNANDES SERRA 04/06/1986 04/06/1986 04/06/2015 29%
087.086 MARIZE DA SILVEIRA BASTOS 26/08/1976 11/06/1974 11/06/2015 41%
123.957 MARLY DA SILVA FREY 04/06/1980 04/06/1977 04/06/2015 38%
190.847 RAIMUNDO MATIAS DE ANDRADE 01/06/1985 01/06/1985 01/06/2015 30%
213.044 RAQUEL MARIA MACHADO DE QUEIROZ 18/06/1986 18/06/1986 18/06/2015 29%
902.778 ROBSON DO AMARAL MACHADO 16/06/1997 16/06/1997 16/06/2015 18%
203.906 RUTH DELMAR SANTOS 16/06/1986 16/06/1986 16/06/2015 29%
903.337 SANDRA REGINA MODESTO MARON 09/06/1998 08/06/1986 08/06/2015 29%
171.630 TEREZINHA DE JESUS F. PORTO 01/06/1987 02/06/1983 02/06/2015 32%
203.807 VERALUCIA NOVAES S. DA PAIXÃO 16/06/1986 16/06/1986 16/06/2015 29%
172.344 WILSON VITORINO DA SILVA 13/06/1983 13/06/1983 13/06/2015 32%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Adicional Anuênio Total
04-002.219 HERMÓGENES GOMES NETO EMBASA 01/06/1966 01/06/2015 49%
11-140423 ILSE Mª BRITTO CARNEIRO SEFAZ 01/06/1981 01/06/2015 34%
11-172.031 JOSÉ BENEDITO RABELO DA SILVA SEC EDUCAÇÃO 01/06/1983 01/06/2015 32%
13-1007763 SONIA DE JESUS CARIBE BISPO PM FEIRA SANTANA 01/06/1986 01/06/2015 29%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
07-918.082 AGNALDO SANTOS DO NSCIMENTO 05/06/2007 05/06/2015 8%
03-908.826 ANANIAS DAEBS DE SOUZA 29/06/2003 29/06/2015 12%
03-915.614 ANDREA MASCARENHAS PEDREIRA 01/06/2010 01/06/2015 5%
08-908.094 ANTONIO LUIS RODRIGUES DA COSTA 10/06/1996 10/06/2015 19%
03-911.864 ANTONIO TEÓFILO DE ALMEIDA 01/06/2007 01/06/2015 8%
03-921.903 ARMENILTA DE ARAUJO SANTOS 07/06/2004 07/06/2015 11%
07-920.956 CELIA MARIA AQUINO DE MOURA 14/06/2002 14/06/2015 13%
05-921.294 DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA 20/06/2009 20/06/2015 6%
07-919.355 DECIO LUIZ BRITO SOUZA 01/06/1999 01/06/2015 16%
03-916.209 EDYVALDO SOUZA F. DE CARVALHO FILHO 01/06/2006 01/06/2015 9%
08-900.361 ELBA CARDOSO DA SILVA 03/06/1991 03/06/2015 24%
03-911.828 ELENICE BRITO DOS SANTOS RIBEIRO 01/06/2007 01/06/2015 8%
03-911.951 FABIO FELIX DO NASCIMENTO CARVALHO 01/06/2002 01/06/2015 13%
03-913.085 IGOR SOUZA LOPES 01/06/2008 01/06/2015 7%
03-915.752 ITAMARA FERNANDES SANTOS DE SOUZA 02/06/2007 02/06/2015 8%
07-919.194 IURI ROBERTO COSTA E COSTA 05/06/2002 05/06/2015 13%
05-911.927 JOSE AGUIAR DO NASCIMENTO 11/06/1993 11/06/2015 22%
05-919.807 JOSE EDUARDO QUEIROZ SILVA 20/06/2000 20/06/2015 15%
05-913.042 LILAN REGIS 01/06/2008 01/06/2015 7%
08-900.671 LUCIANA MARIA LEMOS PINHEIRO 13/06/1993 13/06/2015 22%
03-916.050 LUIS FABIO DE JESUS DOS SANTOS 04/06/2010 04/06/2015 5%
05-921.119 MARCELLO DA SILVA CAZUQUEL 20/06/2007 20/06/2015 8%
03-915.607 MARCELO MERCES ANDRADE RIBEIRO 01/06/2010 01/06/2015 5%
08-911.787 MARCIO GORDILHO DUARTE GUIMARÃES 01/06/2007 01/06/2015 8%
03-917.267 MARIA APARECIDA BULCÃO TEIXEIRA 28/06/2006 28/06/2015 9%
05-919.072 MARIA JOSE CARVALHO MATOS 02/06/2006 02/06/2015 9%
03-912.008 MARIA MERCIA FERREIRA DA SILVA 22/06/2004 22/06/2015 11%
03-911.825 MARLEIDE REZENDE DE OLIVEIRA 01/06/2007 01/06/2015 8%
03-922.069 MOACIR BORGES DE OLIVEIRA 20/06/2007 20/06/2015 8%
03-911.865 NEUSA FRAGA EVANGELISTA 01/06/2007 01/06/2015 8%
08-921.247 PATRICIA NORA DE ANDRADE 18/06/1999 18/06/2015 16%
07-921.532 PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA 22/06/2000 22/06/2015 15%
08-913.527 PEDRO ROBERTO TRINDADE 01/06/2008 01/06/2015 7%
05-915.611 PRISCILLA SAMPAIO EVANGELISTA SANTOS 01/06/2010 01/06/2015 5%
03-913.081 REJANE CARLA SOLON FREITAS ROCHA 01/06/2008 01/06/2015 7%
07-920.858 ROSANE TEIXEIRA CARVALHO 01/05/2010 01/05/2015 5%
05-921.415 SAMUEL SANTANA COUTO JUNIOR 01/06/2009 01/06/2015 6%
05-915.578 SILVANILDA ANDRADE SANTANA 01/06/2010 01/06/2015 5%
03-921.441 WALDEMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA 01/06/2002 01/06/2015 13%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
07-917.238 ALINE PEREIRA DE CERQUEIRA 05/05/2015 05/05/2015 7%
03/06/2007 03/06/2015 8%
07-920.523 CAMILA RIOS DE CARVALHO TEIXEIRA 05/05/2015 05/05/2015 9%
07-918.287 GERSON MATOS MENDONÇA 06/05/2015 06/05/2015 7%
03-922.271 GILVAN GONÇALVES DA SILVA 01/05/2015 01/05/2015 5%
03-922.279 IGOR AUGUSTO SILVA OLIVEIRA 01/05/2015 01/05/2015 6%
03-922.302 LUDMILLA RUVENAL HEINE LUSTOSA 01/05/2015 01/05/2015 5%
07-922.185 MARCIUS KELSON GONÇALVES ANDRADE 01/05/2015 01/05/2015 17%
07-917.344 MARIA DE LOURDES PIRES 13/05/2015 13/05/2015 7%
07-922.184 NILTON JOSE SANTOS 01/05/2015 01/05/2015 17%
07-918.431 RITA DE CASSIA SAMPAIO B. PEREIRA 30/04/2015 30/04/2015 12%
03-922.277 SIMONE AMALIA FREIRE DE A SENA 01/05/2015 01/05/2015 7%
BOLETIM INTERNO DE PESSOAL
Nº. 331/2015 - Remover o servidor JOSE LUCIO NOGUEIRA, cadastro n.º 199.463, da Corregedoria Parlamentar para a Liderança Partidária do PP/PSL/PSB.
REDES SOCIAIS