Nº 21695 - Ano 99

ATO DO RH
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:

ATOS:
Nº. 45.934/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Liderança Partidária do PT), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/05/2015:
NOME DE PARA
ALDENEIDE SOARES DE SENA SP-13 SP-09
ERIC OLIVEIRA DE SANTANA SP-18A SP-16
Nº. 45.935/2015 - Nomear DIOGO TRINDADE ALVES DE CARVALHO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PT), Nível SP-17, a partir de 12/05/2015.
Nº. 45.936/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Aderbal Caldas), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/05/2015:
NOME DE PARA
ANTONIO MENDES NETO SP-07 SP-19
ELISANGELA CONCEICAO ALMEIDA SP-23 SP-22
MANOEL MESSIAS CARVALHO SANTOS SP-20 SP-17
Nº. 45.937/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Targino Machado), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/05/2015:
NOME DE PARA
FLAVIA TOURINHO FALCÃO SP-15 SP-16
ZAILDES ARAUJO DA SILVA SP-15 SP-16
Nº. 45.938/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Targino Machado), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 12/05/2015:
ALDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA SP-06
MARIA ANGELICA DE MACEDO MOTA SP-06
Nº. 45.940/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Vitor Bonfim), na forma abaixo relacionada, a partir de 13/05/2015:
NOME DE PARA
REGINA CELIA ESTEVES GOMES SP-23 SP-25
YANG CAVALCANTI BONFIM SP-22 SP-25
ZELIA DE ARAUJO SANTOS SP-19 SP-25
Nº. 45.941/2015 - Exonerar FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Vitor Bonfim), Nível SP-25, a partir de 13/05/2015.
Nº. 45.942/2015 - Nomear FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Agricultura e Política Rural), Nível SP-22, pelo período de 13/05/2015 a 28/10/2015, em substituição à servidora Lara de Castro Lino Fonseca, cadastro nº. 921.707, em virtude do seu afastamento em regime de licença gestante.
Nº. 45.944/2015 - Nomear RUDIMAR OLIVEIRA MOTA, cadastro nº. 001.521, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Constituição e Justiça), Nível SP-22, a partir de 13/05/2015.
Nº. 45.946/2015 - Considerar sem efeito o Ato nº. 45.408/2015, publicado no Diário Oficial de 09/04/2015, que dispensou e retornou ao Órgão de origem MARIA DE LOURDES LUCAS.
Nº. 45.947/2015 - Nomear MARIANA MARTINS MENDES para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Paulo Rangel), Nível SP-08, a partir de 13/05/2015.
Nº. 45.951/2015 - Exonerar, a pedido, JOSE CARLOS LELIS COSTA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Fabíola Mansur), Nível SP-19, a partir de 13/05/2015.
Nº. 45.952/2015 - Nomear IGOR BATISTA GALVÃO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Fabíola Mansur), Nível SP-19, a partir de 13/05/2015.
Nº. 45.953/2015 - Nomear MARIVAL GUEDES BATISTA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Subcomissão de Agricultura Familiar), Nível SP-16, a partir de 13/05/2015.

Adicional por Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: FABRICIO GONÇALVES DE SANTANA
Cadastro: 920.671
Origem: Processo nº 349/2015
Assunto: 05% (cinco por cento) a partir de 01/05/2015.

Adicional por Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: AGNALDO SANTOS DO NASCIMENTO
Cadastro: 918.082
Origem: Processo nº 869/2013
Assunto: 08% (oito por cento) a partir de 01/05/2015.

Adicional por Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: JONAS CARLOS DOS SANTOS
Cadastro: 918.392
Origem: Processo nº 870/2013
Assunto: 07% (sete por cento) a partir de 01/05/2015.

Adicional por Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: JOSE CARLOS DA SILVA BRAGA
Cadastro: 919.005
Origem: Processo nº 871/2013
Assunto: 11% (onze por cento) a partir de 01/05/2015.

Adicional por Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: RAFAEL FLORIANO CONCEIÇÃO
Cadastro: 918.393
Origem: Processo nº 872/2013
Assunto: 07% (sete por cento) a partir de 01/05/2015.



Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço,  Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
  Anuênio Total
08-908.408 ADILSON CHAVES DA SILVA 01/05/2003 01/05/2015 12%
03-914.484 ADIRACY DANTAS BRANDÃO 01/052009 01/05/2015 6%
03-922.134 ADRIANA DE MIRANDA PIRES LUNA 04/05/1999 04/05/2015 16%
08-917.047 ADRIANA MARIA RAMALHO FRAGA 27/05/2001 27/05/2015 14%
05-916.450 ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA 18/05/2004 18/05/2015 11%
05-911.679 AGNALDO PEREIRA DA SILVA 01/05/2007 01/05/2015 8%
08-919.182 ALDAI CASTRO PINTO 05/05/2002 05/05/2015 13%
07-919.958 ANA CLAUDIA PASSOS DE BRITO 01/05/2009 01/05/2015 6%
08-920.653 ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 04/05/2009 04/05/2015 6%
05-915.511 ANA MARIA PIRES 01/05/2010 01/05/2015 5%
08-915.599 ANA SELMA SOUZA CRUZ E FARIAS 09/05/2008 09/05/2015 7%
05-920.364 ANTONIO EDISON MOREIRA PASSOS 02/05/2008 02/05/2015 7%
05-919.168 CESAR WELLINGTON MONTEIRO DE MENEZES 27/05/2007 27/05/2015 8%
03-904.824 CLARICE MARTINS FONTES 24/05/1998 24/05/2015 17%
03-914.461 DAVID MENESES SILVA 01/05/2009 01/05/2015 6%
05-919.515 DERMIVAL CECILIO DE OLIVEIRA 01/05/2008 01/05/2015 7%
03-916.720 EDILSON GUIMARAES MALHEIROS 28/05/2007 28/05/2015 8%
03-916.039 EGON DE SOUZA LODI BRIGIDO 01/05/2010 01/05/2015 5%
07-919.197 ELBANI DE OLIVEIRA SOUSA 17/05/2007 17/05/2015 8%
05-911.719 ERIC OLIVEIRA DE SANTANA 15/05/2007 15/05/2015 8%
03-914.517 EVILAZIO PEREIRA COSTA 01/05/2009 01/05/2015 6%
05-921.929 FATIMA MARIA CARVALHO DE FARIAS 06/05/2005 06/05/2015 10%
08-918.774 FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 04/05/2002 04/05/2015 13%
03-906.180 FLÁVIA MORBECK PORTELA 16/05/2001 16/05/2015 14%
08-902.718 FRANCIEL SOBREIRA MENEZES CRUZ 09/05/1997 09/05/2015 18%
03-921.890 FRANCISCO IBERNOM DE NOROES NETO 01/05/2008 01/05/2015 7%
03-914.470 GABRIELLA NASCIMENTO RIBEIRO MENDES 01/05/2009 01/05/2015 6%
08-915.566 GEORGINEIA RESENDE GONÇALVES COSTA 01/05/2007 01/05/2015 8%
05-920.407 GILBERTO SANTOS SILVA 03/05/2009 03/05/2015 6%
03-910.134 GRASIELE MILENA COSTA MASCARENHAS 08/05/2006 08/05/2015 9%
03-919.431 IRACI DOS ANJOS SILVA 23/05/2009 23/05/2015 6%
08-911.574 ITA LUCIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MENEZES 01/05/1997 17/05/2015 18%
05-920.779 JOSE DE ABREU FARIAS NETO 21/05/2001 21/05/2015 14%
05-913.612 JOSE RONALDO CARNEIRO LULA 05/05/2007 05/05/2015 8%
03-909.448 LIDIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO 01/05/2005 01/05/2015 10%
03-914.690 LINDIMAR FERNANDES VIEIRA 30/05/2000 30/05/2015 15%
05-913.002 LINDINALVA DE PAULA PINTO 01/05/2008 01/05/2015 7%
07-919.711 LISANDRA DE JESUS LOPES 02/05/2008 02/05/2015 7%
03-912.916 LUCIENE PALMEIRA COSTA 01/05/2008 01/05/2015 7%
03-919.201 MARCIO BARRETO LIMA 05/05/2010 05/05/2015 5%
03-911.656 MARCIO DE JESUS DAS VIRGENS 01/05/2007 01/05/2015 8%
05-918.442 MARCIO ROBERTO ANDRADE B. SANTOS 03/05/2001 03/05/2015 14%
03-917.139 MARIA DAS GRAÇAS REIS SANTOS 03/05/2007 03/05/2015 8%
03-913.012 MARIA HELENA TORRES DE ALMEIDA BOMFIM 01/05/2008 01/05/2015 7%
03-920.520 MARIA INDIA DOS SANTOS 05/05/2006 05/05/2015 9%
03-911.775 MARIA IZABEL GONÇALVES DE SENA 01/05/2007 01/05/2015 8%
08-911.584 MARIA RAIMUNDA FROES 01/05/2007 01/05/2015 8%
03-912.901 MARLY DE SOUZA SANTOS 01/05/2008 01/05/2015 7%
05-907.482 MARÚCIA DOS SANTOS MACHADO 04/05/1992 04/05/2015 23%
08-905.407 MAURÍCIO SOUZA SAMPAIO 30/05/1995 30/05/2015 20%
05-912.947 MOACIR DA SILVA LEAL 01/05/2008 01/05/2015 7%
08-911.028 NAIR DE ALCANTARA RÉGIS 29/05/2001 29/05/2015 14%
05-917.118 OSEAS MARQUES DE JESUS 29/05/2009 29/05/2015 6%
03-912.899 PABLO DIZ PASSOS DA HORA 01/05/2008 01/05/2015 7%
03-910.133 PALMIRA BAHIANO ANDRADE 01/05/2006 01/05/2015 9%
03-915.538 RAIMUNDA CONCEIÇÃO B. DOS SANTOS 01/05/2010 01/05/2015 5%
05-918.565 RAIMUNDO RIBEIRO DIAS 12/05/2010 12/05/2015 5%
03-914.515 RICARDO BITTENCOURT ROCHA 01/05/2009 01/05/2015 6%
03-911.704 ROQUE QUEIROZ LEAL 01/05/2007 01/05/2015 8%
05-911.635 ROZIANE CORDEIRO DA SILVA 01/05/2007 01/05/2015 8%
03-908.095 RUTH MACEDO XAVIER DIAS 01/05/2003 01/05/2015 12%
05-919.726 SAMUELITA SANTANA SANTANA 02/05/2010 02/05/2015 5%
05-912.946 SIMOA CARVALHO BORBA LINS DA SILVA 01/05/2008 01/05/2015 7%
05-911.609 TALITA BASTOS DE OLIVEIRA NEVES 01/05/2004 01/05/2015 11%
08-921.884 TANIA REGINA NASCIMENTO CARVALHO 15/05/2005 15/05/2015 10%
08-920.896 UBIRAJARA PAIM NERY 05/05/2008 05/05/2015 7%
07-920.910 VANDERLEI DE ARAUJO SILVA 09/05/2007 09/05/2015 8%
03-911.571 VANILDE SOUZA ITALIANO 01/05/2007 01/05/2015 8%
03-915.895 WILSON PELLEGRINI DE ALMEIDA NETO 01/05/2007 01/05/2015 8%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço,  Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.

Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
  Anuênio Total
03-915.449 ALMIR DE MAGALHAES BASTOS 31/03/2010 31/03/2015 5%
03-922.145 ALOISIO OSORIO DE ARAUJO JUNIOR 01/04/2015 01/04/2015 6%
03-922.103 ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO 09/05/2007 01/04/2015 7%
09/05/2015 8%
03-915.173 ANTONIO MENDES NETO 01/01/2010 01/01/2015 5%
08-915.389 CASSIA MARINA DO NASCIMENTO MACHADO 01/04/2010 01/04/2015 5%
07-921.829 DAIANE SILVA CONCEIÇÃO DUMIENSE 01/03/2007 01/03/2015 8%
07-919.355 DECIO LUIZ BRITO SOUZA 09/04/2015 09/04/2015 15%
03-915.318 ELIEZER LIMA FERNANDES 01/03/2010 01/03/2015 5%
03-922.108 HELIARA SOUZA MARTINS ALENCAR 01/04/2015 01/04/2015 14%
08-915.361 JESSICA DE JESUS NUNES 01/03/2010 01/03/2015 5%
03-922.208 JOSEFINA VIEIRA DE SOUSA 01/04/2015 01/04/2015 7%
03-922.066 JUTAI MORAES DE JESUS 01/04/2015 01/04/2015 13%
03-915.310 LORENNA PEIXINHO DE A SOARES 01/03/2010 01/03/2015 5%
03-922.094 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PONTES 01/04/2015 01/04/2015 6%
07-920.961 MARIA DAS GRAÇAS VIANA P. ANDRADE 27/03/2015 27/03/2015 8%
07-922.045 MARIA JEANE FERREIRA MOREIRA DE JESUS 01/04/2015 01/04/2015 7%
08-919.191 MARIA JOSE ROCHA MENDES 01/01/2008 01/01/2015 7%
03-922.156 MARIA MELANIA ANDRADE LEAL 01/04/2015 01/04/2015 7%
03-915.430 MARIO DA SILVA RIBEIRO 31/03/2010 31/03/2015 5%
03-915.432 MARLENE NUNES FERREIRA VEIGA 31/03/2010 31/03/2015 5%
03-922.069 MOACIR BORGES DE OLIVEIRA 01/04/2015 01/04/2015 7%
03-922.068 OEL FERREIRA DA ROCHA 01/04/2015 01/04/2015 11%
03-915.393 PAMALA NALIGIA ASSIS MACHADO 31/03/2010 31/03/2015 5%
03-919.317 PLINIO NERY LEMOS 05/04/2010 05/04/2015 5%
03-922.195 RENATA HELENA HORA MEDRADO 01/04/2015 01/04/2015 7%
03-922.047 RENILDA PINHEIRO DE OLIVEIRA PESSOA 01/04/2015 01/04/2015 6%
03-922.201 RITA DE CASSIA SEBADELHE SANTOS 01/04/2015 01/04/2015 5%
03-915.402 ROMEU CORIOLANO ALVES 31/03/2010 31/03/2015 5%
03-922.073 ROQUE JOSE FERREIRA SOARES 01/04/2015 01/04/2015 5%

Compartilhar: