O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 45.676/2015 - Exonerar, a pedido, ADELAISE MARIA BARRETTO MARTINS da função comissionada de Assistente de Gabinete, Símbolo FC01.
Nº. 45.683/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Fábio Souto), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
DANIEL BOMFIM DA SILVA DIAS SP-11 SP-13
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS SP-11 SP-14
Nº. 45.684/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Fábio Souto), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2015:
RENATA HELENA HORA MEDRADO SP-13
RAFAELA ARAUJO FERREIRA SP-17
WASHINGTON DE FREITAS PRADO SP-23
Nº. 45.685/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Luiz Augusto), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
GESSON DA ROCHA MARQUE JUNIOR SP-19 SP-25
JORGE DA SILVA TEIXEIRA SP-22 SP-23
NEOMARA DOS SANTOS SILVA FERNANDES SP-06 SP-08
Nº. 45.686/2015 - Nomear ILIDIO REBOUÇAS DE MATOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Luiz Augusto), Nível SP-14, a partir de 01/04/2015.
Nº. 45.687/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Marcelino Galo) na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
CHARLES DARWIN TRINDADE CARMO SP-17 SP-18
Nº. 45.688/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Augusto Castro), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
ANTONIO EURICO GUIMARÃES REIS FILHO SP-17 SP-25
GILBERTO STENZEL SP-21 SP-25
LUCIANO DOS SANTOS LOPES SP-08 SP-09
MATHEUS ESDRAS CARMO DOS REIS SP-17 SP-18
Nº. 45.689/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PSDB/PRB/PSC), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
NEWTON FERREIRA SANTOS SP-16 Gab. Dep. Augusto Castro SP-17
Nº. 45.690/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Augusto Castro), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
CARLOS AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS FILHO SP-15 Liderança Partidária do PSDB/PRB/PSC SP-16
Nº. 45.691/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Fabrício Falcão), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
TATIANE PALACIO BOMFIM SP-16 SP-17
MARCOS ANTONIO PIMENTA MAURINO SP-17 SP-18
Nº. 45.693/2015 - Considerar sem efeito a nomeação de STELIO ANTUNES SAUDE, constante no Ato nº. 45.524/2015, publicado no Diário Oficial de 09/04/2015.
Nº. 45.694/2015 - Nomear ALUÃ CARMO DE MOURA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Joseildo Ramos), Nível SP-17, a partir de 01/04/2015.
Nº. 45.695/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Joseildo Ramos) na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
TARCIO LEONARDO SANTOS MOTA SP-20 SP-19
Nº. 45.699/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Fabíola Mansur), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
JUDYMIANA RAMOS ESTEVES SP-16 SP-17
EVERALDO JORGE CORREIA DOS SANTOS SP-11 SP-13
FABIO SENA SANTOS SP-20 SP-24
Nº. 45.701/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Manassés), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
CLAUDIO DA SILVA ANTONIO SP-20 Vice-Liderança da Maioria - Dep. Manassés SP-14
DELCI RODRIGUES DA SILVA SP-19 Vice-Liderança da Maioria - Dep. Manassés SP-08
MARCELO DE SOUSA CALADO SP-19 Vice-Liderança da Maioria - Dep. Manassés SP-25
Nº. 45.702/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Manassés), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
ADRIANA SILVEIRA ALBAN SP-25 Gab. Dep. Dep. Manassés SP-25
ANTONIO EDUARDO SILVA SANTOS SP-08 Gab. Dep. Dep. Manassés SP-15
HILDA LOPES PONTES DE MARQUES TAVARES SP-14 Gab. Dep. Dep. Manassés SP-25
VILMA FERREIRA DE OLIVEIRA SP-06 Gab. Dep. Dep. Manassés SP-18A
Nº. 45.703/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Manassés), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
EDEMIR BORGES FONSECA SP-08 SP-09
JESSICA COSTA DE JESUS SP-10 SP-13
LUIZ JORGE OLIVEIRA DALTRO SP-18 SP-18A
Nº. 45.704/2015 - Nomear IGOR FERNANDES LEÃO DA SILVA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Manassés), Nível SP-14, a partir de 01/04/2015.
Nº. 45.705/2015 - Nomear SIMONE DE OLIVEIRA FRANCA VIEIRA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Manassés), Nível SP-06, a partir de 01/04/2015.
Nº. 45.706/2015 - Exonerar MARCELO BORGES DOS SANTOS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Maria Del Carmen), Nível SP-14, a partir de 01/04/2015.
Nº. 45.707/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Maria Del Carmen), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
ADILTON EUGENIO DOS SANTOS SP-19 SP-25
PAULO JOSE FAHNING COSTA SP-19 SP-25
ELZA COSTA PINTO SP-13 SP-14
MARCOS DE LIMA SANTANA SP-14 SP-15
SAMUEL SOARES RODRIGUES SP-10 SP-14
SANDRA TAVARES SANTOS SIMOES SP-13 SP-14
Nº. 45.708/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
FABIO FERREIRA DE JESUS SP-05A Gab. Dep. Maria Del Carmen SP-14
JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA SP-15 Gab. Dep. Maria Del Carmen SP-20
ROBERTO RIBEIRO NASCIMENTO SP-06 Gab. Dep. Maria Del Carmen SP-14
TEREZA CRISTINA NOLASCO FARIAS SP-07 Gab. Dep. Maria Del Carmen SP-16
Nº. 45.709/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano) na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
JOÃO GABRIEL CABRAL MEIRA E SILVA SP-24 SP-23
Nº. 45.710/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Maria Del Carmen), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/04/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA SP-17 Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano SP-13
DANIELA PASSOS DOS SANTOS SP-18A Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano SP-16
JOSE JESUS DE SOUZA SP-17 Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano SP-13
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-909.194 ALEIXO ROCHA GOMES OLIVEIRA 17/03/2005 20/04/2015 24%
08-901.467 ALEXSANDRO MATEUS DE J. DOS SANTOS 12/04/1995 12/04/2015 20%
07-920.730 ALMIR BARBOSA DE ARAUJO 23/04/2001 23/04/2015 14%
05-914.332 ANA LUIZA PRANGE 01/04/2009 21/04/2015 12%
05-907.997 ANA RITA ADORNO 01/04/2003 01/04/2015 12%
03-914.201 ANTONIO EDUARDO DE FREITAS TOSTA 01/04/2009 01/04/2015 6%
03-908.017 CARLOS HAMILTON OLIVEIRA CALDAS 01/04/2003 01/04/2015 12%
03-919.529 CHARLES DARWIN TRINDADE CARMO 03/04/2005 03/04/2015 10%
05-915.898 CRISTIANO BRITO DOURADO 04/04/2010 04/04/2015 5%
03-912.800 DAMIANA DOS SANTOS SILVA MORAES 01/04/2008 01/04/2015 7%
03-917.050 DANIEL SANTOS GARCEZ 09/04/2010 09/04/2015 5%
05-912.833 DIEGO RODRIGO SANTANA DE CARVALHO 01/04/2008 01/04/2015 7%
03-914.349 EDILENE BASTOS LEMOS 01/04/2009 01/04/2015 6%
03-919.913 ELTON BRITO FERNANDES 03/04/2010 03/04/2015 5%
03-914.403 EMILIA SANTANA 01/04/2009 01/04/2015 6%
08-901.485 ERISNÚBIA CORDEIRO MASCARENHAS 28/04/1995 26/04/2015 20%
03-919.272 EVANIA CONSUELO DE ANDRADE 28/04/1999 28/04/2015 16%
08-911.114 FABIA RAPOSO DOS SANTOS DALTRO 01/03/2007 01/04/2015 12%
03-919.378 FAUSTINO FERREIRA DIAS 01/04/2009 01/04/2015 6%
05-920.432 FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA 11/04/2010 11/04/2015 5%
08-919.616 GETULIO SENA BARROS 25/04/2010 25/04/2015 5%
05-914.161 GLAUCO ALVES MENDES 13/04/2006 13/04/2015 9%
08-912.777 HUMBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA 01/04/2008 01/04/2015 7%
03-921.397 INES SANTOS DA LUZ 25/04/2009 25/04/2015 6%
03-916.780 IRACI DOS SANTOS CERQUEIRA 12/04/2007 12/04/2015 8%
05-911.464 IVANORA CLAUDIA DOS SANTOS MUNIZ 01/04/2007 01/04/2015 8%
03-911.540 JOÃO BOSCO DA SILVA 01/04/2007 01/04/2015 8%
03-914.383 JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA RIOS 01/04/2009 01/04/2015 6%
03-921.161 KARINE QUEIROZ SILVA 09/04/2009 09/04/2015 6%
03-906.075 LUCIA PIMENTEL MORAES 09/05/2001 20/04/2015 23%
08-920.097 LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES 01/04/2006 01/04/2015 9%
03-911.262 LUCIVAN FERREIRA SILVA 13/03/2007 13/04/2015 12%
03-919.694 MARCOS SANTANA SANTOS 06/04/2010 06/04/2015 5%
03-917.061 MARCUS VINICIUS MENDES DE SANTANA 09/04/2009 09/04/2015 6%
05-915.838 MARIA AURORA DE FRANÇA SILVA 02/04/2010 02/04/2015 5%
05-909.902 MARIA EUGÊNIA CESAR OLIVEIRA 01/01/2006 16/04/2015 15%
05-916.667 MARIA LIBANIA C. DA COSTA D. MENEZES 29/04/2010 29/04/2015 5%
03-916.822 MARIA OLINIVIA ROCHA CARVALHO 29/04/2010 29/04/2015 5%
05-904.480 MARIA SENHORA R DOS SANTOS 08/04/1999 08/04/2015 16%
05-911.415 MILENE PENA MIRANDA SANTANA 01/04/2007 01/04/2015 8%
05-915.986 NEANDRO SOUZA PEREIRA 01/02/2011 04/04/2015 10%
05-916.020 NILZETE DA SILVA GONÇALVES PASSOS 01/04/2008 01/04/2015 7%
03-912.795 PATRICIA DOURADO OLIVEIRA 01/04/2008 01/04/2015 7%
03-912.827 PATRICIA TANAJURA SILVA 01/04/2008 01/04/2015 7%
03-910.348 PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA 12/10/2006 23/04/2015 15%
08-911.429 RANIERE GAMA MATOS 10/04/2007 10/04/2015 8%
08-917.328 RENATA GROSSMAN 17/04/2009 17/04/2015 6%
03-911.457 RENATA MACHADO GUIMARÃES 01/04/2007 01/04/2015 8%
03-912.830 RODOLFO ANATOLIO PINTO DOS SANTOS 01/04/2008 01/04/2015 7%
07-918.477 RONILSON MOREIRA COSTA 04/04/2008 04/04/2015 7%
03-911.478 ROSEMARI ALVES GOMES 01/04/2007 01/04/2015 8%
03-919.802 ROZILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES 02/04/2009 02/04/2015 6%
08-908407 RITA DE CÁSSIA L DE F DO NASCIMENTO 01/01/2004 06/04/2015 15%
05-910.415 SANDRA MARIA DE ALMEIDA BORGES 12/10/2006 20/04/2015 17%
07-920.431 SAVIO MAHMED QASEM MENIM 25/04/2008 25/04/2015 7%
03-915.590 SERGIO RENATO DOURADO LOPES BASTOS 01/04/2008 01/04/2015 7%
08-902.545 SIOMARA CRISTINA COSTA DE BRITTO 03/04/1997 03/04/2015 18%
05-913.991 SIVERLANDE PEREIRA DA SILVA 21/04/2005 21/04/2015 10%
05-916.141 SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 01/02/2011 29/04/2015 14%
03-913.198 VAGNER SANTOS DO ESPIRITO SANTO 01/04/2007 01/04/2015 8%
03-921.795 VALDIR ALVES DE MIRANDA 10/04/2004 10/04/2015 11%
03-916.025 VALTER LUIS DE ABREU PACHECO 02/04/2007 02/04/2015 8%
05-914.300 VICTOR ZACARIAS DE SOUZA 01/04/2009 01/04/2015 6%
03-919.539 WESLEI DA SILVA PEREIRA 27/04/2004 27/04/2015 11%
03-914.309 WILMA MARIA SANTOS 01/04/2009 01/04/2015 6%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-922.134 ADRIANA DE MIRANDA PIRES LUNA 01/04/2015 01/04/2015 15%
03-911.236 DELMACY PINTO RAMOS DA SILVA 01/04/2015 01/04/2015 9%
05-914.708 EDINARA DE SOUZA DIAS 01/04/2015 01/04/2015 6%
05-921.929 FATIMA MARIA CARVALHO DE FARIAS 09/03/2015 09/03/2015 9%
03-921.890 FRANCISCO IBERNOM DE NOROES NETO 03/03/2015 03/03/2015 6%
05-921.927 GLEIDSON CARVALHO DE LIMA 04/03/2015 04/03/2015 8%
05-921.792 ILMA DE LOURDES ANTUNES VIEIRA 02/02/2015 02/02/2015 7%
05-921.874 JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 04/03/2015 04/03/2015 9%
03-915.376 JORGE LUIS CERQUEIRA DA SILVA 31/03/2010 31/03/2015 5%
03-921.981 JULIANA ALVES DE LIMA 12/03/2015 12/03/2015 8%
07-921.818 JULIANA LOPES DE LIMA 01/03/2015 01/03/2015 12%
07-921.538 LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 01/02/2015 01/02/2015 8%
03-921.657 MARCOS JOSE PEREIRA SOUZA 01/02/2015 01/02/2015 6%
05-921.728 MARIA CRISTINA RODRIGUES CARMO 01/02/2015 01/02/2015 8%
03-921.668 NORMA SUELI CERQUEIRA C. ANDRADE 01/02/2015 01/02/2015 12%
07-921.328 NIVALDO TEIXEIRA LIMA FILHO 01/02/2015 01/02/2015 5%
02/04/2015 02/04/2015 6%
03-921.495 PATRICIA SILVA DE CARVALHO 01/02/2015 01/02/2015 6%
01/04/2015 01/04/2015 7%
07-921.532 PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA 01/02/2015 01/02/2015 14%
03-921.387 RAIMUNDO JOSE PEREIRA SANTOS 01/02/2015 01/02/2015 7%
03-921.694 RAQUEL MARIA SANTANA SANTOS 01/02/2015 01/02/2015 5%
05-921.385 RENATO SOUZA PASSINI 03/02/2015 03/02/2015 11%
05-921.415 SAMUEL SANTANA COUTO JUNIOR 02/02/2015 02/02/2015 5%
08-921.506 SUEDE FERREIRA DOS SANTOS 01/02/2015 01/02/2015 7%
08-921.884 TANIA REGNA NASCIMENTO CARVALHO 01/03/2015 01/03/2015 9%
03-921.441 WALDEMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA 01/02/2015 01/02/2015 12%
RETIFICAÇÃO:
Ato nº. 45.500/2015, publicado no Diário Oficial de 08/04/2015:
Onde se lê: LICIA GRAVE DE ANDRADE;
Leia-se : LIGIA GRAVE DE ANDRADE.
BOLETIM INTERNO DE PESSOAL
Nº. 326/2015 - Remover a servidora MARISTELA TEREZA DE CASTRO, cadastro n.º 168.645, da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação para a Comissão de Agricultura e Política Rural, a partir de 01/04/2015.
REDES SOCIAIS