Nº 21655 - Ano 99

ATO DO RH
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:

ATOS:
Nº. 45.278/2015 - Nomear LUANA BORGES CRUZ para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Angelo Coronel), Nível SP-06, pelo período de 03/03/2015 a 29/08/2015, em substituição à servidora Marinalva de Jesus Fonseca Estrela, cadastro nº. 918.516, em virtude do seu afastamento em regime de licença gestante.
Nº. 45.280/2015 - Exonerar FELIPE CARVALHO DAS VIRGENS da função comissionada de Secretário Parlamentar (4ª Vice-Presidência), Nível SP-18, a partir de 11/03/2015.
Nº. 45.282/2015 - Nomear EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (4ª Vice-Presidência), Nível SP-18, a partir de 11/03/2015.
Nº. 45.283/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PMDB) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/03/2015:
NOME DE PARA
MAYANA MARIA CARNEIRO POMBO SP-08 SP-12
Nº. 45.285/2015 - Nomear ANDRE ALEXANDRE DA SILVA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PSD - Dep. Robério Oliveira), Nível SP-13, a partir de 12/03/2015.
Nº. 45.286/2015 - Nomear BENEDITO CARVALHO SILVA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Robério Oliveira), Nível SP-20, a partir de 12/03/2015.
Nº. 45.287/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Carlos Ubaldino) na forma abaixo relacionada, a partir de 11/03/2015:
NOME DE PARA
ALISSON SILVA SANTANA SP-15 SP-25
Nº. 45.288/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Maria Del Carmen), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 12/03/2015:
ANTONIA GERMANA DE JESUS SANTOS SP-12
LANDOALDO SOEIRO DE SA JUNIOR SP-05A
Nº. 45.289/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Maria Del Carmen), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015:
NOME DE PARA
ADILTON EUGENIO DOS SANTOS SP-22 SP-19
PAULO JOSE FAHNING COSTA SP-24 SP-22
Nº. 45.290/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Maria Del Carmen), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 12/03/2015:
ANTONISA VIEIRA VALE SP-15
SERGIO SILVA BULCÃO SP-20
Nº. 45.291/2015 - Nomear ELVIA CLAUDIA CARILLO DE MAGALHÃES, cadastro nº. 903.138, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Fabrício Falcão), Nível SP-19, a partir de 11/03/2015.
Nº. 45.292/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Pablo Barrozo), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015:
NOME DE PARA
FABIO SILVA FONSECA SP-25 SP-23
IVAN FRANK SP-24 SP-22
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK SP-25 SP-24
Nº. 45.293/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Pablo Barrozo), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 12/03/2015:
EDVALDO DA SILVA COSTA SP-13
JOSE LUIZ RIBEIRO BOMFIM SP-05A
NEIDE JANE BARRETO RAMOS SP-16
Nº. 45.295/2015 - Nomear JOSE DIMAS FRANÇA CABRAL para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Hildécio Meireles), Nível SP-13, a partir de 12/03/2015.
Nº. 45.296/2015 - Considerar sem efeito as mudanças de níveis de ANDRE SAMUEL GONÇALVES DO NASCIMENTO e JOSE ASSUNÇÃO SILVEIRA NETO, constantes no Ato nº. 45.272/2015, publicado no Diário Oficial de 12/03/2015.
Nº. 45.298/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Robério Oliveira) na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015:
NOME DE PARA
RONIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS SP-18 SP-19
Nº. 45.299/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PSD - Dep. Robério Oliveira), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO   NÍVEL
JOSELINO MOREIRA DE CASTRO SP-19 Gab. Dep. Robério Oliveira SP-25
Nº. 45.300/2015 - Nomear WALDOMIRO ANDRADE SANTOS JUNIOR para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PSD - Dep. Robério Oliveira), Nível SP-19, a partir de 12/03/2015.
Nº. 45.302/2015 - Nomear MANUELA ALVES TELES VIDAL para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Roberto Carlos), Nível SP-21, a partir de 09/03/2015.
Nº. 45.303/2015 - Exonerar CAMILO ROJAS VIANNA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM/PV), Nível SP-18, a partir de 12/03/2015.
Nº. 45.304/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM/PV) na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015:
NOME DE PARA
GISELLE RIBEIRO QUINTÃO SP-25 SP-23
Nº. 45.305/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM/PV), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 12/03/2015:
DANIEL GOUVEA DUMAS SP-18
MARCELO JOSE ALMEIDA DAS NEVES SP-23
Nº. 45.306/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM/PV), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO   NÍVEL
EDJANIA DE JESUS COSTA SP-21 Gab. Dep. Luciano Ribeiro SP-19
Nº. 45.307/2015 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Luciano Ribeiro) na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015:
NOME DE PARA
IANI MARTINS DO NASCIMENTO SP-23 SP-18A
Nº. 45.308/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (2ª Secretaria), na forma abaixo relacionada, a partir de 12/03/2015:
NOME DE PARA
CLAUDIA DE MATOS SANTOS SP-18 SP-17
JOSE FERREIRA DE ALMEIDA SP-08 SP-11
MANOEL DANTAS CARDOSO SP-18A SP-17
Nº. 45.309/2015 - Nomear SERGIO SANTOS CARDOSO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (2ª Secretaria), Nível SP-15, a partir de 12/03/2015.
Nº. 45.310/2015 - Nomear LISSANDRA PEDREIRA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público), Nível SP-06, a partir de 12/03/2015.


Licença Gestante – Deferida:
Servidora: MARINALVA DE JESUS FONSECA ESTRELA
Cadastro: 918.516 
Origem: Processo nº 1193/2015
Assunto: Licença Gestante de 180 (cento e oitenta) dias a partir de 03/03/2015 de acordo com a Lei nº. 12.214/2011.

Adicional por Tempo de Serviço – Deferido:
Servidor: DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA
Cadastro: 921.294
Origem: Processo nº 1023/2015   
Assunto: 05% (cinco por cento) a partir de 25/02/2015.

Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço,  Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-917.025 ADEMARIO SOUSA COSTA 05/03/2009 05/03/2015 6%
05-908.496 ALEXSANDRA C. DOS S. TELES DA SILVA 01/03/2004 01/03/2015 11%
05-911.266 ALINE FERRAZ FERNANDES 01/03/2007 01/03/2015 8%
08-217.072 ALZIRA DE CASTRO 16/03/1991 16/03/2015 24%
03-914.101 ANDRE LUIZ SANTANA BARBOSA 01/03/2009 01/03/2015 6%
05-914.192 CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO 01/03/2009 01/03/2015 6%
03-912.646 CARLOS FERNANDO SILVEIRA MATOS 01/03/2008 01/03/2015 7%
05-912.604 CARLOS RIBEIRO SOARES 01/03/2008 01/03/2015 7%
03-920.186 CARMELIA MASCARENHAS MEIRELES 26/03/2005 26/03/2015 10%
05-908.944 CELIO FRANCISCO MACHADO 03/03/2002 03/03/2015 13%
03-919.410 CELSO AFONSO FERREIRA RIBEIRINHO 01/03/2008 01/03/2015 7%
05-907.785 DAVID DE SOUZA CAVALCANTI 01/03/2003 01/03/2015 12%
05-911.236 DELMACY PINTO RAMOS DA SILVA 01/03/2007 01/03/2015 8%
03-911.207 DILMA MARIA DOS SANTOS SANTANA 01/03/2007 01/03/2015 8%
03-912.666 EDILSON MOREIRA GONZAGA 01/03/2008 01/03/2015 7%
03-911.339 EDILTON DE OLIVEIRA TELES 01/03/2007 01/03/2015 8%
05-907.782 EDINUSA OLIVEIRA NOGUEIRA 01/03/2003 01/03/2015 12%
05-904.572 ELCIE QUADROS SOUZA 05/03/1991 05/03/2015 24%
03-912.615 ELEIANA GOMES DE ALMEIDA 01/03/2008 01/03/2015 7%
07-918.389 ELÍSIO SOUZA 04/03/2008 04/03/2015 7%
05-912.735 EVALDO DA LUZ BATISTA 01/03/2008 01/03/2015 7%
05-911.076 EZEQUIEL BOMFIM NETO 01/03/2007 01/03/2015 8%
08-911.243 FERNANDA DANTAS VEIGA 01/03/2007 01/03/2015 8%
05-912.635 FRANCISCO JOSE ALVES FIGUEIREDO 01/03/2008 01/03/2015 7%
05-912.957 GILBERTO MONTE SANTOS NETO 03/03/2006 03/03/2015 9%
03-911.219 GILVANA TELES CARNEIRO 01/03/2007 01/03/2015 8%
03-919.495 GIOVANNA MAIA VIDAL 29/03/1999 29/03/2015 16%
05-916.234 HAMILTON DA SILVA PINHEIRO 30/03/2007 30/03/2015 8%
03-919.935 HELOIZIA DA SILVA JOVITA 11/03/2006 11/03/2015 9%
03-915.591 HILARIO DE JESUS LEAL 02/03/2006 02/03/2015 9%
07-918.534 ISAIAS DE JESUS SOUZA 03/03/1998 03/03/2015 17%
08-900.673 IVANILDE MARIA A. MAIA TAVARES 15/03/1995 15/03/2015 20%
03-916.734 JOÃO FERNANDES PIMENTEL FILHO 01/03/2003 04/03/2015 12%
05-911.210 JOILSON SAMPAIO DOS SANTOS 06/03/2007 06/03/2015 8%
03-915.103 JOSÉ GONÇALVES GOMES 04/03/2004 04/03/2015 11%
07-919.510 JUSSARA ALVES LIMA 10/03/2002 10/03/2015 13%
03-916.807 JUSCILANDIA SOUZA DE S. ALMEIDA 01/03/2007 01/03/2015 8%
03-915.588 KLEBER OLIVEIRA PITANGA 09/03/2002 09/03/2015 13%
08-909.187 LAIZA ALMEIDA NASCIMENTO 17/03/2005 17/03/2015 10%
03-914.076 LAUANDA LOUREIRO DE CARVALHO 01/03/2009 01/03/2015 6%
03-915.592 LAZARO GUERREIRO M. DOS SANTOS 04/03/2003 04/03/2015 12%
08-900.758 LIANA LEITE GARCIA 06/03/1995 06/03/2015 20%
08-901.412 LIDIANE SILVA SOUZA 08/03/1995 08/03/2015 20%
03-916.698 LOURIVANIA SOARES SANTOS 01/03/2009 01/03/2015 6%
03-910.030 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 01/03/2006 01/03/2015 9%
05-911.247 MANOEL RODRIGUES JUNIOR 01/03/2007 01/03/2015 8%
05-916.282 MARCELO GUIMARAES MENDES MUNFORD 01/03/2009 01/03/2015 6%
03-915.527 MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DE SANTANA 01/03/2009 01/03/2015 6%
03-918.276 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PONTES 05/03/2008 05/03/2015 7%
05-910.027 MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA 01/03/2006 01/03/2015 9%
03-909.179 MARIA DO SOCORRO REIS PARANHOS SOUZA 17/03/2005 17/03/2015 10%
03-915.768 MARIA HELENA ALMEIDA ROCHA DE JESUS 01/03/2003 01/03/2015 12%
03-919.704 MARIA IRACY JANUARIO BISPO 01/03/2010 01/03/2015 5%
03-902.203 MARIA ROSA CAMURUGY ROCHA 15/03/1997 15/03/2015 18%
05-909.156 MARILIA ARAUJO NOVAIS 01/03/2005 01/03/2015 10%
03-919.990 MARY GUIMARAES DOS SANTOS 03/03/2003 03/03/2015 12%
08-904.557 NADJARA MOREIRA SENA 27/03/1999 27/03/2015 16%
03-908.480 NEBRASKA RODRIGUES ROCHA PORTELA 01/03/2004 01/03/2015 11%
03-918.656 NIVIA MARIA GOMES DE JESUS 09/03/2010 09/03/2015 5%
08-911.112 PAULO CEZAR RODRIGUES DE ALMEIDA 01/03/2007 01/03/2015 8%
05-921.385 RENATO SOUZA PASSINI 01/02/2004 01/02/2015 11%
03-920.171 ROBERTO FERREIRA DA SILVA 26/03/2001 26/03/2015 14%
03-914.280 ROGERIO ANIBAL FERREIRA VIEIRA 01/03/2007 01/03/2015 8%
03-915.429 ROGERIO BARRETO TORRES ROCHA 05/03/2007 05/03/2015 8%
03-917.205 ROSS BETE FERREIRA DA CUNHA SANTOS 11/03/2009 11/03/2015 6%
03-910.730 RUBENILDO DA SILVA ALMEIDA 31/03/1995 31/03/2015 20%
03-918.615 SANDRA PINTO DE SOUZA 07/03/1992 07/03/2015 23%
05-914.083 SELMA DOS SANTOS MOTA 01/03/2009 01/03/2015 6%
08-207.738 SONIA MARIA CHAVES SOUTO 09/03/1987 09/03/2015 28%
05-914.207 SUELY TOURINHO DA ROCHA 01/03/2009 01/03/2015 6%
05-914.603 UBIRAJARA NASCIMENTO NUNES 01/03/2007 01/03/2015 8%
05-912.642 ULISSES DE CARVALHO BITENCOURT GAMA 01/03/2008 01/03/2015 7%
03-914.155 VERONICE FONSECA DE OLIVEIRA 01/03/2009 01/03/2015 6%
03-914.132 VLADIMIR SEGER 01/03/2009 01/03/2015 6%
08-914.111 VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 05/03/2009 05/03/2015 6%
05-912.678 ZENILDA CONCEIÇÃO MARQUES 01/03/2008 01/03/2015 7%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço,  Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do quadro de funcionários de provimento temporário deste Poder.

Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
05-921.652 ADRIANA SILVEIRA ALBAN 01/02/2015 01/02/2015 11%
05-921.667 ANDREY DE SOUZA COSTA 19/02/2015 19/02/2015 6%
03-921.661 ANE SILVEIRA ALBAN 01/02/2015 01/02/2015 7%
05-921.783 CLAUDIO SANTOS MOTA 10/02/2015 10/02/2015 6%
03-921.659 ELIESER ALEIXO RABELO CESAR 01/02/2015 01/02/2015 5%
921.502 EMANOEL LIMA DA SILVA 01/02/2015 01/02/2015 16%
07/03/2015 17%
03-921.397 INES SANTOS DA LUZ 01/02/2015 01/02/2015 5%
03-921.654 JUSSANA DE FREITAS JAMBEIRO 01/02/2015 01/02/2015 9%
05-921.233 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA N. PITANGA 05/01/2015 05/01/2015 6%
03-921.364 MARCO TULIO DA SILVA LOPES 02/02/2015 02/02/2015 12%
08-921.247 PATRICIA NORA DE ANDRADE 01/01/2015 01/01/2015 15%
03-921.440 PAULO ABREU OLIVEIRA 01/02/2015 01/02/2015 15%
03-921.244 TICIANA AZEVEDO ROCHA 06/01/2015 06/01/2015 7%


RETIFICAÇÕES:
Ato nº. 45.252/2015, publicado no Diário Oficial de 12/03/2015:
Onde se lê: JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA:
Leia-se     : JOÃO EVANGELISTA NETO.
Ato nº. 45.274/2015, publicado no Diário Oficial de 12/03/2015:
Onde se lê: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Leia-se     : CARLOS ALBERTO SANTOS


BOLETIM INTERNO DE PESSOAL
Nº. 321/2015 - Remover o servidor MARCELO SAMPAIO OLIVEIRA, cadastro n.º 903.316, da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle para a Liderança Partidária do PDT/PCdoB/PR, a partir de 01/03/2015.

Compartilhar: