Nº 21631 - Ano 99

ATO DO RH
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:


ATOS:
Nº. 44.514/2015 - Exonerar ALISSON AMARAL RIBEIRO PINHEIRO, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PSDB/PTN/PRP), Nível SP-24, a partir de 01/02/2015.
Nº. 44.515/2015 - Exonerar DANIELLE DA CRUZ FERREIRA, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Luiza Maia), Nível SP-22, a partir de 01/02/2015.
Nº. 44.516/2015 - Exonerar FILIPE CONCEIÇÃO DE CERQUEIRA, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Ângela Sousa), Nível SP-10, a partir de 01/02/2015.
Nº. 44.517/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Ângela Sousa), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
ANA CAROLINE GRANATTO SP-17
ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA SP-10
ROZELIA PEREIRA DOS SANTOS SP-24
Nº. 44.518/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Ângela Sousa), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
IRACI DOS ANJOS SILVA SP-20
LUCAS LOPES DA SILVA SP-22
Nº. 44.519/2015 - Autorizar a mudança de nível e lotação dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Ângela Sousa), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2015:
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
CANDIDA MARIA GOES DE SOUSA SP-21 Vice-Liderança da Maioria - Dep. Ângela Sousa SP-22
ROSIMEIRE  COSTA DA SILVA LAVIGNE SP-25 Vice-Liderança da Maioria - Dep. Ângela Sousa SP-20
Nº. 44.528/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Ângela Sousa), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2015:
NOME DE PARA
ANTONIO FARIAS TERENCIO FILHO SP-13 SP-20
EDINACI CARDOSO PINTO SP-22 SP-19
GILDETE DOS SANTOS DIAS SP-14 SP-16
Nº. 44.529/2015 - Exonerar DAVID MENESES SILVA, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão Especial Ferrovia Oeste-Leste  -  FIOL), Nível SP-15, a partir de 01/02/2015.
Nº. 44.530/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Euclides Fernandes), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
KEVEN AMPARO SANTOS SP-08
LEILA ANDRADE SANTANA SP-23
Nº. 44.531/2015 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Euclides Fernandes), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2015:
NOME DE PARA
DOMINGOS SOUZA DE JESUS SP-14 SP-13
GILBERTO MICHELI CHAVES SP-12 SP-14
REIVALDO MOREIRA FAGUNDES SP-25 SP-19
Nº. 44.532/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Euclides Fernandes), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
JOVANI GALVÃO BARBOSA SP-24
DAVID MENESES SILVA SP-20
Nº. 44.533/2015 - Dispensar JOSE CARLOS DA PAIXÃO DE SOUZA, cadastro nº. 124.550, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Targino Machado), Nível SP-15, e determinar o seu retorno à Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA, a partir de 01/02/2015.
Nº. 44.534/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Targino Machado), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
DAYANNE PEREIRA DA SILVA SP-14
EDSONIA ROCHA BRANDÃO SP-08
Nº. 44.536/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Alex da Piatã), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
ALAIDE OLIVEIRA CAMPOS SP-25
ANGELA SOUZA RAMOS SANTOS SP-05
ANTONIO MOREIRA DA SILVA SP-25
CARLOS SOUZA RAMOS SP-10
CELSO NEGRÃO DA FONSECA JUNIOR SP-25
CLAUDIO GUEDES DE OLIVEIRA FILHO SP-12
EDMILSON MOREIRA SP-10
ESIONE PEREIRA DE MATOS SP-08
ITAMARLY ANETE NEVES AMOEDO SP-25
JOSAFA DE JESUS SP-10
JOSE RAIMUNDO CARNEIRO MARTINS SP-17
MATHEUS DE ARAUJO ISENSEE SP-25
VALDEMI DE ASSIS SILVA SP-25
VICTOR DE SANTANA PINTO SP-16
Nº. 44.537/2015 - Exonerar TICIANA AZEVEDO ROCHA, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Agricultura e Política Rural), Nível SP-08, a partir de 01/02/2015.
Nº. 44.538/2015 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Vitor Bonfim), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
ANDREY DE SOUZA COSTA SP-25
DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA SP-25
EDNILSON SOUZA LOPES SP-25
FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA SP-25
JOSE JOÃO DOS SANTOS SP-10A
KARINE MARTINS VIGATTO SP-10
MARIA OLINIVIA ROCHA CARVALHO SP-16
NICOLE BEZERRA DOS SANTOS SP-16
TICIANA AZEVEDO ROCHA SP-18
Nº. 44.539/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (2ª Vice-Presidência), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
CARLOS ABILIO ARAUJO PEREIRA SP-09
EVANDRO LOPES DA SILVA JUNIOR SP-10
HUMBERTO CATARINO FARIAS DE CARVALHO SP-07
IVETE SANTOS D'ALENCAR VILAR SP-08
JOÃO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR SP-25
JORGE TELES DE MENEZES SP-18
LEVON OLIVEIRA YACOBIAN SP-23
MONICA DE ANDRADE MACEDO SP-25
PLINIO NERY LEMOS SP-06
RAFAEL DA SILVA BRITO FILHO SP-20
RITA DE CACIA BARRETO DE MELO SANTOS SP-13
ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA SP-10
TALITA BASTOS DE OLIVEIRA NEVES SP-24
ZENAIDE MARIA SANTOS DE ALMEIDA SP-13
Nº. 44.540/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (3ª Vice-Presidência), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
ALMIR BASTOS CARDOSO SP-25
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DO NASCIMENTO SP-12
ERIVALDO CARDOSO DE SANTANA SP-25
EVANEIDE PEREIRA SILVEIRA OLIVEIRA SP-16
HYRAN MICHEL MENDONÇA MARQUES SP-09
JOSE LUCIO NOGUEIRA SP-21
JUANETE DA SILVA GONÇALVES SP-16
JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA SP-13
LUDMILA RAMOS DE SANTANA SP-18A
MARIA EUGENIA CESAR OLIVEIRA SP-19
POLLYANA DE LIMA DIAS BASTOS SP-21
Nº. 44.541/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (2ª Secretaria), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
CARLOS RAYMUNDO CRUZ DE SOUSA SP-24
CELIO FRANCISCO MACHADO SP-25
GILBERTO MONTE SANTOS NETO SP-16
JOÃO PAULO DA SILVA MAIA SP-24
JOSE ANDRADE BRANDÃO DE ALMEIDA SP-17
JOVELINA GUIMARÃES DA SILVA SP-17
MARCIO ROBATTO COELHO SP-22
NATANAEL GOMES BITTENCOURT SP-23
RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SP-05
SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA SP-05A
VALNICE DA SILVA QUIRINO SP-14
Nº. 44.542/2015 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (4ª Secretaria), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2015:
ANDERSON DE ABREU PEREIRA SP-20
CLAUDIRENE CALAZANS VASCONCELOS BASTOS SP-16
DANIELA DE ABREU MATTA PIRES SP-23
DEBORA REGINA DE OLIVEIRA SP-21
GABRIELLE SANTANA VALENTIN SP-15
JOSEFA DENISE BRITO DE OLIVEIRA SP-12
MOISES DE MATOS SANTOS SP-19
PEDRO FELIPE NASCIMENTO DO CARMO SP-12
RUI DE JESUS SANTOS SP-21
SILVANILDA ANDRADE SANTANA SP-21
UILSON PABLO SA REBELO DE ARAUJO SP-20
VALMARA PEREIRA MAIA SP-09
VANDERLANDIA DE SOUZA CARDOSO SP-17
VICENTE ALOISIO FERREIRA DA SILVA SP-15


Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
05- 910.835 ADEILTON FRANCISCO SANTANA 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 912.167 ADILZA RIOS DE ALMEIDA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.385 ADRIANA SAMPAIO SANTOS 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.384 AILTON CRISPIM RAQUEL DOS SANTOS 01/02/2003 01/02/2015 12%
05- 908.903 ALDENIRA DA CONCEIÇÃO S DE SENA 06/02/1999 06/02/2015 16%
03- 910.911 ALESSANDRO JULIO ARAUJO PORTO 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 914.260 AMAURY ALBUQUERQUE NASCIMENTO 13/02/2003 13/02/2015 12%
03- 919.965 ANA AURISTELA OLIVEIRA PIMENTEL 10/02/2005 10/02/2015 10%
03- 914.012 ANA ELIZABETH ANDRADE DE CARVALHO 01/02/2009 01/02/2015 6%
03- 910.777 ANA ILZA DE LIMA CARNEIRO 02/02/2007 02/02/2015 8%
05- 916.440 ANDERSON SANTOS DE MACEDO 02/02/2010 02/02/2015 5%
03- 907.342 ANDRE LUIS PITA NUNES 01/02/2003 01/02/2015 12%
05- 917.034 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CERQUEIRA 08/02/1992 08/02/2015 23%
03- 907.486 ANDREA MOTA DA SILVA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 915.916 ANISIO VIANA DE CASTRO NETO 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 909.471 ANTONIO BORGES DE VARGAS NETO 17/02/1987 17/02/2015 28%
03- 910.929 ANTONIO CARLOS DE MOURA SANTOS 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 910.780 ANTONIO PADUA DA SILVA 01/02/2007 01/02/2015 8%
08- 901.298 ANTONIO THEMOTEO RAMOS ESTEVES 03/02/1995 03/02/2015 20%
03- 903.781 ATANASIRIO SANTOS 01/02/1999 01/02/2015 16%
03- 907.443 AUREA CRISTINA C. OLIVEIRA TEIXEIRA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.398 CARLITO BOMFIM FLOR 01/02/2003 01/02/2015 12%
08- 900.223 CARLOS DIOGENES DE BRITO P. NONATO 21/02/1991 21/02/2015 24%
03- 910.816 CARLOS EDUARDO T. GUIMARÃES 06/02/2005 06/02/2015 10%
03- 918.049 CARMEM EULINA DORIA LIMA 17/02/1997 17/02/2015 18%
05- 910.836 CESALENE SANCHES DO NASCIMENTO 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 914.261 CLAUDIA VALENTE NASCIMENTO 13/02/2003 13/02/2015 12%
03- 910.991 CLAUDIO MARCIO LIMA DE MIRANDA 01/02/2007 01/02/2015 8%
07- 919.638 DANIEL ANDRADE VACCAREZZA 01/02/2007 01/02/2015 8%
07- 916.171 DAYANE SILVA CONCEIÇÃO DUMIENSE 02/02/2007 02/02/2015 8%
08- 909.162 DELIO JOSE FERRAZ PINHEIRO 07/02/1981 07/02/2015 34%
03- 910.668 EDGARD ALVES PEREIRA SOBRINHO 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 911.004 EDILSON MINAS NOVAS ALCANTARA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 911.361 EDJANIA DE JESUS COSTA 27/02/2001 27/02/2015 14%
05- 910.667 EDUARDO SAMPAIO BASTOS 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 915.969 EDVALDO DA SILVA SANTANA 20/02/1997 20/02/2015 18%
03- 907.383 EDVALDO SANTANA SOUZA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.426 ELIENE SANTOS DE OLIVEIRA 01/02/2003 01/02/2015 12%
05- 914.287 ERNANI AGNALDO CORREIA DE MATOS 03/02/2007 03/02/2015 8%
03- 910.688 ERUNDINA TEIJEIRA RODRIGUEZ 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 907.387 EVALDO ANGELO SANTOS 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 919.520 EVANDRO CARNEIRO RIOS 12/02/2001 12/02/2015 14%
03- 907.474 EVELYNE LEITE DOS SANTOS 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.625 EVERALDO PIMENTA CARNEIRO 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 915.889 FERNANDA SOUZA RIBEIRO 06/02/2005 06/02/2015 10%
03- 907.323 FERNANDO CESAR COSTA DA SILVA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.317 FERNANDO VIEIRA DE MIRANDA JUNIOR 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 910.817 FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 910.963 GENER SIMOES DE OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 907.645 GERACINA DOS SANTOS HOMANN 01/02/2003 01/02/2015 12%
05- 919.732 GERAULINO CALHEIRA SILVA FILHO 02/02/2010 02/02/2015 5%
08- 907.355 GERVASIO FIRMO DOS S. SOBRINHO 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 910.781 GILBERTO MICHELI CHAVES 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 910.794 GILBERTO NERY DE ALMEIDA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 910.810 GILZETE WANDERLEY DE CARVALHO 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 913.965 GISELIA MARQUES A. DE ALMEIDA 01/02/2009 01/02/2015 6%
05- 910.702 GLEIDSON CARVALHO DE LIMA 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 909.985 GUANAIR MAURITONIO ATHANAZIO 01/02/2006 01/02/2015 9%
03- 910.774 HEYDER VINHAS SANTOS BASTOS 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 910.788 HILTON BASTOS LEAL 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 909.057 IRAILDES DOS ANJOS MACHADO 01/02/2005 01/02/2015 10%
03- 910.684 IVANETE JOSE DO N. DE OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 919.536 JAILSON ONOFRE DE SOUZA 01/02/2009 01/02/2015 6%
05- 916.544 JAMILE SOUZA CALHEIROS DOS SANTOS 01/02/2010 01/02/2015 5%
03- 907.422 JANDERSON ROSA LOUVORES 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.414 JOANA DARC CUNHA SANTOS 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 907.351 JORGE HUMBERTO GOMES PEREIRA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 905.715 JOSÉ ALVES DOS SANTOS 01/02/2001 01/02/2015 14%
03- 919.404 JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO 04/02/2010 04/02/2015 5%
03- 910.876 JOSE CARLOS MELO COELHO 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 912.536 JOSE DA LAPA DOS SANTOS 01/02/2008 01/02/2015 7%
08- 902.084 JOSÉ DE CARVALHO LINS 19/02/1997 19/02/2015 18%
03- 910.655 JOSE INACIO SOARES NETO 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 907.460 JOSÉ RIBEIRO LIBÓRIO 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 911.032 JOSE SOUZA DOS SANTOS 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 907.415 JOSE VALDIR DE OLIVEIRA SILVA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 910.998 JOSELIA FREITAS DE LIMA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 910.663 JULIANA ALVES DE LIMA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 907.380 JULIANA LOPES CERQUEIRA 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 910.856 LARISSA CAVALCANTI CINTRA 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 915.116 LORENA SOVERAL DE ALMEIDA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 907.466 LUCENIA CELINA B. DE CARVALHO 01/02/2003 01/02/2015 12%
07- 918.015 LUCIANO BOMFIM PINHEIRO 06/02/1995 06/02/2015 19%
08- 910.881 LUCIENE PIRES PELETEIRO 12/02/2007 12/02/2015 8%
08- 910.916 LUCILIA GORDILHO DUARTE GUIMARAES 13/02/2007 13/02/2015 8%
03- 910.848 LUIZA RAMOS DE ARAUJO 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 907.393 MANOEL MACHADO FILHO 01/02/2003 01/02/2015 12%
03- 910.977 MANOEL PEREIRA PINHO 01/02/2007 01/02/2015 8%
08- 916.968 MARCELO EVANGELISTA DE SOUZA 01/02/2008 01/02/2015 7%
03- 914.054 MARCIA CARINA DA SILVA SANTOS 16/02/2009 16/02/2015 6%
05- 910.982 MARCIA MOREIRA DE ARAUJO 01/02/2007 01/02/2015 8%
07- 916.907 MARCIUS KELSON GONÇALVES ANDRADE 24/02/1996 24/02/2015 19%
03- 915.918 MARCOS DE LIMA SANTANA 01/02/2009 01/02/2015 6%
05- 918.160 MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA 06/02/2004 06/02/2015 11%
05- 910.669 MARIA CELIA SOUZA DE ALMEIDA 03/02/2003 03/02/2015 12%
08- 217.080 MARIA DOMINGAS FARIAS AMORIM 14/02/1989 14/02/2015 26%
05- 901.321 MARIA SOCORRO MARTINS FERREIRA 03/02/1995 03/02/2015 20%
05- 914.030 MARILIA ROSELIA CASTRO M. ISAAC 16/02/2009 16/02/2015 6%
05- 910.719 MARINA DA SILVA RIBEIRO 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 917.017 MARLOS VINICIUS DANTAS LIMA 04/02/2010 04/02/2015 5%
05- 912.534 MIGUELINA NASCIMENTO BRASILEIRO 01/02/2008 01/02/2015 7%
03- 914.757 NERIVAN RABELO FONTES LINS 02/02/2007 02/02/2015 8%
05- 919.391 PATRICIA TAMARA PALMA SANTOS 28/02/2009 28/02/2015 6%
08- 911.033 PERY THADEU OLIVEIRA FALCON 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 921.068 POLLYANA DE LIMA DIAS BASTOS 12/02/2010 12/02/2015 5%
03- 910.857 RAQUEL DOS SANTOS SANTANA 01/02/2007 01/02/2015 8%
08- 909.004 RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA 01/02/2005 01/02/2015 10%
08- 911.616 RITA PIMENTEL DO CARMO 21/02/1985 21/02/2015 30%
03- 903.840 ROBERIO GUIMARAES FERREIRA 01/02/1999 01/02/2015 16%
03- 916.511 ROGERIO ROCHA TEIXEIRA 16/02/2009 16/02/2015 6%
03- 920.587 ROSIMEIRE COSTA DA SILVA LAVIGNE 01/02/2010 01/02/2015 5%
03- 910.776 SAMUEL PALMEIRA COSTA 01/02/2007 01/02/2015 8%
03- 910.895 SANDRA FABIOLA DE ALMEIDA GARCIA 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 910.995 SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2015 8%
05- 907.605 SILVIA ALVES MACHADO DE CASTRO 01/02/2003 01/02/2015 12%
08- 900.233 TANIA MARIZE DA SILVA BISPO 22/02/1991 22/02/2015 24%
05- 910.532 TANISIA CUNHA PINTO 01/01/2007 01/01/2015 8%
03- 913.958 UENDEL ALVES DE OLIVEIRA 01/02/2009 01/02/2015 6%
03- 910.951 VERA REGINA NOLASCO OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2015 8%
08- 916.947 VERUSKA MOREIRA SENA 22/02/1993 22/02/2015 22%
03- 909.007 VIVALDO GOIS DE OLIVEIRA 01/02/2005 01/02/2015 10%


RETIFICAÇÃO:
Ato nº. 44.512/2015, publicado no Diário Oficial de 31/01/2015:
Onde se lê: (...), a partir de 01/02/2015.
Leia-se     : (...), a partir de 02/02/2015.

Compartilhar: