O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
Nº. 44.168/2014 - Exonerar FRANCISCO DE ASSIS ALVES, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Pastor Sargento Isidoro), Nível SP-
Nº. 44.169/2014 - Nomear ESLITON RAMOS DA SILVA AQUINO, para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Pastor Sargento Isidoro), Nível SP-
Nº. 44.171/2014 - Nomear PRISCILA MARIA LEAL CELES para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança da Maioria), Nível SP-16, pelo período de 01/11/2014 à 14/04/2015, em substituição à servidora Ana Claudia Costa Nunes, cadastro nº. 920.493, em virtude do seu afastamento em regime de licença gestante.
Nº. 44.172/2014 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentar (Gab. Dep. Rogério Andrade), na forma abaixo relacionada, a partir de 10/11/2014:
|
NOME |
DE |
PARA |
|
DANIEL SANTOS GARCEZ |
SP-25 |
SP-23 |
|
GRAZIELA OLIVEIRA CAETANO |
SP-15 |
SP-18 |
Nº. 44.173/2014 - Considerar sem efeito o Ato nº. 44.127/2014, que nomeou FERNANDA SANTOS FARIAS, publicado no Diário Oficial de 05/11/2014.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-919.237 ADRIANA CARDOSO RODRIGUES 01/11/2001 01/11/2014 13%
08-912.129 ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR 01/11/2007 01/11/2014 7%
05-918.135 ALDENEIDE SOARES DE SENA 17/10/2003 17/10/2014 11%
03-912.962 ANA CLAUDIA MERCES ANDRADE RIBEIRO 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-913.693 ANDRE SAMUEL G. DO NASCIMENTO 01/11/2008 01/11/2014 6%
08-915.067 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE 01/11/2009 01/11/2014 5%
08-906.480 BARTOLOMEU DA CONCEIÇÃO SANTOS 01/11/2001 01/11/2014 13%
03-912.150 BRUNO TADEU NUNES DE LIMA 01/11/2007 01/11/2014 7%
08-912.130 CARLOS ANTONIO NOVAIS DE SOUSA 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-912.112 DOMINGOS SOUZA DE JESUS 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-912.165 EDEMILTON CUSTODIO ALVES 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-911.588 ELDER LAZARO MEIRA DE ARAUJO 01/11/2003 01/11/2014 11%
05-921.015 ELE SIMONE SANTANA AVILA 10/11/2007 10/11/2014 7%
03-909.395 ELISABETH FERREIRA N DE BRITTO 13/11/1996 13/11/2014 18%
03-910.215 EMANOEL SOUZA ADAES VILAS BOAS 03/11/1999 03/11/2014 15%
05-920.916 EMILIO CARLOS CORREIA DE MATOS 29/11/2008 29/11/2014 6%
05-920.600 EUVALDO JORGE M. DE OLIVEIRA JUNIOR 30/11/2001 30/11/2014 13%
03-909.823 FATIMA LIDUINA P. MARQUES SILVA 01/11/2005 01/11/2014 9%
03-904.931 FRANCISCO DOS SANTOS 01/11/1999 01/11/2014 15%
03-916.645 FRANCISCO JOSE DE FRANÇA 29/11/2009 29/11/2014 5%
05-915.325 GILMAR PEREIRA DE MEDEIROS 29/11/2007 29/11/2014 7%
05-916.573 GIOVANNI LUIZ CORREIA PIPOLO 10/11/2006 10/11/2014 8%
05-920.343 GLIMALDO BASTOS FILHO 06/11/2008 06/11/2014 6%
03-908.754 IVANA DE AMORIM PIMENTEL 01/11/2004 01/11/2014 10%
03-916.620 JAIR DE JESUS CAVALCANTE 13/11/2005 13/11/2014 9%
05-916.689 JAQUELINE MENDES DA SILVA 27/11/2008 27/11/2014 6%
07-918.419 JOCINEIDE VAGNER DA SILVA 01/11/2007 01/11/2014 7%
05-915.031 JOSE BARBOSA CERQUEIRA 01/11/2009 01/11/2014 5%
03-912.125 JOSE ROBERTO COSTA FERRAZ 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-917.024 JUSCEMI OLIVEIRA COTA 07/11/2004 07/11/2014 10%
03-909.818 KATIA REGINA F. SOUZA TAURINHO 01/11/2005 01/11/2014 9%
05-920.241 LEVON OLIVEIRA YACOBIAN 25/11/2008 25/11/2014 6%
05-909.821 LUCINEIA FERREIRA DE ANDRADE 01/11/2005 01/11/2014 9%
05-918.381 LUDMILA DE GOES MORAES SANTOS 01/11/2009 01/11/2014 5%
07-916.922 LUIS CLAUDIO DE CARVALHO NAZARE 04/11/2006 04/11/2014 8%
03-915.562 MAISA GOMES DA SILVA 13/11/1991 13/11/2014 23%
08-906.804 MANUELA PINTO DANTAS BRAGA 01/11/2000 01/11/2014 14%
03-906.472 MÁRCIA CRISTINA DAMASCENO PEREIRA 01/11/2001 01/11/2014 13%
03-916.769 MARCO TULIO DA SILVA LOPES 03/11/2002 03/11/2014 12%
05-912.126 MARCOS ANDRE CASOTTI TOZETTI 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-918.630 MARIA APARECIDA O B GUIMARAES 07/11/2006 07/11/2014 8%
08-906.482 MARIA DA CONCEIÇÃO TELES 01/11/2001 01/11/2014 13%
03-919.471 MARIA OLIVIA M. DE SÃO BERNARDO 14/11/2009 14/11/2014 5%
03-906.707 MARLENE ROSA CRODA 24/11/1989 24/11/2014 25%
03-919.537 MARLI JESUS DA SILVA LIMA 05/11/2009 05/11/2014 5%
08-915.564 NAJLA KHOURI CUNHA 10/11/1994 10/11/2014 20%
05-919.526 NEOMAR SAMPAIO CIDADE 10/11/1995 10/11/2014 19%
08-911.482 NIVALDO VIEIRA DA COSTA FILHO 27/11/1996 27/11/2014 18%
08-919.333 OTTO NELSON DE SOUSA SANTANA 01/11/2006 01/11/2014 8%
03-912.164 PATRICIA ALVES VIEIRA 01/11/2007 01/11/2014 7%
03-920.567 PAULO LEITÃO NETO 13/11/1995 13/11/2014 19%
03-917.120 RAIMUNDO NONATO BATISTA 29/11/2007 29/11/2014 7%
03-904.948 REINALDO BRAZ LOPES FILHO 01/11/1999 01/11/2014 15%
03-915.094 ROQUE ONORATO SANTOS 01/11/2009 01/11/2014 5%
08-906.483 RITA MARIA DE FREITAS 01/11/2001 01/11/2014 13%
03-906.452 ROSEMARA LEAL RODRIGUES 01/11/2001 01/11/2014 13%
08-915.113 RUDIVAL MOURA COSTA 16/11/2009 16/11/2014 5%
07-920.404 TANIA MARIA SIMOES DOS SANTOS 02/11/2005 02/11/2014 9%
03-916.605 TERESA CRISTINA LEMOS SANTOS 03/11/2008 03/11/2014 6%
08-915.033 WILSON LAZARO B. MASCARENHAS 01/11/2009 01/11/2014 5%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-921.161 KARINE QUEIROZ SILVA 06/10/2014 06/10/2014 5%
REDES SOCIAIS