O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 43.329/2014 - Exonerar MILENA DOS SANTOS DE SANTANA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Mário Negromonte Júnior), Nível SP-20, a partir de 12/05/2014.
Nº. 43.330/2014 - Nomear ALEXSANDRO TEIXEIRA DOS ANJOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Mário Negromonte Júnior), Nível SP-20, a partir de 12/05/2014.
Nº. 43.331/2014 - Nomear MARISTELA BARBOSA LEÃO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Conselho de Ética e Decoro Parlamentar), Nível SP-20, a partir de 07/05/2014.
Nº. 43.334/2014 - Considerar sem efeito o Ato nº. 43.124/2014, que nomeou EDINALDO AGUIAR SILES, publicado no Diário Oficial de 08/04/2014, por decurso do prazo de posse.
PORTARIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Nº. 9.688/2014 - Permitir que a servidora LUCIA MARIA MACHADO CARVALHO, Técnico de Nível Médio, Grupo ANM, Classe IV, Nível 15, cadastro n.º 087.074, entre em gozo de 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 12/05/2014 a 11/06/2014, que lhe fora concedido pela Portaria nº. 9.600/2013, restando 02 (dois) meses para gozo em época oportuna.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição
Estadual, do Quadro de Funcionáriosà disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Data Reconhecimento Adicional
Admissão Anuênio Total
11-171.372 ANTONIO CARLOS M. BLUMETTI TCM 12/03/1982 09/04/2014 35%
11-600682 ANDREA FURTADO M. BRASIL SEC. ADM 19/09/1982 29/05/2014 23%
04-001008 EMÍLIA CORDEIRO MOITINHO EBDA 09/05/1980 09/05/2014 34%
11-000030 HELDER ALMEIDA DE SOUZA INEMA 01/06/1983 20/05/2014 34%
04-000.570 MARIA NAZARÉ ANDRADE G. DARBRA CAR 18/05/1986 18/05/2014 28%
11-366.705 MAURÍCIO OLIVEIRA P. DE ASSIS SAEB 15/05/2001 15/05/2014 13%
11-003722 PAULO ROBERTO S. SOBRINHO IPAC 01/05/1980 01/05/2014 34%
04-001721 SILVIA MARIA SANTOS CARVALHO PRODEB 28/05/1992 28/05/2014 22%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Adicional Anuênio Total
202.968 ADELAISE Mª BARRETTO MARTINS 09/05/1986 09/05/2014 28%
204.154 ALCILOURDES CERQUEIRA S. SANTOS 21/05/1985 21/05/2014 29%
902.962 ALMIR ALVES FERREIRA JUNIOR 14/05/1996 14/05/2014 18%
213.033 ANA CRISTINA S. DE C. N. CARVALHO 21/05/1987 21/05/2014 27%
129.090 ANA LÚCIA MEIRELES DA COSTA 08/05/1980 08/05/2014 34%
202.969 ANA VERENA DE CARVALHO 09/05/1986 09/05/2014 28%
190.846 ANGENDELTO BRITO DE SOUZA 01/05/1980 01/05/2014 34%
904.562 ANTÔNIO SANCHO RIOS FILHO 03/05/1999 03/05/2014 15%
106.408 BENEDITO DE SOUZA COSTA 29/05/1978 29/05/2014 36%
106.407 CARLOS ROCHA MACHADO 31/05/1978 31/05/2014 36%
202.970 CLÁUDIA MATOS DO LAGO 12/05/1986 12/05/2014 28%
213.038 CRISTINA SOARES RISSO 01/05/1986 01/05/2014 28%
017.243 EDINHO PASSOS DE SOUZA 03/05/1976 03/05/2014 38%
055.257 EUVALDO XAVIER JONES 02/05/1968 02/05/2014 46%
049.137 FRANCISCO SILVA BARREIROS 21/05/1967 21/05/2014 47%
169.797 GILMAR CARNEIRO CUNHA 03/05/1984 03/05/2014 30%
202.972 GUILHERME CÉSAR DE ABREU 12/05/1986 12/05/2014 28%
171.752 JOSÉ PEREIRA VIEIRA 13/05/1983 13/05/2014 31%
197.932 JOSÉ RAIMUNDO REIS DOS SANTOS 07/05/1987 07/05/2014 27%
903.628 JOSÉ WELLINGTON R DO NASCIMENTO 25/05/1998 25/05/2014 16%
213.053 JOSELITO DOS SANTOS BATISTA 29/05/1986 29/05/2014 28%
171.629 JUAREZ CERQUEIRA CARNEIRO 15/05/1976 15/05/2014 38%
207.703 LIANA DE PINHO ALMEIDA 11/05/1987 11/05/2014 27%
105.861 LUIS CARLOS FONTES DE ALENCAR 29/05/1978 29/05/2014 36%
147.426 MARIA BERNADETE M. DE AZEVEDO 01/05/1981 01/05/2014 33%
202.974 MARIA CAROLINA Q. DE BRITO 06/05/1986 06/05/2014 28%
179.324 MARIA DAS GRAÇAS RAMOS 01/05/1983 01/05/2014 31%
213.029 MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHO 13/05/1987 13/05/2014 27%
226.780 MARIA INÊS LIMA DE SOUZA 02/05/1990 02/05/2014 24%
203.127 MARIA JUSSARA DE ALMEIDA DIAS 20/05/1986 20/05/2014 28%
089.748 MARTA Mª DOURADO LOPES 18/05/1977 18/05/2014 37%
213.061 NÍRCIA Mª MOREIRA PINHEIRO 29/05/1987 29/05/2014 27%
203.125 ODILON BRAGA CASTRO 02/05/1986 02/05/2014 28%
016.593 PAULO ROBERTO C. DE CARVALHO 10/05/1980 10/05/2014 34%
190.949 RAMIAS LIMA NUNES 10/05/1978 10/05/2014 36%
096.377 RILMA VIANA COTIAS DE GARCIA 01/05/1970 01/05/2014 44%
171.873 ROBÉRIO CÁSSIO R. NUNES 09/05/1983 09/05/2014 31%
900.414 ROSA MARIA FREIRE DE FIGUEIREDO 06/05/1968 06/05/2014 46%
202.975 ROSÂNGELA BORGES MASCARENHAS 09/05/1986 09/05/2014 28%
213.045 SUZANA CORREIA DE VASCONCELOS 12/05/1987 12/05/2014 27%
213.031 VERA LÚCIA SIMÕES LOPES 22/05/1987 22/05/2014 27%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
08-908.408 ADILSON CHAVES DA SILVA 01/05/2003 01/05/2014 11%
03-914.484 ADIRACY DANTAS BRANDÃO 01/052009 01/05/2014 5%
08-917.047 ADRIANA MARIA RAMALHO FRAGA 27/05/2001 27/05/2014 13%
03-916.450 ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA 18/05/2004 18/05/2014 9%
03-911.679 AGNALDO PEREIRA DA SILVA 01/05/2007 01/05/2014 7%
08-919.182 ALDAI CASTRO PINTO 05/05/2002 05/05/2014 12%
08-920.653 ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 04/05/2009 04/05/2014 5%
03-912.985 ANTONIO BRAZ FERREIRA DE MACEDO 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-912.898 ANTONIO CAVALCANTE ALMEIDA 01/05/2008 01/05/2014 6%
05-920.364 ANTONIO EDISON MOREIRA PASSOS 02/05/2008 02/05/2014 6%
05-919.168 CESAR WELLINGTON MONTEIRO DE MENEZES 27/05/2007 27/05/2014 7%
03-904.824 CLARICE MARTINS FONTES 24/05/1998 24/05/2014 16%
05-911.751 DALVA DE SOUZA CARDOSO 15/05/2007 15/05/2014 7%
05-914.461 DAVID MENESES SILVA 01/05/2009 01/05/2014 5%
03-919.515 DERMIVAL CECILIO DE OLIVEIRA 01/05/2008 01/05/2014 6%
07-919.197 ELBANI DE OLIVEIRA SOUSA 17/05/2007 17/05/2014 7%
03-909.458 ELZA CHAGAS DO NASCIMENTO 01/05/2005 01/05/2014 9%
05-911.719 ERIC OLIVEIRA DE SANTANA 15/05/2007 15/05/2014 7%
03-912.921 EUGENIO FERNANDO PINTO DE CARVALHO 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-914.517 EVILAZIO PEREIRA COSTA 01/05/2009 01/05/2014 5%
08-918.774 FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 04/05/2002 04/05/2014 12%
03-906.180 FLÁVIA MORBECK PORTELA 16/05/2001 16/05/2014 13%
08-902.718 FRANCIEL SOBREIRA MENEZES CRUZ 09/05/1997 09/05/2014 17%
03-914.470 GABRIELLA NACIMENTO RIBEIRO MENDES 01/05/2009 01/05/2014 5%
08-915.566 GEORGINEIA RESENDE GONÇALVES COSTA 01/05/2007 01/05/2014 7%
03-913.600 GETULIO PEREIRA MORAIS 03/05/2005 03/05/2014 9%
05-920.407 GILBERTO SANTOS SILVA 03/05/2009 03/05/2014 5%
03-910.134 GRASIELE MILENA COSTA MASCARENHAS 08/05/2006 08/05/2014 8%
05-919.431 IRACI DOS ANJOS SILVA 23/05/2009 23/05/2014 5%
08-911.574 ITA LUCIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MENEZES 01/05/1997 17/05/2014 17%
05-918.553 ITZA OLIVEIRA DE SANTANA 28/05/2004 28/05/2014 10%
05-920.779 JOSE DE ABREU FARIAS NETO 21/05/2001 21/05/2014 13%
03-909.448 LIDIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO 01/05/2005 01/05/2014 9%
03-914.690 LINDIMAR FERNANDES VIEIRA 30/05/2000 30/05/2014 14%
05-913.002 LINDINALVA DE PAULA PINTO 01/05/2008 01/05/2014 6%
07-919.711 LISANDRA DE JESUS LOPES 02/05/2008 02/05/2014 6%
05-915.623 LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 01/05/2006 01/05/2014 8%
03-912.916 LUCIENE PALMEIRA COSTA 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-918.232 LUIZ GERALDO TELES FREIRE JUNIOR 01/05/20008 01/05/2014 6%
05-911.779 MARCELLO DA SILVA CAZUQUEL 22/05/2007 22/05/2014 7%
03-911.656 MARCIO DE JESUS DAS VIRGENS 01/05/2007 01/05/2014 7%
05-918.442 MARCIO ROBERTO ANDRADE B. SANTOS 03/05/2001 03/05/2014 13%
03-920.566 MARIA APARECIDA BRITO ROCHA SANTANA 03/05/2006 03/05/2014 8%
03-919.242 MARIA DAS GRACAS IVONETE DE JEUS BISPO 29/05/2003 29/05/2014 11%
05-917.139 MARIA DAS GRAÇAS REIS SANTOS 03/05/2007 03/05/2014 7%
03-913.012 MARIA HELENA TORRES DE ALMEIDA BOMFIM 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-920.520 MARIA INDIA DOS SANTOS 05/05/2006 05/05/2014 8%
03-911.775 MARIA IZABEL GONÇALVES DE SENA 01/05/2007 01/05/2014 7%
08-911.584 MARIA RAIMUNDA FROES 01/05/2007 01/05/2014 7%
03-918.826 MARIO MONTEIRO MARGALHÃO 23/05/1998 23/05/2014 16%
03-912.901 MARLY DE SOUZA SANTOS 01/05/2008 01/05/2014 6%
05-907.482 MARÚCIA DOS SANTOS MACHADO 04/05/1992 04/05/2014 22%
08-905.407 MAURÍCIO SOUZA SAMPAIO 30/05/1995 30/05/2014 19%
03-911.631 MOACIR BORGES DE OLIVEIRA 01/05/2007 01/05/2014 7%
05-912.947 MOACIR DA SILVA LEAL 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-909.454 MOISES RICARDO N. DO SACRAMENTO 01/05/2005 01/05/2014 9%
08-911.028 NAIR DE ALCANTARA RÉGIS 29/05/2001 29/05/2014 13%
03-920.089 NILSON SOUSA LOPES 04/05/2008 04/05/2014 6%
05-917.118 OSEAS MARQUES DE JESUS 29/05/2009 29/05/2014 5%
03-912.899 PABLO DIZ PASSOS DA HORA 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-910.133 PALMIRA BAHIANO ANDRADE 01/05/2006 01/05/2014 8%
05-920.656 RENATO SOUZA PASSINI 13/05/2003 13/05/2014 11%
03-914.515 RICARDO BITTENCOURT ROCHA 01/05/2009 01/05/2014 5%
03-908.564 ROGERIO ALMEIDA DE SOUZA 01/05/2004 01/05/2014 10%
03-911.704 ROQUE QUEIROZ LEAL 01/05/2007 01/05/2014 7%
05-911.635 ROZIANE CORDEIRO DA SILVA 01/05/2007 01/05/2014 7%
03-908.095 RUTH MACEDO XAVIER DIAS 01/05/2003 01/05/2014 11%
05-912.946 SIMOA CARVALHO BORBA LINS DA SILVA 01/05/2008 01/05/2014 6%
03-909.845 SORAIA SOUZA DE FREITAS 02/05/2003 02/05/2014 11%
03-914.518 SUELY SANTOS LOPES 01/05/2009 01/05/2014 5%
05-911.609 TALITA BASTOS DE OLIVEIRA NEVES 01/05/2004 01/05/2014 10%
03-914.472 VALDIRA AGUIAR ROCHA 01/05/2009 01/05/2014 5%
03-911.571 VANILDE SOUZA ITALIANO 01/05/2007 01/05/2014 7%
03-915.895 WILSON PELLEGRINI DE ALMEIDA NETO 01/05/2007 01/05/2014 7%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
03-920.791 EVERALDO BISPO 01/04/2014 01/04/2014 5%
05-916.282 MARCELO GUIMARÃES MENDES MUNFORD 01/03/2009 01/03/2014 5%
03-920.770 MARIO SIMÕES FERREIRA JUNIOR 01/04/2014 01/04/2014 7%
07-918.473 MONICA MARIA HIRS SILVA 25/07/2013 25/07/2013 5%
REDES SOCIAIS