O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 42.581/2014 - Autorizar a mudança de lotação do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
TANIA DE CASSIA BATISTA DA SILVA SP-25 Gab. Dep. Gaban SP-25
Nº. 42.582/2014 - Autorizar a mudança de lotação do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Gaban), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
OMAR DE LIMA VEIGA SP-25 Liderança Partidária do DEM SP-25
Nº. 42.583/2014 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Vice-Liderança do PSC/PV/PR/PRB - Dep. Vando), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014:
NOME DE PARA
CARLOS HENRIQUE DA CRUZ AMADO SP-20 SP-15
YULE GOES DA SILVA SP-20 SP-19
Nº. 42.584/2014 - Nomear JULIANA SANTOS SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança do PSC/PV/PR/PRB - Dep. Vando), Nível SP-19, a partir de 01/02/2014.
Nº. 42.585/2014 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. João Bonfim), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2014:
EDICIO FELIX LIMA SP-10
ELIZETE MESSIAS DE BRITO SP-15
LUIZ ARMANDO ARAUJO DOS SANTOS SP-12
MARCO TULIO DA SILVA LOPES SP-18
Nº. 42.586/2014 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. João Bonfim), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014:
NOME DE PARA
ARMENILTA DE ARAUJO SANTOS SP-18 SP-20
CASSIO FLAMARION TEIXEIRA SANTOS SP-22 SP-24
EDILSON SOUSA LOPES SP-19 SP-23
JOSE JOÃO DOS SANTOS SP-08 SP-09
NICOLE BEZERRA DOS SANTOS SP-12 SP-13
Nº. 42.587/2014 - Nomear JOÃO CARLOS JORGE LOPES para a função comissionada de Chefe de Gabinete (Conselho de Ética e Decoro Parlamentar), Símbolo FC06, a partir de 01/02/2014.
Nº. 42.589/2014 - Exonerar ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO da função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança da Minoria), Nível SP-19, a partir de 01/02/2014.
Nº. 42.590/2014 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Liderança da Minoria), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014:
NOME DE PARA
LUDMILLA RUVENAL HEINE LUSTOSA SP-16 SP-19
Nº. 42.591/2014 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Liderança da Minoria), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014:
NOME DE PARA
ROGERIO ANIBAL FERREIRA VIEIRA SP-24 SP-25
Nº. 42.592/2014 - Autorizar a mudança de nível e lotação do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Elmar Nascimento), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
FABIO CALDAS SANTANA SP-18 Liderança da Minoria SP-19
Nº. 42.593/2014 - Autorizar a mudança de lotação do Secretário Parlamentar (Liderança da Minoria), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
FERNANDO TEIXEIRA SOUSA SP-18 Gab. Dep. Elmar Nascimento SP-18
Nº. 42.594/2014 - Exonerar MARCUS VINICIUS REGO DA SILVA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Mário Negromonte Júnior), Nível SP-09, a partir de 01/02/2014.
Nº. 42.595/2014 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Vice-Liderança da Maioria - Dep. Mário Negromonte Júnior), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2014:
NOME DE PARA
JAMILE SOUZA CALHEIROS DOS SANTOS SP-19 SP-20
Nº. 42.597/2014 - Autorizar a mudança de lotação do Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PSDB/PTN/PRP), na forma abaixo relacionada, a partir de 03/02/2014;
NOME DE PARA
NÍVEL LOTAÇÃO NÍVEL
JOÃO VITOR DE LIMA RAMOS SP-18 Gab. Dep. Adolfo Viana SP-18
Nº. 42.598/2014 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Liderança Partidária do PSDB/PTN/PRP), na forma abaixo relacionada, a partir de 03/02/2014:
NOME DE PARA
EDUARDO SAMPAIO BASTOS SP-15 SP-17
JOSEMI FREIRE DE SANTANA SP-18 SP-21
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cadastro Nome Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Adicional Anuênio Total
902.131 ANA PAULA MACHADO BORGES 25/02/1997 25/02/2014 17%
900.112 ALANO DOS SANTOS CASTRO FILHO 05/02/1991 05/02/2014 23%
190.275 ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA 25/02/1985 25/02/2014 29%
175.648 ANTONIO AMARAL DOS SANTOS 15/02/1982 15/02/2014 32%
198.777 CARMEN DE CASTRO 24/02/1986 24/02/2014 28%
122.746 CELESTINO DIAS FILHO 26/02/1983 26/02/2014 31%
903.098 DANIELA DE SOUZA ARAUJO FARIA 16/02/1998 16/02/2014 16%
119.696 DELANO COELHO BRITO 15/02/1972 15/02/2014 42%
009.620 DERMEVAL SANTOS GAMA 01/02/1975 01/02/2014 39%
203.909 ELIANA MARIA DE JESUS BARROS 08/02/1982 08/02/2014 32%
170.515 ELIEL MARTINS JÚNIOR 18/02/1983 18/02/2014 31%
902.057 GESILMARA LIMA ALMEIDA 04/02/1997 04/02/2014 17%
203.943 JOÃO DA CONCEIÇÃO 12/02/1985 12/02/2014 29%
009.614 JOSÉ LUIZ SALES DOS SANTOS 01/02/1975 01/02/2014 39%
203.803 JUCIRLEIDE SANTANA FRANÇA 07/02/1982 07/02/2014 32%
099.337 LAURA REGINA NASCIMENTO MATOS 08/02/1976 08/02/2014 38%
102.306 MARCO ANTUNES BOIRON CARDOSO 05/02/1982 05/02/2014 32%
009.397 MARIA CANDIDA LUZ PATO 06/02/1975 06/02/2014 39%
190.374 MARIA PAULA BARBOSA DE JESUS 23/02/1985 23/02/2014 29%
179.822 MIGUEL ANGELO M. ALMEIDA 23/02/1981 23/02/2014 33%
904.059 NAYARA PATRÍCIA B SOUZA 05/02/1999 05/02/2014 15%
902.137 RAFAEL DE MEDEIROS C. MATTOS 21/02/1997 21/02/2014 17%
213.042 RAILMA ROSA DOS SANTOS 01/02/1985 01/02/2014 29%
202.976 SANDRA Mª MENEZES PIMENTEL 05/02/1982 05/02/2014 32%
190.217 TEREZA CRISTINA M. DE SOUZA 25/02/1985 25/02/2014 29%
009.621 THYERS NOVAIS DE C.L.FILHO 01/02/1975 01/02/2014 39%
190.560 VIRGÍLIO ANTONIO GOUVEIA 22/02/1985 22/02/2014 29%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição
Estadual, do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cadastro Nome Origem Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Adicional Anuênio Total
11-500558 ADRIANA PENEDO DE A. FERREIRA IRDEB 08/02/1986 08/02/2014 28%
04-006811 ANTONIO FERNANDO ANDRADE LIMA EMBASA 05/02/1991 05/02/2014 23%
11-100433 BERNADETE DO VALE M. AGUIAR SUDIC 01/02/1980 01/02/2014 34%
04-000382 LUDGERIO DE F. T. CRONEMBERRGER CBPM 16/02/1976 16/02/2014 38%
04-003565 Mª DO SOCORRO S. M. VASCONCELOS EMBASA 02/02/1976 02/02/2014 38%
11-500183 NEY SOUZA SANTOS IRDEB 04/02/1985 04/02/2014 29%
11-245.663 ROSANGELA DAMASCENO DE ALMEIDA SESAB 11/02/1992 11/02/2014 22%
11-500606 WILSON PEREIRA IRDEB 13/02/1986 13/02/2014 28%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
05- 910.835 ADEILTON FRANCISCO SANTANA 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 912.167 ADILZA RIOS DE ALMEIDA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 907.385 ADRIANA SAMPAIO SANTOS 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 907.384 AILTON CRISPIM RAQUEL DOS SANTOS 01/02/2003 01/02/2014 11%
05- 908.903 ALDENIRA DA CONCEIÇÃO S DE SENA 06/02/1999 06/02/2014 15%
03- 910.911 ALESSANDRO JULIO ARAUJO PORTO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.953 ALEX DE CASTRO LIMA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 914.260 AMAURY ALBUQUERQUE NASCIMENTO 13/02/2003 13/02/2014 11%
03- 919.965 ANA AURISTELA OLIVEIRA PIMENTEL 10/02/2005 10/02/2014 9%
03- 914.012 ANA ELISABETH ANDRADE DE CARVALHO 01/02/2009 01/02/2014 5%
03- 910.777 ANA ILZA DE LIMA CARNEIRO 02/02/2007 02/02/2014 7%
03- 907.342 ANDRE LUIS PITA NUNES 01/02/2003 01/02/2014 11%
05- 917.034 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE CERQUEIRA 08/02/1992 08/02/2014 22%
03- 907.486 ANDREA MOTA DA SILVA 01/02/2003 01/02/2014 11%
05- 910.741 ANE SILVEIRA ALBAN 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 909.021 ANGELA MASCARENHAS SANTOS 01/02/2005 01/02/2014 9%
03- 915.916 ANISIO VIANA DE CASTRO NETO 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 910.826 ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 909.471 ANTONIO BORGES DE VARGAS NETO 17/02/1987 17/02/2014 27%
03- 910.929 ANTONIO CARLOS DE MOURA SANTOS 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.780 ANTONIO PADUA DA SILVA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.932 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 01/02/2007 01/02/2014 7%
08- 901.298 ANTONIO THEMOTEO RAMOS ESTEVES 03/02/1995 03/02/2014 19%
03- 903.781 ATANASIRIO SANTOS 01/02/1999 01/02/2014 15%
03- 907.443 AUREA CRISTINA C. OLIVEIRA TEIXEIRA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 907.398 CARLITO BOMFIM FLOR 01/02/2003 01/02/2014 11%
08- 900.223 CARLOS DIOGENES DE BRITO P. NONATO 21/02/1991 21/02/2014 23%
03- 910.816 CARLOS EDUARDO T. GUIMARÃES 06/02/2005 06/02/2014 9%
03- 918.049 CARMEM EULINA DORIA LIMA 17/02/1997 17/02/2014 17%
05- 910.836 CESALENE SANCHES DO NASCIMENTO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 914.261 CLAUDIA VALENTE NASCIMENTO 13/02/2003 13/02/2014 11%
03- 910.991 CLAUDIO MARCIO LIMA DE MIRANDA 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 907.394 DALADIER NUNES DE ALENCAR 01/02/2003 01/02/2014 11%
07- 919.638 DANIEL ANDRADE VACCAREZZA 01/02/2007 01/02/2014 7%
07- 916.171 DAYANE SILVA CONCEIÇÃO DUMIENSE 02/02/2007 02/02/2014 7%
08- 909.162 DELIO JOSE FERRAZ PINHEIRO 07/02/1981 07/02/2014 33%
03- 907.416 DIOGO FRAGOSO LEITE 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 909.052 DUARTE FERNANDES LOPES 11/02/2005 11/02/2014 9%
03- 910.668 EDGARD ALVES PEREIRA SOBRINHO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.731 EDILENE MIRANDA LUZ 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 911.004 EDILSON MINAS NOVAS ALCANTARA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 911.361 EDJANIA DE JESUS COSTA 27/02/2001 27/02/2014 13%
05- 910.667 EDUARDO SAMPAIO BASTOS 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 915.969 EDVALDO DA SILVA SANTANA 20/02/1997 20/02/2014 17%
03- 907.383 EDVALDO SANTANA SOUZA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.749 ELIANA RODRIGUES COELHO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.426 ELIENE SANTOS DE OLIVEIRA 01/02/2003 01/02/2014 11%
05- 914.287 ERNANI AGNALDO CORREIA DE MATOS 03/02/2007 03/02/2014 7%
03- 910.688 ERUNDINA TEIJEIRA RODRIGUEZ 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.387 EVALDO ANGELO SANTOS 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 919.520 EVANDRO CARNEIRO RIOS 12/02/2001 12/02/2014 13%
03- 907.474 EVELYNE LEITE DOS SANTOS 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 907.625 EVERALDO PIMENTA CARNEIRO 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 915.889 FERNANDA SOUZA RIBEIRO 06/02/2005 06/02/2014 9%
03- 907.323 FERNANDO CESAR COSTA DA SILVA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 907.317 FERNANDO VIEIRA DE MIRANDA JUNIOR 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.817 FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.963 GENER SIMOES DE OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.645 GERACINA DOS SANTOS HOMANN 01/02/2003 01/02/2014 11%
08- 907.355 GERVASIO FIRMO DOS S. SOBRINHO 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.781 GILBERTO MICHELI CHAVES 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.794 GILBERTO NERY DE ALMEIDA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.810 GILZETE WANDERLEY DE CARVALHO 01/02/2007 01/02/2014 7%
08- 913.965 GISELIA MARQUES A. DE ALMEIDA 01/02/2009 01/02/2014 5%
05- 910.702 GLEIDSON CARVALHO DE LIMA 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 909.985 GUANAIR MAURITONIO ATHANAZIO 01/02/2006 01/02/2014 8%
03- 910.774 HEYDER VINHAS SANTOS BASTOS 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 910.788 HILTON BASTOS LEAL 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.914 IRACI DOS REIS SANTANA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 909.057 IRAILDES DOS ANJOS MACHADO 01/02/2005 01/02/2014 9%
05- 910.684 IVANETE JOSE DO N. DE OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 919.536 JAILSON ONOFRE DE SOUZA 01/02/2009 01/02/2014 5%
03- 907.422 JANDERSON ROSA LOUVORES 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 907.414 JOANA DARC CUNHA SANTOS 01/02/2003 01/02/2014 11%
08- 907.351 JORGE HUMBERTO GOMES PEREIRA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 905.715 JOSÉ ALVES DOS SANTOS 01/02/2001 01/02/2014 13%
03- 910.876 JOSE CARLOS MELO COELHO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 912.536 JOSE DA LAPA DOS SANTOS 01/02/2008 01/02/2014 6%
08- 902.084 JOSÉ DE CARVALHO LINS 19/02/1997 19/02/2014 17%
03- 910.655 JOSE INACIO SOARES NETO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.460 JOSÉ RIBEIRO LIBÓRIO 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.831 JOSE ROBERTO DA SILVA LEMOS 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 911.032 JOSE SOUZA DOS SANTOS 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.415 JOSE VALDIR DE OLIVEIRA SILVA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.998 JOSELIA FREITAS DE LIMA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.663 JULIANA ALVES DE LIMA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.380 JULIANA LOPES CERQUEIRA 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.856 LARISSA CAVALCANTI CINTRA 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 915.116 LORENA SOVERAL BARRETO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.466 LUCENIA CELINA B. DE CARVALHO 01/02/2003 01/02/2014 11%
08- 910.881 LUCIENE PIRES PELETEIRO 12/02/2007 12/02/2014 7%
08- 910.916 LUCILIA GORDILHO DUARTE GUIMARAES 13/02/2007 13/02/2014 7%
03- 910.848 LUIZA RAMOS DE ARAUJO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 907.393 MANOEL MACHADO FILHO 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 910.977 MANOEL PEREIRA PINHO 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 910.822 MANUELA FALCAO DE SOUZA LOPES 01/02/2007 01/02/2014 7%
08- 916.968 MARCELO EVANGELISTA DE SOUZA 01/02/2008 01/02/2014 6%
03- 911.013 MARCELO MOREIRA CARDOSO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 914.054 MARCIA CARINA DA SILVA SANTOS 16/02/2009 16/02/2014 5%
05- 910.982 MARCIA MOREIRA DE ARAUJO 01/02/2007 01/02/2014 7%
07- 916.907 MARCIUS KELSON GONÇALVES ANDRADE 24/02/1996 24/02/2014 18%
03- 915.918 MARCOS DE LIMA SANTANA 01/02/2009 01/02/2014 5%
03- 918.160 MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA 06/02/2004 06/02/2014 10%
05- 910.669 MARIA CELIA SOUZA DE ALMEIDA 03/02/2003 03/02/2014 11%
08- 217.080 MARIA DOMINGAS FARIAS AMORIM 14/02/1989 14/02/2014 25%
05- 901.321 MARIA SOCORRO MARTINS FERREIRA 03/02/1995 03/02/2014 19%
08- 914.030 MARILIA ROSELIA CASTRO M. ISAAC 16/02/2009 16/02/2014 5%
03- 910.719 MARINA DA SILVA RIBEIRO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 911.012 MICHELE GOMES BATISTA CARDOSO 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 912.534 MIGUELINA NASCIMENTO BRASILEIRO 01/02/2008 01/02/2014 6%
03- 912.106 NICASSIO MOREIRA SENA 03/02/2001 03/02/2014 13%
03- 907.293 NORMA SUELI C. COELHO ANDRADE 01/02/2003 01/02/2014 11%
05- 919.391 PATRICIA TAMARA PALMA SANTOS 28/02/2009 28/02/2014 5%
08- 911.033 PERY THADEU OLIVEIRA FALCON 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.755 RAFAEL LIMA MEDRADO 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.857 RAQUEL DOS SANTOS SANTANA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.758 RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 01/02/2007 01/02/2014 7%
08- 909.004 RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA 01/02/2005 01/02/2014 9%
08- 911.616 RITA PIMENTEL DO CARMO 21/02/1985 21/02/2014 29%
03- 903.840 ROBERIO GUIMARAES FERREIRA 01/02/1999 01/02/2014 15%
03- 910.776 SAMUEL PALMEIRA COSTA 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.895 SANDRA FABIOLA DE ALMEIDA GARCIA 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 910.995 SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2014 7%
05- 907.605 SILVIA ALVES MACHADO DE CASTRO 01/02/2003 01/02/2014 11%
03- 903.878 SONIA CESAR GONÇALVES 01/02/1999 01/02/2014 15%
08- 900.233 TANIA MARIZE DA SILVA BISPO 22/02/1991 22/02/2014 23%
05- 910.532 TANISIA CUNHA PINTO 01/01/2007 01/01/2014 7%
03- 913.958 UENDEL ALVES DE OLIVEIRA 01/02/2009 01/02/2014 5%
03- 914.013 VANDERLINO VENCESLAU LIMA DA SILVA 01/02/2009 01/02/2014 5%
03- 910.973 VANESSA MOREIRA MAGALHAES LEITE 01/02/2007 01/02/2014 7%
03- 910.951 VERA REGINA NOLASCO OLIVEIRA 01/02/2007 01/02/2014 7%
08- 916.947 VERUSKA MOREIRA SENA 22/02/1993 22/02/2014 21%
03- 909.007 VIVALDO GOIS DE OLIVEIRA 01/02/2005 01/02/2014 9%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
07- 920.506 ANDERSON PORTO REZENDE 02/01/2014 02/01/2014 13%
03 -919.486 EVERALDO FRANÇA GALVÃO JUNIOR 10/01/2004 10/01/2014 10%
05- 916.842 FABIO FERREIRA DE JESUS 15/01/2008 15/01/2014 6%
03- 918.115 JOVERLINDO LORMINO DE AZEVEDO 20/01/2006 20/01/2014 8%
RETIFICAÇÃO:
Ato nº. 42.574/2014, publicado no Diário Oficial de 01 e 02/02/2014:
Onde se lê: CLARICE ALMEIDA MENDES;
Leia-se : CLARICE DE ALMEIDA FERREIRA.
REDES SOCIAIS