O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS
Nº. 38.418/2012 - Exonerar WELTON DOS SANTOS LIMA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PP/PRB/PSL), Nível SP-08, a partir de 08/05/2012.
Nº. 38.419/2012 - Nomear ARLINDA CELI ALVES CARVALHO GAGLIANO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do PP/PRB/PSL), Nível SP-08, a partir de 08/05/2012.
Nº. 38.420/2012 - Exonerar RODRIGO HAGGE COSTA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Pedro Tavares), Nível SP-19, a partir de 09/05/2012.
Nº. 38.421/2012 - Nomear FLAVIA MATTOS E SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Pedro Tavares), Nível SP-19, a partir de 09/05/2012.
Nº. 38.422/2012 - Nomear JARDEL CERQUEIRA MOURA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Carlos Brasileiro), Nível SP-08, a partir de 08/05/2012.
Nº. 38.423/2012 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. Rosemberg Pinto), na forma abaixo relacionada, a partir de 09/05/2012:
NOME DE PARA
EDVALDO TEIXEIRA GOES SP-18 SP-18A
ELTON BRITO FERNANDES SP-10A SP-12
JAMILE DOS SANTOS NOBRE SP-15 SP-16
MARIA DO SOCORRO DE LIMA E SILVA SP-12 SP-13
RAIMUNDO ALMEIDA NEIVA SP-04 SP-05
Nº. 38.424/2012 - Exonerar ELIENE TEIXEIRA ROCHA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Subcomissão de Prevenção às Irregularidades nas Relações de Consumo), Nível SP-10, a partir de 09/05/2012.
Nº. 38.425/2012 - Nomear ANDRELINA CONCEIÇÃO PEREIRA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Subcomissão de Prevenção às Irregularidades nas Relações de Consumo), Nível SP-10, a partir de 09/05/2012.
Nº. 38.426/2012 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Vando), na forma abaixo relacionada, a partir de 09/05/2012;
NOME DE PARA
MARCOS ADRIANO DOS SANTOS SP-14 SP-16
Nº. 38.427/2012 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Subcomissão para Desenvolvimento de Estudos do Lençol Freático do Semi-Árido Baiano), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 08/05/2012:
VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA SP-14
RAIMUNDO DE FREITAS SILVA SP-18
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data de Reconhecimento Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
08-908.408 ADILSON CHAVES DA SILVA 1/5/2003 1/5/2012 9%
08-917.047 ADRIANA MARIA RAMALHO FRAGA 27/5/2001 27/5/2012 11%
03-911.679 AGNALDO PEREIRA DA SILVA 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-911.727 ALOISIO OSORIO DE ARAUJO JUNIOR 1/5/2007 1/5/2012 5%
05-911.655 ANA CARLA ROCHA DUARTE 1/5/2007 1/5/2012 5%
08-909.361 CARLOS ALBERTO P. DA SILVA 5/5/2005 5/5/2012 7%
03-911.657 CARLOS EDUARDO SILVA SOUSA 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-904.824 CLARICE MARTINS FONTES 24/5/1998 24/5/2012 14%
05-911.751 DALVA DE SOUZA CARDOSO 15/5/2007 15/5/2012 5%
05-915.492 DELANEIDE BORGES DIAS 17/5/1998 17/5/2012 14%
03-909.417 DIEGO AMORIM RIBEIRO 1/5/2005 1/5/2012 7%
03-906.785 EDICIO FELIX LIMA 1/5/2002 1/5/2012 10%
03-909.458 ELZA CHAGAS DO NASCIMENTO 1/5/2005 1/5/2012 7%
05-911.719 ERIC OLIVEIRA DE SANTANA 15/5/2007 15/5/2012 5%
03-911.573 ERIKA FLAVIA CARVALHO DE SOUZA 1/5/2007 1/5/2012 5%
05-906.180 FLÁVIA MORBECK PORTELA 16/5/2001 16/5/2012 11%
08-902.718 FRANCIEL SOBREIRA MENEZES CRUZ 9/5/1997 9/5/2012 15%
08-915.566 GEORGINEIA RESENDE GONÇALVES COSTA 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-911.782 GILSIMARIA QUEIROZ DIAS 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-910.134 GRASIELE MILENA COSTA MASCARENHAS 8/5/2006 8/5/2012 6%
05-910.122 ILMAR DUARTE DA SILVA 1/5/2006 1/5/2012 6%
08-911.574 ITA LUCIANA MIRANDA DE O MENEZES 1/5/1997 17/5/2012 15%
03-909.448 LIDIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO 1/5/2005 1/5/2012 7%
03-914.690 LINDIMAR FERNANDES VIEIRA 30/5/2000 30/5/2012 12%
08-915.623 LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 1/5/2006 1/5/2012 6%
08-906.804 MANUELA PINTO DANTAS BRAGA 1/5/2002 1/5/2012 10%
05-911.779 MARCELLO DA SILVA CAZUQUEL 22/5/2007 22/5/2012 5%
03-911.656 MARCIO DE JESUS DAS VIRGENS 1/5/2007 1/5/2012 5%
08-918.442 MARCIO ROBERTO ANDRADE B. SANTOS 3/5/2001 3/5/2012 11%
05-917.139 MARIA DAS GRAÇAS REIS SANTOS 3/5/2007 3/5/2012 5%
03-911.775 MARIA IZABEL GONÇALVES DE SENA 1/5/2007 1/5/2012 5%
08-911.584 MARIA RAIMUNDA FROES 1/5/2007 1/5/2012 5%
05-907.482 MARÚCIA DOS SANTOS MACHADO 4/5/1992 4/5/2012 20%
08-905.407 MAURÍCIO SOUZA SAMPAIO 30/5/1995 30/5/2012 17%
03-910.148 MESSIAS VIEIRA BRANDÃO 1/5/2006 1/5/2012 6%
03-911.631 MOACIR BORGES DE OLIVEIRA 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-909.454 MOISES RICARDO N. DO SACRAMENTO 1/5/2005 1/5/2012 7%
03-911.726 NADIJA NARA PIRES DOS SANTOS 1/5/2007 1/5/2012 5%
08-911.028 NAIR DE ALCANTARA RÉGIS 29/5/2001 29/5/2012 11%
08-910.133 PALMIRA BAHIANO ANDRADE 1/5/2006 1/5/2012 6%
03-908.564 ROGERIO ALMEIDA DE SOUZA 1/5/2004 1/5/2012 8%
05-911.626 ROMILDO OLEGARIO DE ALMEIDA 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-911.704 ROQUE QUEIROZ LEAL 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-911.662 ROQUE SANTOS NERY 1/5/2007 1/5/2012 5%
05-911.635 ROZIANE CORDEIRO DA SILVA 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-908.095 RUTH MACEDO XAVIER DIAS 1/5/2003 1/5/2012 9%
05-911.609 TALITA BASTOS DE OLIVEIRA NEVES 1/5/2004 1/5/2012 8%
03-911.571 VANILDE SOUZA ITALIANO MATTOS 1/5/2007 1/5/2012 5%
03-915.895 WILSON PELLEGRINI DE ALMEIDA NETO 1/5/2007 1/5/2012 5%
REDES SOCIAIS