O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS
Nº. 35.640/2011 - Nomear CISSA SOUZA MARTINS ALENCAR da função comissionada de Secretario Parlamentar (COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RELAÇÕES DE TRABALHO), Nível SP-18, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.658/2011 – Considerar sem efeito o Ato nº. 35.617/2011, que nomeou CLEIDE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, publicado no Diário Oficial de 04/03/2011.
Nº. 35.659/2011 - Nomear BRUNA SILVA DE OLIVEIRA QUEIROZ para a função comissionada de Assessor Especial (3ª VICE-PRESIDÊNCIA), Símbolo FC06, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.662/2011 - Designar JOSE VALDEMIR R. LOPES FILHO, cadastro n.º 902.042, para responder pela Coordenação de Protocolo, Símbolo FGR01, com as vantagens decorrentes do cargo, no período de 14/03/11 a 02/04/11, por afastamento do seu titular em regime de férias regulamentares, do período aquisitivo de 2009/2010.
Nº. 35.663/2011 - Designar EVANDRO DE CARVALHO FILHO, cadastro n.º 902.817, para responder pela Coordenação de Segurança, Símbolo FGR01, com as vantagens decorrentes do cargo, no período de 14/03/11 a 02/04/11, por afastamento do seu titular em regime de férias regulamentares, do período aquisitivo de 2008/2009.
Nº. 35.675/2011 - Exonerar WILSON SANTOS DE JESUS da função comissionada de Secretario Parlamentar (GAB. DEP. ÁLVARO GOMES), Nível SP-18, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.676/2011 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (GAB. DEP. ÁLVARO GOMES), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/03/2011:
NOME DE PARA
ANA CRISTINA S. SOUZA SP-12 SP-13
ANTONIO PEREIRA DA SILVA SP-22 SP-18
MARIA D’AJUDA DE J. SILVA SP-04 SP-05
MARIA DAS GRAÇAS IVONETE BISPO SP-13 SP-14
NOELI DA SILVA DA CRUZ SP-18 SP-16
Nº. 35.677/2011 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (GAB. DEP. ÁLVARO GOMES), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2011:
ALLAN PHELIPE BARBOSA NEVES SP-10
ERIS FERREIRA DE SANTANA SP-10
HERIVELTO JOSE MACEDO SANTOS SP-18
JULIO CEZAR PEREIRA DOS REIS BATISTA SP-17
Nº. 35.678/2011 - Nomear CAROLINA DE LIMA FERRAZ para a função comissionada de Secretario Parlamentar (LIDERANÇA PARTIDÁRIA DE PDT/PCdoB), Nível SP-15, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.679/2011 - Exonerar RAIMUNDO SANTOS CARVALHO da função comissionada de Secretario Parlamentar (OUVIDORIA PARLAMENTAR), Nível SP-14, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.680/2011 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (OUVIDORIA PARLAMENTAR), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/03/2011:
NOME DE PARA
IRACI DOS SANTOS CERQUEIRA SP-05 SP-11
Nº. 35.681/2011 - Exonerar AILTON DE JESUS SANTOS da função comissionada de Secretario Parlamentar (GAB. DEP. PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO), Nível SP-09, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.682/2011 - Considerar sem efeito a nomeação de JANILTON MACHADO SILVA, constante no Ato nº. 35.460/2011, publicado no Diário Oficial de 17/02/2011.
Nº. 35.683/2011 - Nomear ELTON GOMES DA SILVA para a função comissionada de Secretario Parlamentar (GAB. DEP. JOACY DOURADO), Nível SP-10, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.684/2011 - Nomear MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS para a função comissionada de Secretario Parlamentar (1ª VICE-PRESIDÊNCIA), Nível SP-11, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.685/2011 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (GAB. DEP. LEUR LOMANTO JÚNIOR), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2011:
FLAVIA MIRANDA FERREIRA SP-15
MARIA EMILIANA VITORIA GEDEON SP-16
SOLANGE ARAUJO SEPULVEDA B. CARNEIRO SP-22
Nº. 35.686/2011 - Exonerar MARIA JOSE CARVALHO MATOS da função comissionada de Secretario Parlamentar (LIDERANÇA DA MAIORIA), Nível SP-17, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.687/2011 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (GAB. DEP. TOM ARAÚJO), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/03/2011:
NOME DE PARA
ALDA RITA FIGUEIREDO BASTOS SP-20 SP-19
Nº. 35.688/2011 - Nomear MARIA AUREA SODRE MARTINS para a função comissionada de Secretario Parlamentar (GAB. DEP. TOM ARAÚJO), Nível SP-08, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.689/2011 - Nomear ROBERIO DANTAS DE OLIVEIRA, cadastro nº. 000.375 para a função comissionada de Secretario Parlamentar (GAB. DEP. VANDO), Nível SP-13, a partir de 01/03/2011.
Nº. 35.690/2011 - Nomear MARCOS ADRIANO DOS SANTOS, cadastro nº. 003.343 para a função comissionada de Secretario Parlamentar (GAB. DEP. VANDO), Nível SP-13, a partir de 01/03/2011.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da ConstituiçãoEstadual, do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
11-040713 CARLOS ALBERTO SALES SEPLANTEC 1/3/1976 1/3/2011 35%
04-001806 CARMEM BARBOSA GUEDES EBDA 30/3/1983 30/3/2011 27%
04-902056 EMERSON MANOEL DE LEMOS P.M. MANSIDÃO 1/3/1996 1/3/2011 15%
11-239154 GILDARIO DA ROCHA SEC 7/3/1991 7/3/2011 20%
11-010879 JOANETE MARIA CACIQUE FCEBA 1/3/1983 1/3/1978 33%
11-103784 MARIA DA GLÓRIA G. RESSURREIÇÃO SESAB 3/3/1978 3/3/2011 33%
04-900629 MARIA DE LOURDES RIOS DA COSTA PREF. SÃO DOMINGOS 3/3/1986 3/3/2011 25%
11-243241 RITA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA SEC 1/3/1991 1/3/2011 20%
11-062746 SIEGFRID FRAZÃO KEYSSELT PM 1/3/1968 1/3/1968 43%
11-085533 SINERE OLIVEIRA GOMES SILVA SEC 27/3/1973 27/3/2011 38%
11-233624 YARA WANDERLEY CARDOSO SEC 26/3/1993 26/3/1987 24%
11-119328 YURI PIERRE SAMPAIO LOPES PM 28/3/1979 28/3/2011 33%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
190.618 ALBERTO CESAR DIAS PEREIRA 5/4/1990 6/3/1985 26%
213.023 ANDRÉA ARAÚJO GÓES VELLOSO 18/3/1985 18/3/2011 26%
190.442 ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA 16/4/1986 4/3/1983 28%
050.584 ANTONIO MARCOS BATISTA GOVEIA 11/3/1968 11/3/2011 43%
130.480 ARÃO ALMEIDA MENEZES 24/3/1981 24/3/2011 30%
213.027 CARLOS MAURICIO DE A. SANTOS 18/3/1985 18/3/2011 26%
170.958 EDMILSON TENORIO DOS SANTOS 22/3/1983 22/3/2011 28%
055.240 EDMUNDO MAGNO DA S.LEMOS 1/3/1968 1/3/2011 43%
213.032 EDÉSIO OLIVEIRA DA SILVA 1/11/1985 9/3/1985 26%
170.782 EDSON CRISPIM X. DA SILVA 17/3/1983 17/3/2011 28%
904.412 EDUARDO OLIVEIRA B DA SILVA 15/3/1999 15/3/2011 12%
203.808 FÁBIO MACEDO E LIMA 25/3/1986 25/3/2011 25%
203.910 FRANCISCO CARLOS O. RAPOSO 1/3/1985 1/3/2011 26%
170.534 HERMES BONFIM C. NASCIMENTO 8/3/1983 8/3/2011 28%
170.786 JACONIAS ROBERTO DE QUEIROZ 18/3/1983 18/3/2011 28%
050.589 JORGE DE ARAÚJO GOMES 11/3/1968 11/3/2011 43%
050.590 JORGE MILTON DE A . CONCEIÇÃO 13/3/1968 13/3/2011 43%
903.160 JOSÉ DJALMA MIRANTE FILHO 24/3/1998 24/3/2011 13%
170.535 JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA 21/2/1983 17/3/1979 32%
213.034 LAÉRCIO SANTOS V.BOAS 1/3/1986 4/3/2011 25%
179.030 LUCIANO LORDELO DA SILVA 1/6/1983 1/3/1978 33%
050.587 LUIS GUILHERME P. TAVARES 7/3/1968 7/3/2011 43%
213.058 LUIZ CARLOS DOS SANTOS MELO 1/3/1986 1/3/2011 25%
170.960 MARCUS VINICIUS DE B. PRESÍDIO 10/3/1983 10/3/2011 28%
050.586 MILTON CORREIA FILHO 11/3/1968 11/3/2011 43%
904.174 MÔNICA LINS FARIAS SANT ANNA 9/3/1999 9/3/2011 12%
015.914 NEIDE CAMPOS R. THOMPSON 1/3/1976 1/3/2011 35%
901.466 PAULO ROBERTO PEREIRA MENEZES 31/1/1997 10/3/1994 17%
170.502 RAYMUNDO NONATO DE A.FILHO 3/3/1983 3/3/2011 28%
050.588 RODRIGO VASCO DA GAMA NETO 11/3/1968 11/3/2011 43%
050.585 SÉRGIO MAIA BITENCOURT 11/3/1968 11/3/2011 43%
119.913 SÉRGIO ROBERTO SOUZA FAHEL 20/3/1979 20/3/2011 32%
160.781 VALMIR SANTANA DA SILVA 12/3/1982 12/3/2011 29%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data Admissão Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-904.506 ALBERTO DA SILVA GUEDES 8/4/1999 12/3/2010 14%
05-908.496 ALEXSANDRA C. DOS S. T. DA SILVA 1/3/2004 1/3/2010 6%
08-911.330 ALVARO DE OLIVEIRA DANTAS 21/3/2005 21/3/2010 5%
08-217.072 ALZIRA DE CASTRO 30/8/1995 16/3/2010 19%
03-909.142 ANA CRISTINA SANTOS SOUZA 1/3/2005 1/3/2010 5%
03-915.674 AURELINO BENTO DA SILVA 1/7/2010 3/3/2010 5%
03-908.944 CELIO FRANCISCO MACHADO 1/1/2005 3/3/2010 8%
03-909.081 CINTIA NERI DE SANTANA 1/3/2005 1/3/2010 5%
03-907.785 DAVID DE SOUZA CAVALCANTI 1/3/2003 1/3/2010 7%
03-912.441 EDMARY DE BARROS S. PARANHOS 1/1/2008 3/3/2010 6%
03-907.782 EDINUSA OLIVEIRA NOGUEIRA 1/3/2003 1/3/2010 7%
03-904.572 ELCIE QUADROS SOUZA 1/5/1999 5/3/2010 19%
03-909.213 FABIO CALDAS SANTANA 17/3/2005 17/3/2010 5%
03-906.628 GARDENIA DOS SANTOS TORRES 1/3/2002 1/3/2010 8%
05-915.105 GEISA BARRETO SOVERAL 1/12/2009 2/3/2010 5%
03-911.636 GISELIA MORAES PIMENTEL 1/5/2007 22/3/2010 8%
08-900.673 IVANILDE MARIA A. M. TAVARES 15/3/1995 15/3/2010 15%
03-909.139 JAIRO ALVES DOS SANTOS 1/3/2005 1/3/2010 5%
03-904.161 JAMILLI DE SÁ MACIEL 1/3/1999 1/3/2010 11%
03-910.208 JOÃO NETO PINHEIRO DA SILVA 2/7/2006 6/3/2010 29%
03-910.865 JOSE FERREIRA DA SILVA 1/2/2007 5/3/2010 13%
03-915.103 JOSÉ GONÇALVES GOMES 1/11/2009 4/3/2010 6%
03-909.210 JUSCELINO CHAGAS VILAS FLOR 17/3/2005 17/3/2010 5%
03-915.588 KLEBER OLIVEIRA PITANGA 1/6/2010 9/3/2010 8%
08-909.187 LAIZA ALMEIDA NASCIMENTO 17/3/2005 17/3/2010 5%
03-915.592 LAZARO GUERREIRO M. DOS SANTOS 1/6/2010 4/3/2010 7%
08-900.758 LIANA LEITE GARCIA 22/2/1995 6/3/2010 15%
08-901.412 LIDIANE SILVA SOUZA 8/3/1995 8/3/2010 15%
03-910.030 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 1/3/2006 1/3/2010 4%
08-907.818 MARCIO RIOS DE CASTRO 1/3/2003 1/3/2010 7%
03-909.160 MARIA CELIA OLIVEIRA SOUZA 1/3/2005 1/3/2010 5%
03-910.027 MARIA DE LOURDES DA S. BEZERRA 1/3/2006 1/3/2010 4%
03-909.179 MARIA DO SOCORRO REIS PARANHOS 17/3/2005 17/3/2010 5%
03-915.768 MARIA HELENA A ROCHA DE JESUS 1/10/2010 1/3/2010 7%
03-902.203 MARIA ROSA CAMURUGY ROCHA 19/3/1997 15/3/2010 13%
08-901.452 MARIA THEREZA G. SÁ SHULTZ 4/4/1995 29/3/2010 15%
05-909.156 MARILIA ARAUJO NOVAIS 1/3/2005 1/3/2010 5%
03-902.519 MICHEL SOUZA E SILVA 26/3/1997 26/3/2010 13%
08-904.557 NADJARA MOREIRA SENA 27/3/1999 27/3/2010 11%
03-909.189 NATALINA FERNANDES DE OLIVEIRA 17/3/2005 17/3/2010 5%
03-908.480 NEBRASKA R. ROCHA DOS SANTOS 1/3/2004 1/3/2010 6%
03-911.894 PATRICIA SILVA ARAUJO MERCES 1/7/2007 19/3/2010 11%
05-909.221 ROSEMARY FRACASSI PEREIRA 17/3/2005 17/3/2010 5%
03-910.730 RUBENILDO DA SILVA ALMEIDA 1/2/2007 31/3/2010 15%
08-207.738 SONIA MARIA CHAVES SOUTO 9/3/1987 9/3/2010 23%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data Admissão Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
05-916.624 FERNANDO ROMÃO DOS SANTOS 1/3/2011 1/3/2011 13%
03-916.028 MARIO MONTEIRO MARGALHÃO 1/2/2011 1/2/2011 12%
05-916.141 SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 1/2/2011 1/2/2011 9%
REDES SOCIAIS