O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 33.241/2010 - Exonerar ANA PAULA GUEDES COELHO MARTINS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. FERREIRA OTTOMAR), Nível SP-10, a partir de 01/02/2010.
Nº. 33.242/2010 - Exonerar SORAYA MARIA FELZEMBURGH CASTRO da função comissionada de Secretário Parlamentar (VICE-LIDERANÇA DO PMDB - Dep. FERREIRA OTTOMAR), Nível SP-08, a partir de 01/02/2010.
Nº. 33.243/2010 - Nomear SIMONE FELZEMBURGH CASTRO DA SILVA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (VICE-LIDERANÇA DO PMDB - Dep. FERREIRA OTTOMAR), Nível SP-08, a partir de 01/02/2010.
Nº. 33.244/2010 – Exonerar DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA da função comissionada de Secretário Parlamentar (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SERVIÇO PÚBLICO), Nível SP-13, a partir de 01/02/2010.
Nº. 33.245/2010 – Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SERVIÇO PÚBLICO), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2010:
NOME DE PARA
IVANILDO GOMES DOS SANTOS SP-16 SP-07
Nº. 33.246/2010 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SERVIÇO PÚBLICO), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/02/2010:
THAIS DOS SANTOS SOUZA SP-13
CARLOS AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS SP-13
Nº. 33.247/2010 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parlamentares (Gab. Dep. FÁBIO SANTANA), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2010:
NOME DE PARA
ALEXANDRO REIS SENA SP-21 SP-20
ENOC OLIVEIRA DA SILVA SP-02 SP-10
SARAH BANDEIRA THAME DANIEL SP-01 SP-06
Nº. 33.248/2010 – Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar (Gab. Dep. EUCLIDES FERNANDES), na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2010:
NOME DE PARA
MATHEUS CARDOSO RIBEIRO SP-08 SP-11
Nº. 33.249/2010 - Nomear ROSÉLIA PEREIRA DOS SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. EULIDES FERNANDES), Nível SP-09, a partir de 01/02/2010.
PORTARIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Nº. 9.089/2010 - Reconhece à servidora LÍGIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, Técnico de Nível Médio, ANM, Classe IV, Nível 13, cadastro n.º 000.320, o gozo de 02 (dois) meses de Licença Prêmio, nos períodos de 05/01/02 a 03/02/02 e de 10/02/04 a 10/03/04, que lhes foram concedidos através da Portaria nº. 7.218/98 e de 01 (um) mês no período de 17/01/05 a 16/02/05, que lhe fora concedido através da Portaria nº. 7.946/03, restando desta 02 (dois) meses para gozo em época oportuna. Ficam revogadas as Portarias nºs. 7.806/01, 8.146/04 e 8.263/04.
Nº. 9.090/2010 – Permite que a servidora LÍGIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, Técnico de Nível Médio, ANM, Classe IV, Nível 13, cadastro n.º 000.320, entre em gozo de 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 08/02/10 a 07/03/10, que lhe fora concedido através da Portaria nº. 8.717/07, restando 01 (um) mês para gozo em época oportuna.
Licença Gestante – Deferida:
Servidora: Veruska Moreira Sena
Cadastro: 913.488
Origem: Processo nº. 268/2010
Assunto: 120 (cento e vinte) dias a contar de 20/12/2009.
Licença Gestante – Deferida:
Servidora: Cassandra de Almeida Santos
Cadastro: 913.514
Origem: Processo nº. 8381/2009
Assunto: 120 (cento e vinte) dias a contar de 14/12/2009.
Licença Gestante – Deferida:
Servidora: Leila Dark Carvalho
Cadastro: 911.096
Origem: Processo nº. 255/2010
Assunto: 120 (cento e vinte) dias a contar de 22/12/2009.
Licença Médica – Deferida:
Servidor: Elizabeth Maria Augusta Drummond Ruas Gaspar
Cadastro: 216.959
Origem: processo nº 112/2010
Assunto: licença prorrogada no período de: 18/12/09 a 15/02/10.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cadastro Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
902.131 ANA PAULA MACHADO BORGES 25/2/1997 25/2/2010 13%
900.112 ALANO DOS SANTOS CASTRO FILHO 5/2/1991 5/2/2010 19%
190.562 ANTONIO CARLOS LOPES DE PAULA 16/6/1986 11/2/1974 36%
190.275 ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA 25/2/1985 25/2/2010 25%
175.648 ANTONIO AMARAL DOS SANTOS 16/1/1984 15/2/1982 28%
198.777 CARMEN DE CASTRO 24/2/1986 24/2/2010 24%
122.746 CELESTINO DIAS FILHO 3/3/1980 26/2/1983 27%
903.098 DANIELA DE SOUZA ARAUJO FARIA 16/2/1998 16/2/2010 12%
119.696 DELANO COELHO BRITO 29/4/1981 15/2/1972 38%
009.620 DERMEVAL SANTOS GAMA 1/2/1975 1/2/2010 35%
203.909 ELIANA MARIA DE JESUS BARROS 15/4/1985 8/2/1982 28%
170.515 ELIEL MARTINS JÚNIOR 18/2/1983 18/2/2010 27%
902.057 GESILMARA LIMA 4/2/1997 4/2/2010 13%
203.943 JOÃO DA CONCEIÇÃO 12/2/1985 12/2/2010 25%
119.915 JOSÉ LOURENÇO M. DA SILVA JUNIOR 26/8/1982 19/2/1981 19%
009.614 JOSÉ LUIZ SALES DOS SANTOS 1/2/1975 1/2/2010 35%
190.755 JOSÉ TORRES 5/3/1985 5/2/1982 28%
203.803 JUCIRLEIDE SANTANA FRANÇA 21/11/1984 7/2/1982 28%
099.337 LAURA REGINA NASCIMENTO MATOS 1/5/1976 8/2/1976 34%
102.306 MARCO ANTUNES BOIRON CARDOSO 5/5/1983 5/2/1982 28%
009.397 MARIA CANDIDA L.P.NASCIMENTO 6/2/1975 6/2/2010 35%
190.374 MARIA PAULA BARBOSA DE JESUS 23/2/1985 23/2/2010 25%
179.822 MIGUEL ANGELO M. ALMEIDA 23/8/1984 23/2/1981 29%
904.059 NAYARA PATRÍCIA B SOUZA 5/2/1999 5/2/2010 11%
902.137 RAFAEL DE MEDEIROS C. MATTOS 21/2/1997 21/2/2010 13%
213.042 RAILMA ROSA DOS SANTOS 1/2/1985 1/2/2010 25%
202.976 SANDRA Mª MENEZES PIMENTEL 9/5/1986 5/2/1982 28%
190.217 TEREZA CRISTINA M. DE SOUZA 25/2/1985 25/2/2010 25%
009.621 THYERS NOVAIS DE C.L.FILHO 21/7/1976 1/2/1975 35%
089.134 TEOSVALDO BISPO DOS S. BRAZ 24/2/1977 24/2/2010 33%
190.560 VIRGÍLIO ANTONIO GOUVEIA 22/2/1985 22/2/2010 25%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da ConstituiçãoEstadual, do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cadastro Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
11-500558 ADRIANA PENEDO DE A. FERREIRA IRDEB 8/2/1986 8/2/2010 24%
11-000204 ALVARO RAIMUNDO DE J. MENEZES IPAC 1/2/1973 1/2/2010 37%
11-190828 ANA CRISTINA LOPES DE A PASSOS SEC. EDUCAÇÃO 2/2/1996 2/2/2010 14%
04-006811 ANTONIO FERNANDO ANDRADE LIMA EMBASA 4/3/1980 5/2/1991 19%
11-100433 BERNADETE DO VALE M. AGUIAR SUDIC 1/2/1980 1/2/2010 30%
11-193334 JOANA D'ARC RODRIGUES PINHEIRO SEC. EDUCAÇÃO 1/7/1985 18/2/1974 36%
04-000382 LUDGERIO DE F. T. CRONEMBERRGER CBPM 16/2/1976 16/2/2010 34%
04-003565 Mª DO SOCORRO S. M. VASCONCELOS EMBASA 2/2/1976 2/2/2010 34%
11-500183 NEY SOUZA SANTOS IRDEB 4/2/1985 4/2/2010 25%
11-500606 WILSON PEREIRA IRDEB 13/2/1986 13/2/2010 24%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data Admissão Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
05- 912.167 ADILZA RIOS DE ALMEIDA 1/11/2007 1/2/2010 7%
03- 907.385 ADRIANA SAMPAIO SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.384 AILTON CRISPIM R. DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 909.003 ALANA SANTIAGO C. DE SANTANA 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 908.903 ALDENIRA DA CONCEIÇÃO S DE SENA 4/1/2005 6/2/2010 11%
03- 914.260 AMAURY ALBUQUERQUE NASCIMENTO 1/3/2009 13/2/2010 7%
05- 914.332 ANA LUIZA PRANGE 1/4/2009 21/4/2010 7%
03- 907.629 ANDERSON PINTO DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 907.342 ANDRE LUIS PITA NUNES 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.486 ANDREA MOTA DA SILVA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 909.021 ANGELA MASCARENHAS SANTOS 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 909.471 ANTONIO BORGES DE V NETO 1/6/2005 17/2/2010 23%
03- 911.168 ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA 1/3/2007 4/2/2010 15%
08- 901.298 ANTONIO THEMOTEO RAMOS ESTEVES 3/2/1995 3/2/2010 15%
03- 903.781 ATANASIRIO SANTOS 1/2/1999 1/2/2010 11%
03- 907.443 AUREA CRISTINA C. O. TEIXEIRA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.398 CARLITO BOMFIM FLOR 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 900.223 CARLOS DIOGENES DE B. P. NONATO 21/2/1991 21/2/2010 19%
03- 914.261 CLAUDIA VALENTE 1/3/2009 13/2/2010 7%
03- 907.316 CLEITON LUIS SANTOS SOUSA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.394 DALADIER NUNES DE ALENCAR 1/2/2003 1/2/2010 7%
07- 911.580 DANIELA JUREMA F. DOS S. E SOUZA 2/5/2007 13/2/2010 7%
03- 907.310 DENNIS AMORIM MINAS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.468 DERMEVAL NOVAES DE CARVALHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.545 DILSON RIBEIRO DE CAMPOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.416 DIOGO FRAGOSO LEITE 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 909.052 DUARTE FERNANDES LOPES 11/2/2005 11/2/2010 5%
03- 907.307 EDILSON DE ALMEIDA MACIEL 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 911.361 EDJANIA DE JESUS COSTA 1/3/2007 27/2/2010 9%
03- 907.453 EDNALVA ARAUJO CRUZ 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.383 EDVALDO SANTANA SOUZA 1/2/2003 1/2/2010 7%
05- 901.730 ELIANA CORREIA TEIXEIRA 6/2/1996 1/2/2010 14%
03- 907.426 ELIENE SANTOS DE OLIVEIRA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.387 EVALDO ANGELO SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.474 EVELYNE LEITE DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.625 EVERALDO PIMENTA CARNEIRO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.323 FERNANDO CESAR C. DA SILVA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.317 FERNANDO VIEIRA DE M. JUNIOR 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.350 FLORIANO TORRES DE O. G. FILHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.645 GERACINA DOS SANTOS HOMANN 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 907.355 GERVASIO FIRMO DOS S. SOBRINHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.608 GUACIRA MARTINS N. DE CARVALHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.570 HELENICE ROCHA SCHWEITZER 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 909.057 IRAILDES DOS ANJOS MACHADO 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 907.314 IRANDI DO O DE SOUZA 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 017.332 IVONE RIBEIRO DANTAS 1/4/1997 26/2/2010 33%
05- 911.871 JAIRO NASCIMENTO BRASILEIRO 1/6/2007 9/2/2010 7%
03- 909.040 JAMAEL GRAMACHO AMORIM 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 907.422 JANDERSON ROSA LOUVORES 1/2/2003 1/2/2010 7%
05- 907.414 JOANA DARC CUNHA DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.513 JOAO FERNANDES PIMENTEL FILHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.351 JORGE HUMBERTO G. PEREIRA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 905.715 JOSÉ ALVES DOS SANTOS 1/2/2001 1/2/2010 9%
03- 907.660 JOSE ALVES ROCHA FILHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 902.084 JOSÉ DE CARVALHO LINS 19/2/1997 19/2/2010 13%
03- 907.460 JOSÉ RIBEIRO LIBÓRIO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.312 JOSE ROBERTO DE SENA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.415 JOSE VALDIR DE OLIVEIRA SILVA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.380 JULIANA LOPES CERQUEIRA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.631 JUSCELINO COSTA DA SILVA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.301 JUSSARA ALVES LIMA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.318 LAZARO G. MARQUES DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.286 LEANDRO JACOBINA ARAUJO 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 909.005 LIVANIA TODÃO BOTELHO 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 907.466 LUCENIA CELINA B. DE CARVALHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 909.042 LUIZ CARLOS DE CARVALHO 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 907.393 MANOEL MACHADO FILHO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 903.977 MANUELA LEANDRA DE S RIBEIRO 1/2/1999 1/2/2010 11%
03- 903.854 MARIA ARAUJO DE ALMEIDA 1/2/1999 1/2/2010 11%
03- 910.669 MARIA CELIA SOUZA DE ALMEIDA 1/2/2007 3/2/2010 7%
03- 907.613 MARIA CRISTINA RODRIGUES CARMO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.292 MARIA DAS GRACAS I. DE J. BISPO 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 217.080 MARIA DOMINGAS FARIAS AMORIM 14/2/1989 14/2/2010 21%
03- 907.528 MARIA HELENA A . ROCHA DE JESUS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 905.793 MARIA HELENA R. DOS SANTOS 15/2/2001 15/2/2010 9%
03- 901.321 MARIA SOCORRO MARTINS FERREIRA 30/4/1997 3/2/2010 15%
03- 907.542 MARINALVA R. DA S. NASCIMENTO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 903.925 NILSON SANTANA DANTAS 1/2/1999 1/2/2010 11%
03- 907.293 NORMA SUELI C. COELHO ANDRADE 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.304 PAULO CEZAR B. DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.395 RENATA GIANNINI GARCIA 1/2/2003 1/2/2010 7%
08- 909.004 RITA DE CASSIA R. DA SILVA 1/2/2005 1/2/2010 5%
08- 911.616 RITA PIMENTEL DO CARMO 1/5/2007 21/2/2010 25%
03- 903.840 ROBERIO GUIMARAES FERREIRA 1/2/1999 1/2/2010 11%
03- 907.357 SELMA CRISTINA B. DOS SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.288 SERGIO COSTA DA SILVA 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 907.605 SILVIA ALVES M. DE CASTRO 1/2/2003 1/2/2010 7%
03- 903.878 SONIA CESAR GONÇALVES 1/2/1999 1/2/2010 11%
08- 900.233 TANIA MARIZE DA SILVA BISPO 22/2/1991 22/2/2010 19%
05- 909.007 VIVALDO GOIS DE OLIVEIRA 1/2/2005 1/2/2010 5%
03- 908.959 VIVIANE DE SENA CARVALHO 5/1/2005 6/2/2010 11%
03- 907.403 VIVIANE SILVA SANTOS 1/2/2003 1/2/2010 7%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data Admissão Adiconal Tempo Serviço
Anuênio Total
03- 914.672 JUSCEMI OLIVEIRA COTA 1/7/2009 1/7/2009 5%
Adicional por Tempo de Serviço – Deferida:
Servidor: Marcelo de Oliveira Nunes
Cadastro: 910.768
Assunto: 05% (cinco por cento) a partir de 30/12/2009, por ter completado 05 (cinco) anos de exercício público estadual nessa data.
REDES SOCIAIS