O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 32.181/2009 - Dispensar PAULO SÉRGIO CERQUEIRA NOGUEIRA, cadastro nº. 328.652, da Função Gratificada de Agente Administrativo, Símbolo FG01, a partir de 01/07/2009.
Nº. 32.182/2009 - Designar PAULO SÉRGIO CERQUEIRA NOGUEIRA, cadastro nº. 328.652, da Função Gratificada de Assistente Administrativo, Símbolo FG03, lotado na Liderança do PMDB, a partir de 01/07/2009.
Nº. 32.183/2009 - Designar JORGE LUIZ CONTREIRAS GUENNA, cadastro n.º 003.643, para responder pela Superintendência de Recursos Humanos, Símbolo FC-08, no período de 01 a 15/07/09, por afastamento do seu titular em regime de férias regulamentares do período aquisitivo de 2008/2009.
Nº. 32.186/2009 - Exonerar WALQUIRIA VIEIRA ORNELAS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. MISAEL NETO), Nível SP-19, a partir de 01/07/2009.
Nº. 32.187/2009 - Nomear JOSÉ AUGUSTO LIMA MIRANDA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. MISAEL NETO), Nível SP-19, a partir de 01/07/2009.
Nº. 32.188/2009 - Nomear MARIA NOELIA DA SILVA CRUZ para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. MISAEL NETO), Nível SP-19, pelo período de 01/07/09 a 13/10/09, em substituição à servidora Denise Sena Conceição, cadastro nº. 913.942, em virtude do seu afastamento em regime de licença gestante.
Nº. 32.190/2009 - Exonerar CHARLES DARWIN TRINDADE CARMO da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ISAAC CUNHA), Nível SP-17, a partir de 01/07/2009.
Nº. 32.191/2009 - Exonerar CARMEN EULINA DORIA LIMA da função comissionada de Secretário Parlamentar (LIDERANÇA DA MAIORIA), Nível SP-19, a partir de 01/07/2009.
Nº. 32.192/2009 - Exonerar RAFAEL GONÇALVES LOPO DANTAS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. LEUR LOMANTO JUNIOR), Nível SP-15, a partir de 01/07/2009.
Licença Médica – Deferida:
Servidor: Gardênia dos Santos Torres
Cadastro: 906.628
Origem: Benefício nº. 5326217283
Assunto: licença médica prorrogada até 29/09/2009.
Licença Médica
Tornar sem efeito o deferimento da Licença Médica concedida a
SAIONARA PORTO DE AVELAR SEARA, publicada no Diário Oficial de 30/06/09
RETIFICAÇÕES:
Atos Nº. 31.169/2009, publicado no Diário Oficial de 17/02/09
Nº. 31.391/2009, publicado no Diário Oficial de 12/03/09:
Onde se lê: LEOLENE VERONICA RESENDE;
Leia-se : LEOLENE VERONICA DE EÇA BARBOSA
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da ConstituiçãoEstadual, do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
11-113168 ANGELA MARIA COSTA NOGUEIRA SAEB 11/7/1985 11/7/2008 24%
04-020098 CARLOS FREDERICO DE A BORGES EBDA 8/7/1985 8/7/2008 24%
04-001380 CHEILA MARIA LIMA B. DE JESUS BAHIATURSA 12/7/1985 12/7/2008 24%
11-196576 DAJUDA CONCEIÇÃO C DE S BORGES SEC 1/7/1985 1/7/2008 24%
11-147661 ELENAIDE SILVA MORAIS SEC 20/7/1981 20/7/2008 28%
11-196606 ELENEZA DE ARAÚJO OLIVEIRA SEC 1/7/1985 1/7/2008 24%
11-236004 ELIENE DA SILVA MACHADO SESAB 1/7/1991 1/7/1992 17%
11-173176 EMANUEL DE OLIVEIRA CONDURU SSP 22/7/1983 22/7/2008 26%
11-500413 GELSON BARBOSA SANTANA IRDEB 11/7/1985 11/7/2008 24%
04-197689 IACI MENEZES DE SOUSA PINTO SEC 1/7/1985 1/7/1986 23%
11-193609 IARA MARIA LOUREIRO DE OLIVEIRA SEC 1/7/1985 1/7/1985 24%
11-195062 IDALBA PAULA DE O MOREIRA SEC 1/7/1985 1/7/1982 27%
04-001761 INEZ VIANA MAIA VIEIRA LIMA CERB 1/7/1980 1/7/2008 29%
11-199463 JOSÉ LÚCIO NOGUEIRA SEC 1/7/1985 1/7/2008 24%
11-195152 LOISE AGUIDA CARNEIRO TFERRARI SEC 1/7/1985 1/7/2008 24%
11-198106 MARIA DA GRACA E. SANTOS SEC 1/7/1985 1/7/2008 24%
11-129147 MARIA ELVIRA NERY MATOS IRDEB 14/7/1980 14/7/2008 29%
11-070717 MARIA EUGENIA DE MIRANDA AVENA SAEB 15/7/1974 15/7/2008 35%
11-005334 MARIA EUMAR FÉLIX CONDE IPAC 1/7/1983 1/7/2008 26%
11-191976 MARIA GRACE R CUNHA SANTOS SEFAZ 12/7/1985 10/7/1989 20%
11-155738 MARIA REGINA BORTOLO SEC 1/7/1982 1/7/1983 26%
04-000715 MARITZA DO SOCORRO N BOMFIM PMMACAÚCAS 3/7/2001 3/7/2008 8%
11-198304 MARLUCE PEREIRA DE S MOURA SEC 1/7/1985 1/7/2008 24%
11-218.371 MAURÍCIO ANTONIO S. BRANDÃO SESAB 20/4/1989 23/7/1987 22%
11-195576 NADJA MOREIRA PIMENTEL SEC 1/7/1985 1/7/2008 23%
11-600114 NOELMA CLEIA BASTOS A ROCHA SAEB 12/7/1985 12/7/2008 24%
11-328652 PAULO SÉRGIO C. NOGUEIRA SESAB 13/7/1985 13/7/2008 24%
11-197724 RITA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA SEC 1/1/1985 1/7/2008 24%
04-001375 TEREZINHA MARTA A DE SOUZA BAHIATURSA 12/7/1985 12/7/2008 24%
11-195312 WILLER CAVALCANTE DE G. MARTINS SEC 12/7/1986 12/7/1987 22%
04-119128 VALÉRIA SIMÕES DE O DE SILVA BAHIATURSA 12/7/1985 12/7/2008 24%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
150.709 ABDALLA SOUZA HISSAIN 23/3/1982 6/7/1977 32%
179.020 ÁLVARO AUGUSTO DA S. FILHO 1/7/1981 1/7/2009 28%
902.803 ANA ANGÉLICA MESSIAS PINTO 8/7/1997 8/7/2009 12%
092.575 ANTONIO CARLOS SOARES 1/7/1974 1/7/2009 35%
170.533 ANTONIO SILVANO LEITE PARAISO 1/3/1983 13/7/1981 28%
107.803 APOLÔNIO GONÇALVES FONSECA 3/7/1978 3/7/2009 31%
092.576 CLOVIS ALVES PASSOS 1/7/1974 1/7/2009 35%
087.039 DINORÁ RAMOS DE SOUZA 30/7/1976 30/7/2009 33%
213.048 EDSON FERREIRA SANTANA 11/7/1984 11/7/2009 25%
902.817 EVANDRO DE CARVALHO FILHO 14/7/1997 14/7/2009 12%
179.028 FELISBELO ANGELO TAVARES SANTOS 1/7/1984 1/7/2009 25%
202.971 FLÁVIO AUGUSTO CEZAR DE ABREU 12/5/1986 22/7/1987 22%
092.577 GABRIEL BISPO DOS SANTOS 1/7/1974 1/7/2009 35%
108.485 JOÃO RODRIGUES DA SILVA 28/7/1978 28/7/2009 31%
190.995 JOSÉ MORAES DE SOUZA 30/7/1985 30/7/2009 24%
226.496 JURACY COSTA FILHO 16/4/1990 2/7/1984 25%
902.832 LUÍS CLAUDIO SILVA ALCÂNTARA 28/7/1997 28/7/2009 12%
903.431 MARCYANE PIRAJA MOREIRA 29/7/1998 29/7/2009 11%
902.072 MARCO ANTONIO ROCHA PACHECO 17/2/1997 25/7/1983 26%
009.615 MARCOS ANTONIO RODRIGUES NERY 1/2/1975 10/7/1975 34%
087.041 Mª DE FATIMA B. CARDOSO 27/7/1976 27/7/2009 33%
174.668 PEDRO SOUZA DE ALMEIDA 13/5/1985 25/7/1984 25%
086.934 RAYLTON JOSÉ R. DE OLIVEIRA 1/7/1976 1/7/2009 33%
092.578 SALVADOR PERREIRA DA FRANÇA 1/7/1974 1/7/2009 35%
087.040 TÂNIA Mª SILVA QUEIROZ 27/7/1976 27/7/2009 33%
226.497 TEREZINHA RITA DE S. RAPOSO 11/4/1990 16/7/1989 20%
213.040 ZIRALDO ALMEIDA MENEZES 4/7/1983 4/7/2009 26%
REDES SOCIAIS