O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 29.133/2008 - Considerar sem efeito o Ato nº. 29.086/2008 que nomeou LIVIA GONÇALVES NASCIMENTO, publicado no Diário Oficial de 03/04/2008.
Nº. 29.134/2008 - Nomear RAQUEL GONÇALVES DO NASCIMENTO para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. FÁTIMA NUNES), Nível SP-17, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.135/2008 - Exonerar VITOR FERRAZ COSTA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. VIRGÍNIA HAGGE), Nível SP-16, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.136/2008 - Nomear GILVÂNIO DOS SANTOS SOUZA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. VIRGÍNIA HAGGE), Nível SP-16, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.137/2008 - Exonerar LÚCIA LEÔNE MACÊDO GUIMARÃES da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ANTÔNIA PEDROSA), Nível SP-09, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.138/2008 - Nomear ANTONIO CARLOS MENDES DA SILVA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ANTÔNIA PEDROSA), Nível SP-09, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.139/2008 - Exonerar ANTÔNIO FRANCISCO DE SANTANA da função comissionada de Secretário Parlamentar (COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA), Nível SP-05, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.140/2008 - Nomear ANTÔNIO EDISON MOREIRA PASSOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA), Nível SP-05, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.141/2008 - Exonerar EDILEUZA SOARES DOS SANTOS BARBOSA da função comissionada de Secretário Parlamentar (VICE-LIDERANÇA DA MAIORIA – DEP. VIRGÍNIA HAGGE), Nível SP-19, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.142/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (VICE-LIDERANÇA DA MAIORIA – DEP. VIRGÍNIA HAGGE), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
VITOR FERRAZ COSTA SP-19
EDILEUZA SOARES DOS SANTOS BARBOSA SP-06
PATRÍCIA DOURADO OLIVEIRA SP-06
JADER SANTOS DO NASCIMENTO SP-14
LÚCIA ROCHA MEIRA SP-06
Nº. 29.143/2008 - Exonerar MURILO PIRES DE BRITO da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. JOSÉ NUNES), Nível SP-01, a partir de 01/04/2008.
Nº. 29.144/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. JOSÉ NUNES), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
CLÁUDIA PIRES DE BRITO SP-01
AGOSTINHO LÚCIO DOS SANTOS FILHO SP-05
DAMIANA DOS SANTOS SILVA SP-03
Nº. 29.145/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ISAAC CUNHA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
CARLOS CÉZAR OLIVEIRA CORREIA SP-05
JANIDALVA SANTANA PEREIRA SP-18
SUELY MARIA DE SOUZA BARBOSA SP-03
Nº. 29.146/2008 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ARTHUR OLIVEIRA MAIA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
DEIZE ALVES DE AQUINO SP-17
EDILVANDE VIEIRA DE AQUINO SP-18
JOÃO BATISTA MOREIRA DE JESUS SP-04
KARLA MANUELA DE OLIVEIRA CUNHA SP-13
NEBRASKA RODRIGUES ROCHA SILVA SP-16
MARINO CAPOBIANCO SP-19
Nº. 29.147/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ARTHUR OLIVEIRA MAIA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
DEIZE ALVES DE AQUINO SP-19
EDILVANDE VIEIRA DE AQUINO SP-19
JOÃO BATISTA MOREIRA DE JESUS SP-06
KARLA MANUELA DE OLIVEIRA CUNHA SP-15
NEBRASKA RODRIGUES ROCHA SILVA SP-17
JOSÉ ALVES MAIA SP-02
Nº. 29.148/2008 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ADOLFO MENEZES), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
EMERSON SILVA MUNIZ SP-16
RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO SEVERO SP-13
Nº. 29.149/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ADOLFO MENEZES), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/04/2008:
EMERSON SILVA MUNIZ SP-15
RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO SEVERO SP-10
DIEGO RODRIGUES SANTANA DE CARVALHO SP-04
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
050.970 ADELSON DOS SANTOS PALMEIRA 1/4/1968 1/4/2008 40%
226.493 ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA 17/4/1990 17/4/2008 18%
226.498 ANA CRISTINA LEAL DE A. CORREIA 11/4/1990 11/9/2008 18%
048.921 ANA MARIA BATISTA N. DE ALMEIDA 17/4/1967 17/4/2008 41%
100.314 ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS 19/4/1983 19/4/2008 25%
177.730 DEODATO S. DO SACRAMENTO 12/4/1984 12/4/2008 24%
902.661 FÁBIO LUIS HOHLEMBERG KALIL 17/4/1997 17/4/2008 11%
044.481 FERNANDO DE SOUZA VIEIRA LIMA 1/2/1975 25/4/1966 42%
171.545 FERNANDO PIRES DE ALMEIDA 19/4/1983 19/4/2008 25%
902.862 FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 14/8/1997 9/4/1995 13%
227.230 JOÃO DE DEUS S.FILHO 29/5/1990 5/4/1988 20%
018.310 JOÃO DE JESUS PINHEIRO 15/4/1978 15/4/2008 30%
903.226 JOSUÉ DA CRUZ RAMOS 23/4/1998 23/4/2008 10%
213.046 LÍDIA SOUZA COSTA 1/1/1983 9/4/1982 26%
171.547 LIDINALVO BORGES DOS SANTOS 14/4/1983 14/4/2008 25%
192.134 LUIZ ALEXANDRE AMARAL FAGURY 11/4/1990 4/4/1986 22%
171.148 LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 5/4/1983 5/4/2008 25%
123.521 LUIZ CARLOS SANTOS MOTA 18/4/1980 18/4/2008 28%
104.887 MARCO ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA 25/4/1978 25/4/2008 30%
226.500 MARIA APARECIDA GEIGER DORTA 16/4/1990 16/4/2008 18%
226.499 MARIA FLORINDA O G DE CAMPOS 11/4/1990 11/4/2008 18%
900.411 MARITA BENICA LEITE ALVES 26/11/1991 10/4/1989 19%
226.607 MAURICIO ANTº A. ALENCAR ROCHA 23/4/1990 23/4/2008 18%
176.593 NADJA ESTELA OLIVEIRA CAMPOS 21/2/1984 21/4/1983 25%
119.383 NELSON XAVIER GONZAGA 30/4/1979 30/4/2008 29%
205.457 SANDRA LÚCIA BARRETO MORENO 28/11/1986 30/4/1983 25%
171.182 SANDRA SENA DE PAIVA 7/4/1983 7/4/2008 25%
203.687 VERA REGINA VIRGENS SANTOS 9/4/1984 9/4/2008 24%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data Admissão Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-902.562 ADALGISA PEREIRA DE AZEVEDO 8/4/1997 8/4/2008 11%
03-904.506 ALBERTO DA SILVA GUEDES 8/4/1999 8/4/2008 9%
03-909.194 ALEIXO ROCHA GOMES OLIVEIRA 17/3/2005 20/4/2008 17%
08-901.467 ALEXSANDRO MATEUS DE J. DOS SANTOS 12/4/1995 12/4/2008 13%
08-226.778 ÁLVARO NASCIMENTO DE QUEIROZ 4/7/1992 5/4/2008 17%
03-907.997 ANA RITA ADORNO 1/4/2003 1/4/2008 5%
03-908.000 ANTONIO RICARDO F. DE C. MATOS 1/4/2003 1/4/2008 5%
03-908.593 BETANIA MARIA ORNELAS CAIRES 1/6/2004 27/4/2008 10%
03-908.017 CARLOS HAMILTON O CALDAS 1/4/2003 1/4/2008 5%
03-909.185 CICLEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA 17/3/2005 30/4/2008 8%
03-908.053 ELIANE RAMOS DOS SANTOS 1/4/2003 1/4/2008 5%
03-911.486 ELIENE TEIXEIRA ROCHA 1/4/2007 1/4/2008 9%
08-901.485 ERISNÚBIA CORDEIRO MASCARENHAS 28/4/1995 26/4/2008 13%
08-911.114 FABIA RAPOSO DOS SANTOS 1/3/2007 1/4/2008 5%
03-906.743 JADSON QUEIROZ DOS SANTOS 1/4/2002 1/4/2008 6%
03-907.996 JOSÉ EDILSON COSTA CABRAL 1/4/2003 1/4/2008 5%
03-902.541 JOSÉ FRANCO VIEIRA 3/4/1997 3/4/2008 11%
03-907.445 JUVENAL SILVA CARDOSO 1/2/2003 14/4/2008 15%
03-907.885 LEILA MARIA OLIVEIRA SILVA 1/3/2003 24/4/2008 11%
03-906.075 LÚCIA PIMENTEL MORAES 9/5/2001 20/4/2008 16%
05-911.262 LUCIVAN FERREIRA SILVA 13/3/2007 13/4/2008 5%
03-904.481 MARIA DO CARMO OLIVEIRA NUNES 1/4/1999 1/4/2008 9%
03-909.902 MARIA EUGÊNIA CESAR OLIVEIRA 1/1/2006 16/4/2008 8%
03-900.281 MARIA JOSÉ NEVES F MARCELINO 11/3/1997 16/4/2008 15%
03-908.025 MARIA MAGDALENA MOTTA LEITÃO 1/4/2003 1/4/2008 5%
05-904.480 MARIA SENHORA R DOS SANTOS 8/4/1999 8/4/2008 9%
03-910.557 MONICA MARIA SALES M GERALDES 1/1/2007 11/4/2008 11%
03-908.058 NEWTON LEME DE CAMARGO 1/4/2003 1/4/2008 5%
03-902.627 ODETE MOURA DE ABREU 11/4/1997 5/4/2008 11%
03-906.692 OLINDA PARAISO M M OLIVEIRA 1/4/2002 1/4/2008 6%
03-906.697 RENATO SOUZA PASSINI 1/4/2002 9/4/2008 9%
08-908407 RITA DE CÁSSIA L DE F NASCIMENTO 1/1/2004 6/4/2008 8%
03-910.415 SANDRA MARIA DE A BORGES 12/10/2006 20/4/2008 10%
07-909.378 SIMONE RIBEIRO PALMEIRA 1/5/2005 7/4/2008 9%
08-902.545 SIOMARA CRISTINA COSTA DE BRITO 3/4/1997 3/4/2008 11%
03-905.142 TONYA RIBEIRO BRANDÃO 1/4/2000 1/4/2008 8%
05-911.321 WALDEMAR A DE OLIVEIRA 6/3/2007 4/4/2008 12%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,do Quadro de Funcionários à disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Acréscimo
04-006811 ANTONIO FERNANDO ANDRADE LIMA EMBASA 04/03/1980 05/02/1991 17%
11-001806 CARLOS ALBERTO SALES SEPLANTEC 01/03/1976 01/03/2008 32%
11-151774 BENEDITO APARECIDO SILVA SEC 05/04/1982 05/04/2008 26%
11-400018 CELESTINO DE ARAÚJO MACEDO IBAMETRO 13/04/1971 13/04/2008 37%
11-219509 DILSON SOUZA BRANDÃO SEINFRA 12/04/1983 12/04/2008 25%
11-140944 JAIME FRANCO FILHO SEPLAN 15/04/1981 15/04/2007 26%
11-140944 JAIME FRANCO FILHO SEPLAN 15/04/1981 15/04/2008 27%
04-003643 JORGE LUIZ CONTREIRAS GUENNA EMBASA 26/04/1976 26/04/2008 32%
04-003804 JORGE LUIZ MOREIRA DE ARAUJO P. M. CAMAÇARI 01/04/1985 01/04/2008 23%
04-001775 JORGE WASHINGTON P. PEREIRA CERB 14/04/1977 14/04/2008 31%
11-100634 PAULO CÉSAR SIMÕES SILVA SUDIC 01/04/1982 01/04/2008 26%
11-220968 SANDRA REGINA DA SILVA AZI SETRAS 07/04/1983 07/04/2008 25%
11-000016 TEREZINHA VASCONCELOS MAIA SICM 03/04/1974 03/04/2008 34%
11-094290 WILTON PEREIRA BARBOSA SEC 09/04/1974 09/04/2007 33%
11-094290 WILTON PEREIRA BARBOSA SEC 09/04/1974 09/04/2008 34%
RETIFICAÇÕES:
Portaria publicada no Diário Oficial de 08/04/2008:
Onde se lê: Nº. 8.778/2008;
Leia-se : Nº. 8.779/2008.
Ato nº. 29.075/2008, publicado no Diário Oficial de 02/04/2008:
Onde se lê: JOSIE FERNANDES DA SILVA
Leia- se :JÔSE FERNANDES DA SILVA
Ato nº. 29.132/2008, publicado no Diário Oficial de 08/04/2008:
Onde se lê: KARINE SIMÕES BARRETO;
Leia-se : KARYNE SIMÕES BARRETO.
REDES SOCIAIS