O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 28.868/2008 - Nomear CLAUDIOMIRO DANTAS LISBOA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. LUIZ ARGÔLO), Nível SP-18, a partir de 01/03/2008, em substituição ao servidor Beroaldo Soares do Nascimento Queiroz, cadastro nº. 909.492, em virtude do seu afastamento em regime de licença médica.
Nº. 28.869/2008 - Exonerar AMAURY ALBUQUERQUE NASCIMENTO da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ELMAR NASCIMENTO), Nível SP-19, a partir de 01/03/2008.
Nº. 28.870/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ELMAR NASCIMENTO), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
LUDGÉRIO DE FRANÇA TEIXEIRA CRONENBERG SP-18
EMÍLIA CARVALHO MIRANDA SP-10
Nº. 28.871/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (LIDERANÇA PARTIDÁRIA DO PR/PSB), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SP-19
LOURIVAL PEREIRA MAIA SP-03
MARCELO ANDRADE RESENDE SP-18
LEOLENE VERÔNICA RESENDE SP-18
LOURIVAL SANTOS SP-09
BÁRBARA WEYLL ALMADA SP-10
FÁBIO CALDAS SANTANA SP-17
AMAURY ALBUQUERQUE NASCIMENTO SP-19
JOÃO DIAS DOS SANTOS NETO SP-16
BÁRBARA DA SILVA PEREIRA SP-19
RODRIGO MOUSINHO HITA SP-18
WALDEMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA SP-10
Nº. 28.872/2008 - Exonerar GILBERTO NERY DE ALMEIDA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. LEUR LOMANTO JÚNIOR), Nível SP-19, a partir de 01/03/2008.
Nº. 28.873/2008 - Nomear GILBERTO NERY DE ALMEIDA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (LIDERANÇA PARTIDÁRIA DO PMDB), Nível SP-19, a partir de 01/03/2008.
Nº. 28.874/2008 - Considerar sem efeito a nomeação de JAIR FRIANDES CAMURUGY ROCHA constante no Ato nº. 28.852/2008, publicado no Diário Oficial de 06/03/2008.
Nº. 28.875/2008 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. MARIZETE PEREIRA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
CELESTE MARIA ARAÚJO MARQUES SP-18
CRISTIANE TAQUARI SILVA SP-18
Nº. 28.876/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. MARIZETE PEREIRA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
CELESTE MARIA ARAÚJO MARQUES SP-19
CRISTIANE TAQUARI SILVA SP-19
CAROLINA VANAZZI DA SILVA SP-17
Nº. 28.877/2008 - Nomear JAIR FRIANDES CAMURUGY ROCHA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (VICE-LIDERANÇA DO DEM), Nível SP-18, a partir de 11/03/2008.
Nº. 28.878/2008 – Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. HERALDO ROCHA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS SP-16
VERENA AMORIM MATOS SP-05
Nº. 28.879/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. HERALDO ROCHA), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS SP-10
CARLOS BRITO DE SÃO PAULO SP-16
Nº. 28.880/2008 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ROGÉRIO ANDRADE), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
CELIO FRANCISCO MACHADO SP-18
MARCIO ROBATTO COELHO SP-18
THIANGLE DA SILVA ARAUJO SP-18
VINICIOS RODRIGUES DE BRITO NETO SP-17
CLOVES ROCHA OLIVEIRA SP-11
RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS SP-08
GETULIO PEREIRA MORAES SP-12
ARICELMA ARAUJO DOS SANTOS SP-05
Nº. 28.881/2008 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (VICE LIDERANÇA DA MINORIA – Dep. ROGÉRIO ANDRADE), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
TANIA DE CASTRO LIMA SP-08
ANTONIO GALDINO DOS SANTOS FILHO SP-14
Nº. 28.882/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ROGÉRIO ANDRADE), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
TANIA DE CASTRO LIMA SP-08
GEOVANILDO MACHADO CINTRA SP-16
THIANGLE DA SILVA ARAUJO SP-19
VINICIOS RODRIGUES DE BRITO NETO SP-19
CLOVES ROCHA OLIVEIRA SP-136
RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS SP-10
GETULIO PEREIRA MORAES SP-14
ARICELMA ARAUJO DOS SANTOS SP-06
Nº. 28.883/2008 - Nomear os servidores para as funções comissionadas de Secretário Parlamentar (VICE LIDERANÇA DA MINORIA – Dep. ROGÉRIO ANDRADE), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2008:
MARCIO ROBATTO COELHO SP-19
ANTONIO GALDINO DOS SANTOS FILHO SP-19
CÉLIO FRANCISCO MACHADO SP-18
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
190.618 ALBERTO CESAR DIAS PEREIRA 5/4/1990 6/3/1985 23%
213.023 ANDRÉA ARAÚJO GÓES VELLOSO 18/3/1985 18/3/1985 23%
190.442 ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA 16/4/1986 4/3/1983 25%
050.584 ANTONIO MARCOS B. GOVEIA 11/3/1968 11/3/1968 40%
130.480 ARÃO ALMEIDA MENEZES 24/3/1981 24/3/1981 27%
213.027 CARLOS MAURICIO A. SANTOS 18/3/1985 18/3/1985 23%
903.104 CRISTIANE CARVALHO VILAS BOAS 2/3/1998 2/3/1998 10%
170.958 EDMILSON TENORIO DOS SANTOS 22/3/1983 22/3/1983 25%
055.240 EDMUNDO MAGNO DA S.LEMOS 1/3/1968 1/3/1968 40%
213.032 EDÉSIO OLIVEIRA DA SILVA 1/11/1985 9/3/1985 23%
170.782 EDSON CRISPIM X. DA SILVA 17/3/1983 17/3/1983 25%
904.412 EDUARDO OLIVEIRA B DA SILVA 15/3/1999 15/3/1999 9%
153.224 ETERALDO DAMACENA SILVA 23/8/1982 29/3/1978 30%
203.808 FÁBIO MACEDO E LIMA 25/3/1986 25/3/1986 22%
203.910 FRANCISCO CARLOS O. RAPOSO 1/3/1985 1/3/1985 23%
170.534 HERMES BONFIM C. NASCIMENTO 8/3/1983 8/3/1983 25%
170.786 JACONIAS ROBERTO DE QUEIROZ 18/3/1983 18/3/1983 25%
050.589 JORGE DE ARAÚJO GOMES 11/3/1968 11/3/1968 40%
050.590 JORGE MILTON DE A . CONCEIÇÃO 13/3/1968 13/3/1968 40%
903.160 JOSÉ DJALMA MIRANTE FILHO 24/3/1998 24/3/1998 10%
170.535 JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA 21/2/1983 17/3/1979 29%
055.324 JOSÉ SILVANO CERQUEIRA 1/3/1968 1/3/1968 40%
213.034 LAÉRCIO SANTOS V.BOAS 1/3/1986 4/3/1986 22%
179.030 LUCIANO LORDELO DA SILVA 1/6/1983 1/3/1978 30%
050.587 LUIS GUILHERME P. TAVARES 7/3/1968 7/3/1968 40%
213.058 LUIZ CARLOS DOS SANTOS MELO 1/3/1986 1/3/1986 22%
170.960 MARCUS VINICIUS DE B. PRESÍDIO 10/3/1983 10/3/1983 25%
900.260 MARIA DO CARMO F. DAS NEVES 5/3/1991 2/3/1988 20%
050.586 MILTON CORREIA FILHO 11/3/1968 11/3/1968 40%
904.174 MÔNICA LINS FARIAS SANT ANNA 9/3/1999 9/3/1999 9%
015.914 NEIDE CAMPOS R. THOMPSON 1/3/1976 1/3/1976 32%
901.466 PAULO ROBERTO PEREIRA MENEZES 31/1/1997 10/3/1994 14%
170.502 RAYMUNDO NONATO DE A.FILHO 3/3/1983 3/3/1983 25%
050.588 RODRIGO VASCO DA GAMA NETO 11/3/1968 11/3/1968 40%
050.585 SÉRGIO MAIA BITENCOURT 11/3/1968 11/3/1968 40%
119.913 SÉRGIO ROBERTO SOUZA FAHEL 20/3/1979 20/3/1979 29%
104.330 VALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA 1/3/1978 1/3/1978 30%
160.781 VALMIR SANTANA DA SILVA 12/3/1982 12/3/1982 26%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários de provimento temporário deste Poder.
Cad. Nome Data Admissão Adicional Tempo Serviço
Anuênio Total
03-904.506 ALBERTO DA SILVA GUEDES 8/4/1999 12/3/2008 12%
03-910.051 ALLAN CHE DE MEDEIROS 1/4/2006 26/3/2008 9%
03-907.799 ALTINO RIBEIRO ROCHA JUNIOR 1/3/2003 1/3/2008 5%
05-907.888 ALVARO LUIZ SANTOS 1/3/2003 1/3/2008 5%
08-217.072 ALZIRA DE CASTRO 30/8/1995 16/3/2008 17%
08-907.796 ANA CAROLINA C. DE MENEZES 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.850 ANDRE LUIS REHEM DE ALMEIDA 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.785 DAVID DE SOUZA CAVALCANTI 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-908.091 EDILVANDE VIEIRA DE AQUINO 1/5/2003 12/3/2008 8%
05-907.782 EDINUSA OLIVEIRA NOGUEIRA 1/3/2003 1/3/2008 5%
05-904.572 ELCIE QUADROS SOUZA 1/5/1999 5/3/2008 17%
03-910.849 ELIANA SENTO SE B DE OLIVEIRA 1/2/2007 22/3/2008 9%
05-907.918 ELIUDES LIMA SANTANA VERAS 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.927 ELSON JOSE FERREIRA 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-904.492 FERNANDO ROMÃO DOS SANTOS 1/4/1999 31/3/2008 11%
03-906.628 GARDENIA DOS SANTOS TORRES 1/3/2002 1/3/2008 6%
03-910.386 GILMAR DE SOUZA SILVA 12/10/2006 14/3/2008 7%
03-906.671 GILMAR DO VALE DOURADO 1/3/2002 1/3/2008 6%
08-902.510 GIOVANNA MAIA VIDAL 1/4/1997 15/3/2008 11%
08-911.636 GISELIA MORAES PIMENTEL 1/5/2007 22/3/2008 6%
05-907.718 IVANETE BENVENUTO DOS SANTOS 1/3/2003 1/3/2008 5%
08-900.673 IVANILDE MARIA A. M. TAVARES 15/3/1995 15/3/2008 13%
08-907.753 JALIL MIKHAIEL JABUR ABUD 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-904.161 JAMILLI DE SÁ MACIEL 1/3/1999 1/3/2008 9%
03-910.208 JOÃO NETO PINHEIRO DA SILVA 2/7/2006 6/3/2008 27%
08-900.758 LIANA LEITE GARCIA 22/2/1995 6/3/2008 13%
08-901.412 LIDIANE SILVA SOUZA 8/3/1995 8/3/2008 13%
03-907305 LUCIA LEONE MACEDO GUIMARAES 1/2/2003 4/3/2008 6%
03-907.816 LUCIENE DOS R. C. V. GONÇALVES 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-911.132 MARCELO AGUIAR VIANA 1/3/2007 8/3/2008 6%
08-907.818 MARCIO RIOS DE CASTRO 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.897 MARCO ANTONIO VILA NOVA LOPES 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.803 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.861 MARIA MANUELA D. R. DE MIRANDA 1/3/2003 1/3/2008 5%
08-902.203 MARIA ROSA CAMURUGY ROCHA 19/3/1997 15/3/2008 11%
05-907.923 MARIA ROSELY SOUZA BRITO 1/3/2003 1/3/2008 5%
08-901.452 MARIA THEREZA G. SÁ SHULTZ 4/4/1995 29/3/2008 13%
03-902.565 MARIA VALDETE DE OLIVEIRA 15/3/1997 15/3/2008 11%
03-907.931 MARLENE G. CALADO DOS SANTOS 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-907.837 MARLENE VASCONCELOS MONTEIRO 1/3/2003 1/3/2008 5%
05-907.910 MAVIO VINICIUS BARROS ROCHA 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-902.519 MICHEL SOUZA E SILVA 26/3/1997 26/3/2008 11%
03-910.618 MOACIR PEREIRA 1/1/2007 31/3/2008 9%
03-905.741 MOZANE ALADIRAN DE S SANTOS 1/2/2001 4/3/2008 9%
08-904.557 NADJARA MOREIRA SENA 27/3/1999 27/3/2008 9%
05-911.894 PATRICIA SILVA ARAUJO MERCES 1/7/2007 19/3/2008 9%
03-902.520 PAULO FERNANDO DE LIMA 6/3/1997 6/3/2008 11%
03-907.894 RENILUCY BARRETO DE SOUZA 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-902.500 RITA DE CÁSSIA SANTOS TELES 1/4/1997 15/3/2008 11%
03-907.299 RONALDO MESQUITA DE CARVALHO 1/2/2003 6/3/2008 9%
03-910.730 RUBENILDO DA SILVA ALMEIDA 1/2/2007 31/3/2008 13%
03-907.820 SANDRA MARIA M. DE SOUZA LIMA 1/3/2003 1/3/2008 5%
03-909.591 SILVIA ALESSANDRA S. BARRETO 1/8/2005 5/3/2008 5%
03-907.766 SIMONE AMALIA FREIRE DE A. SENA 1/3/2003 1/3/2008 5%
08-207.738 SONIA MARIA CHAVES SOUTO 9/3/1987 9/3/2008 21%
03-907.800 VIVALDO PEREIRA 1/3/2003 1/3/2008 5%
REDES SOCIAIS