O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATO:
Nº. 28.226/2007 - Exonerar os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ROBERTO CARLOS), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/09/2007:
LUANA PATRÍCIA DOS SANTOS CRUZ SP-19
PAOLA RODRIGUES DOS SANTOS SP-17
Nº. 28.227/2007 – Exonerar MARIA DA GLÓRIA DA COSTA LIRA da função comissionada de Oficial de Gabinete (2ª SECRETARIA), Símbolo FC02, a partir de 01/09/2007.
Nº. 28.228/2007 – Nomear MARIA DA GLÓRIA DA COSTA LIRA para a função comissionada de Assistente de Gabinete (2ª SECRETARIA), Símbolo FC01, a partir de 01/09/2007.
Nº. 28.231/2007 - Exonerar AILTON MONTEIRO DOS SANTOS da função comissionada de Secretário Parlamentar (LIDERANÇA DA MINORIA), Nível SP-11, a partir de 01/09/2007.
Nº. 28.232/2007 - Nomear AILTON MONTEIRO DOS SANTOS para a função comissionada de Secretário Parlamentar (LIDERANÇA DA MINORIA), Nível SP-12, a partir de 01/09/2007.
Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Funcionários Á Disposição.
Cad. Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
11-234829 JOÃO LOPES D'AJUDA SEINFRA 14/4/1981 30/9/1977 30%
11-261.218 JOSÉ FREITAS SAMPAIO SEC. AGRIC. 1/9/1973 15/9/1975 32%
11-179.545 PAULO ROBERTO M. BINA IRDEB 1/8/1985 1/9/1984 23%
11-086.038 REJANE LEITE GRISI SEGOV 1/9/1973 1/9/1973 34%
11-600-726 YANE KLÉBIA R. ELPÍDIO SAEB 29/9/1992 29/9/1992 15%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
120.962 ANTONIO SOUZA DOS SANTOS 01/09/1979 01/09/1979 28%
203.257 CECÍLIA EMILIANA C. SÁ TELES 15/05/1986 04/09/1982 25%
088.223 EUGÊNIA CASTRO S. CARDOSO 30/09/1976 30/09/1976 31%
179.022 HELENA MARIA RIBEIRO 01/09/1982 01/09/1982 25%
207.888 JARBAS ABRAAO DE S. FERREIRA 01/09/1985 01/09/1985 22%
120.400 JERÔNIMO MUNIZ DOS SANTOS JUNIOR 07/03/1983 01/09/1979 28%
023.209 JOÃO CARLOS VITAL P. PINHEIRO 20/09/1977 20/09/1977 30%
105.489 JOÃO PEREIRA DE SOUZA 18/05/1978 01/09/1966 41%
180.513 MARIA AUGUSTA LIMA DE SOUZA 10/12/1986 01/09/1985 22%
172.710 MARIA DAS DORES DE CASTRO SÁ 01/09/1982 01/09/1982 25%
145.457 MARIA OLIVIA MATOS CUNHA 09/05/1986 03/09/1981 26%
088.048 MARIÂNGELA DA SILVEIRA B.LAVIGNE 20/09/1976 20/09/1976 31%
227.387 NAÉDINA Mª C. DE O. E SILVA 01/06/1990 04/09/1974 33%
190.272 NANCI DOS SANTOS S.DUTRA 01/09/1983 01/09/1983 24%
170.530 RENATO JORGE A. SANTARÉM 18/03/1983 01/09/1981 26%
904.848 RITA DE CASSIA ANDRADE GALVÃO 09/09/1999 09/09/1999 8%
179.025 SÁLVIA MARIA S. DE CERQUEIRA 01/05/1981 10/09/1980 27%
904.826 SÔNIA Mª PINHEIRO SANTOS 25/08/1999 15/09/1993 14%
REDES SOCIAIS