O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATO:
Nº. 27.125/2007 - Exonerar ALINE DAS NEVES SANTOS da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. MARCELO NILO) Nível SP-15, a partir de 01/03/2007.
Nº. 27.126/2007 - Exonerar MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA, cadastro nº. 000.097, da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ZILTON ROCHA) Nível SP-16, a partir de 01/03/2007.
Nº. 27.127/2007 - Retornar ao Centro de Recursos Ambientais-CRA, Órgão da Estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, a partir de 01/03/2007, a servidora MARIA CRISTINA NASCIMENTO VIEIRA, cadastro nº. 000.097.
Nº. 27.128/2007 - Exonerar DESIREE MARIA VIEIRA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. PAULO CÂMERA) Nível SP-18, a partir de 01/03/2007.
Nº. 27.129/2007 - Exonerar ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. YULO OITICICA) Nível SP-18, a partir de 01/03/2007.
Nº. 27.130/2007 - Exonerar JOSÉ DIOSCORO FIGUEREDO GONZAGA da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. REINALDO BRAGA) Nível SP-18, a partir de 01/03/2007.
Nº. 27.131/2007 - Nomear MARCELO AGUIAR VIANA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. REINALDO BRAGA) Nível SP-18, a partir de 01/03/2007.
Nº. 27.132/2007 - Exonera os servidores das funções comissionadas de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. NEUSA CADORE), nos níveis abaixo relacionados, a partir de 01/03/2007:
ANTONIO BISPO DOS SANTOS SP-03
EUVALDO FAGUNDES NEVES SP-06
WILTNEY SANTOS OLIVEIRA SP-05
JOAO MILTON DA SILVA SANTOS SP-16
Nº. 27.133/2007 - Exonerar LAZARO ALMEIDA RIBEIRO da função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. ÁLVARO GOMES), Nível SP-18, a partir de 01/03/07.
Nº. 27.134/2007 - Nomear MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA para a função comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. JOÃO BONFIM), Nível SP-15, a partir de 01/03/2007, em substituição a servidora WILMA CASTRO FELIX LIMA, cadastro nº. 907.135, em virtude do seu afastamento em regime de licença médica.
Nº. 27.135/2007 - Nomear JOSÉ ACURCIO VAZ SOUZA, cadastro nº. 4.147, para a função comissionada de Superintendente de Recursos Humanos, Símbolo FC08, a partir de 07/02/2007.
Nº. 27.136/2007- Nomear MARIA DO SOCORRO SOUZA MENDONÇA VASCONCELLOS, cadastro nº. 3.565, para a função comissionada de Diretor de Administração e Finanças, Símbolo FC07, a partir de 06/02/2007.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual, do Quadro de Servidores Efetivos deste Poder.
Cad. Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
190.618 ALBERTO CESAR DIAS PEREIRA 05/04/90 06/03/85 22%
213.023 ANDRÉA ARAÚJO GÓES VELLOSO 18/03/85 18/03/85 22%
190.442 ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA 16/04/86 04/03/83 24%
050.584 ANTONIO MARCOS B. GOVEIA 11/03/68 11/03/68 39%
130.480 ARÃO ALMEIDA MENEZES 24/03/81 24/03/81 26%
213.027 CARLOS MAURICIO A. SANTOS 18/03/85 18/03/85 22%
903.104 CRISTIANE CARVALHO VILAS BOAS 02/03/98 02/03/98 9%
170.958 EDMILSON TENORIO DOS SANTOS 22/03/83 22/03/83 24%
055.240 EDMUNDO MAGNO DA S.LEMOS 01/03/68 01/03/68 39%
213.032 EDÉSIO OLIVEIRA DA SILVA 01/11/85 09/03/85 22%
170.782 EDSON CRISPIM X. DA SILVA 17/03/83 17/03/83 24%
904.412 EDUARDO OLIVEIRA B DA SILVA 15/03/99 15/03/99 8%
180.321 ERONILDES SANTOS MOURA 06/11/84 29/03/79 28%
153.224 ETERALDO DAMACENA SILVA 23/08/82 29/03/78 29%
203.808 FÁBIO MACEDO E LIMA 25/03/86 25/03/86 21%
203.910 FRANCISCO CARLOS O. RAPOSO 01/03/85 01/03/85 22%
170.534 HERMES BONFIM C. NASCIMENTO 08/03/83 08/03/83 24%
170.786 JACONIAS ROBERTO DE QUEIROZ 18/03/83 18/03/83 24%
050.589 JORGE DE ARAÚJO GOMES 11/03/68 11/03/68 39%
050.590 JORGE MILTON DE A . CONCEIÇÃO 13/03/68 13/03/68 39%
903.160 JOSÉ DJALMA MIRANTE FILHO 24/03/98 24/03/98 9%
170.535 JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA 21/02/83 17/03/79 28%
055.324 JOSÉ SILVANO CERQUEIRA 01/03/68 01/03/68 39%
213.034 LAÉRCIO SANTOS V.BOAS 01/03/86 04/03/86 21%
179.030 LUCIANO LORDELO DA SILVA 01/06/83 01/03/78 29%
050.587 LUIS GUILHERME P. TAVARES 07/03/68 07/03/68 39%
213.058 LUIZ CARLOS DOS SANTOS MELO 01/03/86 01/03/86 21%
170.960 MARCUS VINICIUS DE B. PRESÍDIO 10/03/83 10/03/83 24%
900.260 MARIA DO CARMO F. NEVES 05/03/91 02/03/88 19%
050.586 MILTON CORREIA FILHO 11/03/68 11/03/68 39%
904.174 MÔNICA LINS FARIAS SANT ANNA 09/03/99 09/03/99 8%
015.914 NEIDE CAMPOS R. THOMPSON 01/03/76 01/03/76 31%
119.936 PAULO CÉSAR SIMÕES SENA 23/03/79 23/03/79 28%
901.466 PAULO ROBERTO PEREIRA MENEZES 31/01/97 10/03/94 13%
170.502 RAYMUNDO NONATO DE A.FILHO 03/03/83 03/03/83 24%
050.588 RODRIGO VASCO DA GAMA NETO 11/03/68 11/03/68 39%
050.585 SÉRGIO MAIA BITENCOURT 11/03/68 11/03/68 39%
119.913 SÉRGIO ROBERTO SOUZA FAHEL 20/03/79 20/03/79 28%
104.330 VALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA 01/03/78 01/03/78 29%
160.781 VALMIR SANTANA DA SILVA 12/03/82 12/03/82 25%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários à Disposição deste Poder.
Cad. Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
11-040713 CARLOS ALBERTO SALES SEPLANTEC 01/03/76 01/03/76 31%
04-001806 CARMEM BARBOSA GUEDES EBDA 30/03/83 30/03/83 24%
04-902056 EMERSON MANOEL DE LEMOS P.M. MANSIDÃO 01/03/96 01/03/96 11%
11-097699 ETEVALDO OLIVEIRA JUNIOR SAEB 26/03/82 26/03/82 25%
11-300029 IVONE CELESTINO DE SOUZA SETRAS 23/03/98 23/03/98 9%
11-010879 JOANETE MARIA CACIQUE FCEBA 01/03/83 01/03/78 29%
04-000104 JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA CAM MUN ITABUNA 17/03/87 17/03/87 20%
11-173676 MARIA CRISTINA PEIXOTO RUVENAL SEAGRI 15/08/83 01/03/82 25%
11-103784 MARIA DA GLÓRIA G. RESSURREIÇÃO SESAB 03/03/78 03/03/78 29%
04-900629 MARIA DE LOURDES RIOS DA COSTA PREF. SÃO DOMINGOS 03/03/86 03/03/86 21%
11-153799 MARLENE LIMA DE SANTANA SEC 01/03/82 01/03/82 25%
11-243241 RITA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA SEC 01/03/91 01/03/91 16%
11-085533 SINERE OLIVEIRA GOMES SILVA SEC 27/03/73 27/03/73 34%
11-233624 YARA WANDERLEY CARDOSO SEC 26/03/93 26/03/87 20%
REDES SOCIAIS