ATOS:
Nº. 26.572/2007 - Exonera MÁRCIA NUNES RODRIGUES da função comissionada de Assessor Especial, Símbolo FC06, a partir de 01/02/2007.
Nº. 26.573/2007 - Exonera JESSE DO AMOR SALES da função comissionada de Auxiliar de Gabinete, Símbolo FC01, a partir de 01/02/2007.
Nº. 26.574/2007 - Nomeia MÁRCIA NUNES RODRIGUES para a função comissionada de Assessor Técnico, Símbolo FC05, lotado no Serviço de Engenharia e Manutenção, a partir de 01/02/2007.
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários à Disposição deste Poder.
Cadastro Nome Origem Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
11-500558 ADRIANA PENEDO DE A. FERREIRA IRDEB 08/02/86 08/02/86 21%
11-100433 BERNARDETE DO VALE M. AGUIAR SUDIC 01/02/80 01/02/80 27%
04-017972 CELESTE PEREIRA S DE MATOS PREF.MUNIC 01/02/80 01/02/70 37%
11-219898 HÉLIO MARIO ARNALDO A CASTRO SEINFRA 02/08/82 12/02/87 20%
11-900122 LIVIA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA TJ 03/05/94 21/02/91 15%
11-064227 MAILDE PINTO B DE OLIVEIRA SEC. ADM. 08/02/71 08/02/71 36%
11-500183 NEY SOUZA SANTOS IRDEB 04/02/85 04/02/85 22%
11-500606 WILSON PEREIRA IRDEB 13/02/86 13/02/86 21%
Publicação do ATS - Adicional de Tempo de Serviço, Art. 41, inciso XXVI da Constituição Estadual,
do Quadro de Funcionários Efetivos deste Poder.
Cadastro Nome Data Adicional Tempo Serviço
Admissão Anuênio Total
034.196 ADELCIO DA NATIVIDADE 01/02/61 01/02/07 46%
902.131 ANA PAULA MACHADO BORGES 25/02/97 25/02/07 10%
900.112 ALANO DOS SANTOS CASTRO FILHO 05/02/91 05/02/07 16%
190.562 ANTONIO CARLOS LOPES DE PAULA 16/06/86 11/02/07 33%
190.275 ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA 25/02/85 25/02/07 22%
175.648 ANTONIO AMARAL DOS SANTOS 16/01/84 15/02/07 25%
198.777 CARMEN DE CASTRO 24/02/86 24/02/07 21%
122.746 CELESTINO DIAS FILHO 03/03/80 26/02/07 24%
903.098 DANIELA DE SOUZA ARAUJO FARIA 16/02/98 16/02/07 9%
119.696 DELANO COELHO BRITO 29/04/81 15/02/07 35%
009.620 DERMEVAL SANTOS GAMA 01/02/75 01/02/07 32%
203.909 ELIANA MARIA DE JESUS BARROS 15/04/85 08/02/07 25%
170.515 ELIEL MARTINS JÚNIOR 18/02/83 18/02/07 24%
902.057 GESILMARA LIMA 04/02/97 04/02/07 10%
203.943 JOÃO DA CONCEIÇÃO 12/02/85 12/02/07 22%
119.915 JOSÉ LOURENÇO M. DA SILVA JUNIOR 26/08/82 19/02/07 26%
009.614 JOSÉ LUIZ SALES DOS SANTOS 01/02/75 01/02/07 32%
190.755 JOSÉ TORRES 05/03/85 05/02/07 25%
203.803 JUCIRLEIDE SANTANA FRANÇA 21/11/84 07/02/07 25%
099.337 LAURA REGINA NASCIMENTO MATOS 01/05/76 08/02/07 31%
180.412 LÚCIA Mª CURVELO DE CERQUEIRA 06/11/84 21/02/07 38%
213.063 LUIZ ANTÔNIO JATOBÁ XAVIER 03/04/86 05/02/07 19%
009.397 MARIA CANDIDA L.P.NASCIMENTO 06/02/75 06/02/07 32%
190.374 MARIA PAULA BARBOSA DE JESUS 23/02/85 23/02/07 22%
179.822 MIGUEL ANGELO M. ALMEIDA 23/08/84 23/02/07 26%
904.059 NAYARA PATRÍCIA B SOUZA 05/02/99 05/02/07 8%
902.137 RAFAEL DE MEDEIROS C. MATTOS 21/02/97 21/02/07 10%
213.042 RAILMA ROSA DOS SANTOS 01/02/85 01/02/07 22%
202.976 SANDRA Mª MENEZES PIMENTEL 09/05/86 05/02/07 25%
190.217 TEREZA CRISTINA M. DE SOUZA 25/02/85 25/02/07 22%
009.621 THYERS NOVAIS DE C.L.FILHO 21/07/76 01/02/07 32%
089.134 TEOSVALDO BISPO DOS S. BRAZ 24/02/77 24/02/07 30%
REDES SOCIAIS