PRESIDÊNCIA

PRESIDENTES DEPOIS DE 1947
LEGISLATURA DEPUTADO INÍCIO FIM
1 Junqueira Ayres 1947 1949
1 Carlos Valadares 1949 1951
2 Lima Teixeira 1951 1952
2 Augusto Públio 1952 1955
3 Cícero Dantas 1955 1956
3 Arthur Leite 1956 1957
3 Ladislau Cavalcanti 1957 1958
3 Nathan Coutinho 1958 1959
4 Orlando Spínola 1959 1960
4 Antônio Brito 1960 1961
4 Adelmário Pinheiro 1961 1962
4 Christovam Colombo 1962 1963
5 Orlando Spínola 1963 1965
5 Jutahy Magalhães 1965 1967
6 Sacramento Neto 1967 1968
6 Honorato Viana 1968 1969
6 Wilson Lins 1969 1971
7 Orlando Spínola 1971 1973
7 Afrísio Vieira Lima 1973 1975
8 Honorato Viana 1975 1977
8 Renan Baleeiro 1977 1979
9 Barbosa Romeo 1979 1981
9 Murilo Cavalcanti 1981 1983
10 Luís Eduardo Magalhães 1983 1985
10 Faustino Lima 1985 1986
10 Filemon Matos 1986 1987
11 Coriolano Sales 1987 1989
11 José Amando 1989 1991
12 Eliel Martins 1991 1993
12 Antônio Imbassahy 1993 1994
12 Eujácio Simões 1994 1995
13 Otto Alencar 1995 1997
13 Antonio Honorato 1997 1999
14 Antonio Honorato 1999 2000
14 Reinaldo Braga 2000 2001
14 Reinaldo Braga 2001 2003
15 Gaban 2003 2005
15 Clóvis Ferraz 2005 2007
16 Marcelo Nilo 2007 2009
16 Marcelo Nilo 2009 2011
17 Marcelo Nilo 2011 2013
17 Marcelo Nilo 2013 2015
18 Marcelo Nilo 2015 2017
18 Angelo Coronel 2017 2019
19 Nelson Leal 2019 2021
19 Adolfo Menezes 2021 2023
20 Adolfo Menezes 2023 2025

Atualização dos dados:

Departamento de Pesquisa

Email: departamentopesquisa@alba.ba.gov.br